Dél-Koreában sem lehetett megverni a Red Bull-istálló pilótáit az időmérőn, Sebastian Vettel és Mark Webber annak ellenére sajátította ki az első rajtsort, hogy a Red Bull-Renault az első, hosszú egyeneseket magába foglaló szakaszban majdnem fél másodperccel lassabbnak bizonyult a Ferrariknál és a McLaren-Mercedeseknél.
Ám a sajátos első felfüggesztésnek köszönhetően (állítani lehet rajta az autó magasságát, így az autó üresen is ugyanolyan alacsonyan fekszik az úton, mint a futam elején teletankolva, és ezáltal stabilabb) a pálya másik két harmadában sikerült ledolgozniuk ezt a hátrányt, és megverték a Fernando Alonso, Lewis Hamilton párost.
A spanyol és az angol ezután abban bízhat, hogy a rajt után sikerül kihasználni a kettes és a hármas kanyar közötti 1.2 kilométeres egyenest, és abban a Red Bull pilótái elé kerülhet. A vb-pontverseny ötödik helyén álló Jenson Button a hetedik rajtkockából vág neki a vasárnap magyar idő szerint reggel nyolc órakor rajtoló versenynek, amely előtt az időjósok szerint eső áztathatja a pályát.
A második szakaszban kerültek fel először a lágy keverékű gumik az autókra, és a versenyzők ettől átlagosan egy másodperccel jobb időeredményeket értek el. Hamilton első szakaszbeli 1:37.113 perces idejével szemben Mark Webber 1:36.039 perccel zárta az élen a második etapot.
A legjobb újonc Jarno Trulli lett, a Lotus olasz pilótája számára 18. rajtpozíciót ért a remeklése, ugyanis a Japán Nagydíjon okozott rajtbaleset miatt öt rajthelyes büntetést kapó Vitalij Petrovot a 15. pozícióból a 20.-ba sorolták vissza. A Renault orosz pilótája egyébként sem szombaton győzte meg a csapat vezetőit arról, hogy érdemes meghosszabbítani a szerződését, a második szakaszban megpördült a Renault-val, és ezzel elszalasztotta egy jobb időeredmény elérésének esélyét.
1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:35.585 | *** |
2. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:35.659 | *** |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.766 | *** |
4. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.062 | *** |
5. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36.535 | *** |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.571 | *** |
7. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.731 | *** |
8. | Robert Kubica | Renault | 1:36.824 | *** |
9. | Michael Schumacher | Mercedes | 1:36.950 | *** |
10. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:36.998 | *** |
11. | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:37.620 | ** |
12. | Kobajasi Kamui | Sauber-Ferrari | 1:37.643 | ** |
13. | Nick Heidfeld | Sauber-Ferrari | 1:37.715 | ** |
14. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:37.783 | ** |
15. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:37.853 | ** |
16. | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:38.594 | ** |
17. | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:38.955 | * |
18. | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:40.521 | * |
19. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:40.748 | * |
20. | Vitalij Petrov | Renault | 1:37.799 | ** |
21. | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:41.768 | * |
22. | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:42.325 | * |
23. | Jamamoto Szakon | Hispania-Cosworth | 1:42.444 | * |
24. | Bruno Senna | Hispania-Cosworth | 1:43.283 | * |
*: az első szakaszban elért eredmény, **: a második szakaszban elért eredmény, ***: a harmadik szakaszban elért eredmény |