Jól sejtették a Mercedesnél, Nico Rosbergnek nem kellett az egykörös tempóval foglalkoznia a Belga Nagydíj szabadedzésein, a korábbi tréningeken viszonylag lassú németnek így is volt másfél tizednyi előnye a jobbik Red Bull-Renault-val és Ferrarival szemben az időmérőn.
Rosberg az első két szakaszból lágy gumikon jutott tovább a meleg, napos időben, majd a harmadikon szuperlágyakon nem sokat javult, de Max Verstappent és Kimi Raikkönent így is legyőzte. Verstappen minden idők legfiatalabb első rajtsoros pilótája lett, és van két éve ahhoz, hogy elvegye Sebastian Vetteltől a legfiatalabb pole pozíciós rekordját.
A második etapban Rosberg mellett Räikkönen, Vettel és Daniel Ricciardo is a lágy gumikat használva került az első tízbe, ezért a versenyen nem kell a gyorsan kopó szuperlágyakkal bajlódniuk, teljesíthetik a 44 körös távot a lágyon és a közepesen keményen. Ez pedig stratégiai előnyt jelenthet, ha nem esik az eső.
A két Force India megverte a két Williamst, s némi meglepetésre a McLaren-Honda egyik autója is bejutott a harmadik szakaszba.
Ez Jenson Buitton volt, míg Fernando Alonso autója néhány száz méter megtétele után leállt. A spanyol így is, úgy is az utolsó sorból vagy a bokszutcából startolna, a szintén túl sok motorcsere miatt megbüntetett Lewis Hamilton mellől.
Ugyancsak büntetést kapott a hozzájuk hasonlóan már az első szakaszban kieső Marcus Ericsson, valamint a mexikói Esteban Gutiérrez, aki a harmadik szabadedzésen túl veszélyesen vezetett, és öt rajthellyel hátrébb sorolták.
A 44 körös verseny vasárnap 14 órakor kezdődik.
1. | Nico Rosberg | német | Mercedes |
2. | Max Verstappen | holland | Red Bull-TAG Heuer |
3. | Kimi Räikkönen | finn | Ferrari |
4. | Sebastian Vettel | német | Ferrari |
5. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Red Bull-TAG Heuer |
6. | Sergio Pérez | mexikói | Force India-Mercedes |
7. | Nico Hülkenberg | német | Force India-Mercedes |
8. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Mercedes |
9. | Jenson Button | brit | McLaren-Honda |
10. | Felipe Massa | brazil | Williams-Mercedes |
11. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari |
12. | Kevin Magnussen | dán | Renault |
13. | Jolyon Palmer | brit | Renault |
14. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Toro Rosso-Ferrari |
15. | Pascal Wehrlein | német | Manor-Mercedes |
16. | Felipe Nasr | brazil | Sauber-Ferrari |
17. | Esteban Ocon | francia | Manor-Mercedes |
18. | Esteban Gutiérrez* | mexikói | Haas-Ferrari |
19. | Danyiil Kvjat | orosz | Toro Rosso-Ferrari |
20. | Marcus Ericsson** | svéd | Sauber-Ferrari |
21. | Fernando Alonso*** | spanyol | McLaren-Honda |
22. | Lewis Hamilton**** | brit | Mercedes |
*veszélyes vezetésért 5 rajthelyes büntetés | |||
**a motorkvóta átlépése miatt 10 rajthelyes büntetés | |||
***a motorkvóta átlépése miatt 35 rajthelyes büntetés | |||
****a motorkvóta átlépése miatt 55 rajthelyes büntetés |
1. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:46.744 | átlag: 236.213 km/ó |
2. | Max Verstappen | holland | Red Bull-TAG Heuer | 1:46.893 | 0.149 mp h. |
3. | Kimi Räikkönen | finn | Ferrari | 1:46.910 | 0.166 |
4. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 1:47.108 | 0.364 |
5. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Red Bull-TAG Heuer | 1:47.216 | 0.472 |
6. | Sergio Pérez | mexikói | Force India-Mercedes | 1:47.407 | 0.663 |
7. | Nico Hülkenberg | német | Force India-Mercedes | 1:47.543 | 0.799 |
8. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Mercedes | 1:47.612 | 0.868 |
9. | Jenson Button | brit | McLaren-Honda | 1:48.114 | 1.370 |
10. | Felipe Massa | brazil | Williams-Mercedes | 1:48.263 | 1.519 |
11. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | 1:48.316 | 1.317 |
12. | Kevin Magnussen | dán | Renault | 1:48.485 | 1.486 |
13. | Esteban Gutiérrez* | mexikói | Haas-Ferrari | 1:48.598 | 1.599 |
14. | Jolyon Palmer | brit | Renault | 1:48.888 | 1.889 |
15. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Toro Rosso-Ferrari | 1:49.038 | 2.039 |
16. | Pascal Wehrlein | német | Manor-Mercedes | 1:49.320 | 2.321 |
17. | Felipe Nasr | brazil | Sauber-Ferrari | 1:48.949 | 1.211 |
18. | Esteban Ocon | francia | Manor-Mercedes | 1:49.050 | 1.312 |
19. | Danyiil Kvjat | orosz | Toro Rosso-Ferrari | 1:49.058 | 1.320 |
20. | Marcus Ericsson** | svéd | Sauber-Ferrari | 1:49.071 | 1.333 |
21. | Lewis Hamilton** | brit | Mercedes | 1:50.033 | 2.295 |
22. | Fernando Alonso** | spanyol | McLaren-Honda | idő nélkül | |
*veszélyes vezetésért 5 rajthelyes büntetés | |||||
**a motorkvóta átlépése miatt 10, 55 és 35 rajthelyes büntetés |
1. SZAKASZ | 2. SZAKASZ | ||||
1. | Massa | 1:47.738 | 1. | Rosberg | 1:46.999 |
2. | Vettel | 1:47.802 | 2. | Verstappen | 1:47.163 |
3. | Räikkönen | 1:47.912 | 3. | Hülkenberg | 1:47.317 |
4. | Rosberg | 1:48.019 | 4. | Pérez | 1:47.485 |
5. | Hülkenberg | 1:48.080 | 5. | Räikkönen | 1:47.664 |
6. | Pérez | 1:48.106 | 6. | Massa | 1:47.667 |
7. | Verstappen | 1:48.407 | 7. | Bottas | 1:47.918 |
8. | Ricciardo | 1:48.407 | 8. | Vettel | 1:47.944 |
9. | Wehrlein | 1:48.554 | 9. | Ricciardo | 1:48.027 |
10. | Bottas | 1:48.655 | 10. | Button | 1:48.051 |
11. | Button | 1:48.700 | 11. | Grosjean | 1:48.316 |
12. | Gutiérrez | 1:48.748 | 12. | Magnussen | 1:48.485 |
13. | Grosjean | 1:48.751 | 13. | Gutiérrez | 1:48.598 |
14. | Magnussen | 1:48.800 | 14. | Palmer | 1:48.888 |
15. | Sainz | 1:48.876 | 15. | Sainz | 1:49.038 |
16. | Palmer | 1:48.901 | 16. | Wehrlein | 1:49.320 |
17. | Nasr | 1:48.949 | |||
18. | Ocon | 1:49.050 | |||
19. | Kvjat | 1:49.058 | |||
20. | Ericsson | 1:49.071 | |||
21. | Hamilton | 1:50.033 | |||
22. | Alonso | idő nélkül |
embed_kod=| nso_uj_cikk_embed Embed kód: mceBlockPasteEnd |