Kemény az utolsó fordulóban pályára lépett (gólt is szerzett) a Győri ETO II elleni mérkőzésen, annak ellenére, hogy öt sárga lapja miatt nem játszhatott volna. A 2–2-es végeredménnyel záruló találkozón a Csepel megszerzett pontját, plusz egy további egységet levontak így a csapattól.
A változásnak gyakorlatilag nincs következménye, a Csepel így is maradt a 13. – még bennmaradást jelentő – helyen.
1. | BUDAÖRS | 28 | 19 | 7 | 2 | 63 | 19 | 44 | 64 |
2. | GYŐRI ETO FC | 28 | 16 | 6 | 6 | 50 | 26 | 24 | 54 |
3. | DIÓSDI TC-SELECT | 28 | 14 | 5 | 9 | 37 | 35 | 2 | 47 |
4. | RÁKOSMENTE KSK | 28 | 13 | 6 | 9 | 44 | 30 | 14 | 45 |
5. | TATABÁNYA FC | 28 | 12 | 9 | 7 | 53 | 35 | 18 | 45 |
6. | ÚJBUDA FC | 28 | 13 | 5 | 10 | 34 | 33 | 1 | 44 |
7. | BKV ELŐRE | 28 | 10 | 10 | 8 | 41 | 38 | 3 | 40 |
8. | DOROGI FC | 28 | 17 | 6 | 5 | 36 | 18 | 18 | 35 |
9. | SÁRVÁR FC | 28 | 10 | 5 | 13 | 33 | 43 | -10 | 35 |
10. | III. KER. TVE | 28 | 9 | 7 | 12 | 39 | 48 | -9 | 34 |
11. | BALATONFÜREDI FC | 28 | 8 | 6 | 14 | 37 | 42 | -5 | 30 |
12. | FUTURA MOSONMAGYARÓVÁR | 28 | 7 | 8 | 13 | 32 | 43 | -11 | 29 |
13. | CSEPEL FC | 28 | 8 | 4 | 16 | 25 | 34 | -9 | 26 |
14. | NAGYATÁDI FC | 28 | 6 | 6 | 16 | 22 | 49 | -27 | 24 |
15. | TÖKÖL VSK | 28 | 1 | 4 | 23 | 13 | 66 | -53 | 6 |
A Dorogi FC-től 22 pont, a Csepeltől 2 pont, a Tököltől 1 pont levonva. A Veszprém a tavaszi szezon előtt visszalépett, addigi eredményeit törölték.