Tenisz: Federer tíz év után kicsúszott az első négyből

nemzetisport.hu nemzetisport.hunemzetisport.hu nemzetisport.hu
Vágólapra másolva!
2013.07.08. 08:44
A wimbledoni tenisztorna második fordulójában kieső Roger Federer két helyet visszacsúszott az ATP-világranglistán, és csak az ötödik Novak Djokovics, a tornagyőztes Andy Murray, az életében először „dobogós” David Ferrer és Rafael Nadal mögött. Federer 2003 júliusa óta először nincs az első négyben, ahová akkor került be, amikor megszerezte élete első diadalát Wimbledonban.

Az elődöntős lengyel Jerzy Janowicz öt helyet javítva a 17. pozícióba jött fel.

TENISZ, ATP-VILÁGRANGLISTA
1. (0) Novak Djokovics (szerb) 12 310
2. (0) Andy Murray (brit) 9 360
3. (1) David Ferrer (spanyol) 7 220
4. (1) Rafael Nadal (spanyol) 6 860
5. (–2) Roger Federer (svájci) 5 785
6. (0) Tomás Berdych (cseh) 4 865
7. (1) Juan Martín del Potro (argentin) 4 500
8. (–1) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3 480
9. (0) Richard Gasquet (francia) 3 045
10. (0) Stanislas Wawrinka (svájci) 2 915
11. (2) Tommy Haas (német) 2 605
12. (–1) Nisikori Kei (japán) 2 495
13. (–1) Marin Cilic (horvát) 2 335
14. (0) Janko Tipszarevics (szerb) 2 310
15. (0) Milos Raonic (kanadai) 2 225
16. (0) Nicolás Almagro (spanyol) 2 195
17. (5) Jerzy Janowicz (lengyel) 2 154
18. (–1) Gilles Simon (francia) 2 055
19. (2) John Isner (amerikai) 1 770
20. (0) Juan Mónaco (argentin) 1 740
21. (–2) Sam Querrey (amerikai) 1 730
22. (1) Kevin Anderson (dél-afrikai) 1 590
23. (5) Andreas Seppi (olasz) 1 550
24. (0) Olekszandr Dolgopolov (ukrán) 1 545
25. (–7) Philipp Kohlschreiber (német) 1 535
26. (–1) Jérémy Chardy (francia) 1 486
27. (0) Benoit Paire (francia) 1 380
28. (1) Tommy Robredo (spanyol) 1 365
29. (2) Grigor Dimitrov (bolgár) 1 330
30. (2) Feliciano López (spanyol) 1 325
31. (–1) Fabio Fognini (olasz) 1 310
32. (–6) Mihail Juzsnij (orosz) 1 235
33. (4) Jürgen Melzer (osztrák) 1 220
34. (–1) Julien Benneteau (francia) 1 155
35. (19) Fernando Verdasco (spanyol) 1 095
36. (3) Ernests Gulbis (lett) 1 071
37. (12) Ivan Dodig (horvát) 1 058
38. (–2) Martin Klizan (szlovák) 1 055
39. (–1) Jarkko Nieminen (finn) 1 040
40. (–5) Lukás Rosol (cseh) 1 011
41. (0) Marcel Granollers (spanyol) 975
42. (17) Bernard Tomic (ausztrál) 950
43. (–1) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 940
44. (11) Grega Zemlja (szlovén) 925
45. (–5) Markosz Bagdatisz (ciprusi) 915
46. (–12) Florian Mayer (német) 905
47. (6) Michaël Llodra (francia) 879
48. (–3) Radek Stepánek (cseh) 875
49. (1) Pablo Andújar (spanyol) 870
50. (1) Albert Montanés (spanyol) 862
51. (–3) Victor Hanescu (román) 857
52. (–8) Viktor Troicki (szerb) 845
53. (4) Daniel Brands (német) 838
54. (–2) Horacio Zeballos (argentin) 837
55. (9) Igor Sijsling (holland) 817
56. (–10) Thomaz Bellucci (brazil) 805
57. (–1) Daniel Gimeno-Traver (spanyol) 802
58. (2) Roberto Bautista Agut (spanyol) 798
59. (–1) Robin Haase (holland) 797
60. (3) Gaël Monfils (francia) 775
61. (–18) Mardy Fish (amerikai) 765
62. (68) Lukasz Kubot (lengyel) 755
63. (–1) Albert Ramos (spanyol) 755
64. (6) Lleyton Hewitt (ausztrál) 755
65. (1) Jevgenyij Donszkoj (orosz) 754
66. (–19) Denis Istomin (üzbég) 745
67. (–2) Dmitrij Turszunov (orosz) 739
68. (12) Kenny de Schepper (francia) 737
69. (6) Lu Jen-hszün (tajvani) 718
70. (3) Paolo Lorenzi (olasz) 710
71. (0) Édouard Roger-Vasselin (francia) 708
72. (0) Marinko Matosevic (ausztrál) 701
73. (–6) Guillermo García-López (spanyol) 691
74. (0) Carlos Berlocq (argentin) 690
75. (36) Adrian Mannarino (francia) 683
76. (2) Andrej Kuznyecov (orosz) 673
77. (–8) Ricardas Berankis (litván) 673
78. (–10) Tobias Kamke (német) 666
79. (3) Paul-Henri Mathieu (francia) 651
80. (–4) Guido Pella (argentin) 651
81. (3) Leonardo Mayer (argentin) 646
82. (9) Santiago Giraldo (kolumbiai) 643
83. (–2) Alekszandr Bogomolov Jr. (orosz) 636
84. (18) Jack Sock (amerikai) 628
85. (2) James Blake (amerikai) 618
86. (0) Rajeev Ram (amerikai) 615
87. (3) Aljaz Bedene (szlovén) 606
88. (–27) Xavier Malisse (belga) 600
89. (20) Jiri Vesely (cseh) 599
90. (15) Denis Kudla (amerikai) 592
91. (–14) Alejandro Falla (kolumbiai) 586
92. (2) Adrian Ungur (román) 583
93. (10) Vasek Pospisil (kanadai) 581
94. (–6) Dudi Szela (izraeli) 578
95. (0) Michael Russell (amerikai) 577
96. (20) Szerhij Sztahovszkij (ukrán) 568
97. (1) Steve Johnson (amerikai) 565
98. (10) Andreas Haider-Maurer (osztrák) 565
99. (–14) Guillaume Rufin (francia) 564
100. (–21) Lukás Lacko (szlovák) 555

271.
(2)Fucsovics Márton
169
467.
(7)
Balázs Attila
71
703.
(33)
Filipenkó Viktor
28

 

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik