A Keleti csoportban az élvonalbeli eltiltását töltő Mateo Pavloviccsal felálló Ferencváros II 3–2-re kikapott a Veresegyháztól, amely a második félidő elején már három góllal is vezetett. A zöld-fehérek a folytatásban Nehéz Máté és Popov Patrik góljaival felzárkóztak, de egyenlíteniük már nem sikerült. A REAC magabiztosan nyert a sereghajtó Ebes otthonában, míg az élmezőnyben állomásozó DVSC-DEAC otthon tartotta a három pontot a Hajdúböszörménnyel szemben.
A Középcsoport legérdekesebb vasárnapi mérkőzését a Dabas és a Budapest Honvéd-MFA összecsapása hozta. A parázs hangulatú mérkőzésen – a játékvezető tíz sárga és egy piros lapot osztott ki – a vendégek a 38. percben Bobál Dávid kiállítása miatt emberhátrányba kerültek, ám testvére, Gergely egy perccel később megszerezte a vezetést. A létszámfölényben lévő Dabas a második félidőben fordított, de a hajrában feltámadt a Honvéd második csapata. A duplázó Prosser Dániel vezette piros-feketék az utolsó negyedórában három gólig jutottak, így 4–2-re megnyerték a meccset és megszilárdították harmadik helyüket. A Szeged magabiztos győzelmet aratott az ESMTK otthonában, a Dunaharaszti MTK egy góllal nyert a Bölcske ellen.
A Nyugati csoportban a dobogóra pályázó BKV Előre a hajrában tette fölényessé a Tököl elleni sikerét, míg a Haladás második együttese két góllal bizonyult jobbnak a Diósdnál. A Dorog meglepetésre nyert Győrben, az Andráshida és az Újbuda pedig nem bírt egymással.
A Pest megyei első osztályban a Csank János irányította Vác 5–1-re győzött a Nagykőrösi Kinizsi vendégeként, ezzel biztossá tette bajnoki címét és a legfrissebb hírek szerint osztályozó nélkül feljut a harmadosztályba.
NB III, 28. FORDULÓ
KELETI CSOPORT
Veresegyház –Ferencváros II 3–2
Ebes–REAC 0–3
DVSC-DEAC–Hajdúböszörmény 2–1
KÖZÉPCSOPORT
Dabas–Honvéd-MFA 2–4
ESMTK–Szeged 1–4
Dunaharaszti MTK–Bölcske 3–2
NYUGATI CSOPORT
Szombathelyi Haladás II–Diósd 2–0
Győri ETO II–Dorog 0–1
BKV Előre–Tököl 4–1
Andráshida–Újbuda 1–1
1. | LÉTAVÉRTES SC `97 | 28 | 20 | 4 | 4 | 74–28 | 46 | 64 | |
2. | KBSC FC | 28 | 17 | 7 | 4 | 53–25 | 28 | 58 | |
3. | DVSC-DEAC | 28 | 16 | 6 | 6 | 61–37 | 24 | 54 | |
4. | PUTNOK FC | 28 | 15 | 6 | 7 | 56–34 | 22 | 51 | |
5. | FORTRESS FELSŐTÁRKÁNY | 28 | 14 | 6 | 8 | 50–35 | 15 | 48 | |
6. | CIGÁND SE | 28 | 13 | 9 | 6 | 54–39 | 15 | 48 | |
7. | NYÍRBÁTORI FC | 28 | 11 | 7 | 10 | 46–42 | 4 | 40 | |
8. | FC HATVAN | 28 | 11 | 6 | 11 | 43–42 | 1 | 39 | |
9. | TERMÁLFÜRDŐ TISZAÚJVÁROS | 27 | 11 | 5 | 11 | 34–37 | -3 | 38 | |
10. | HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE | 28 | 9 | 10 | 9 | 42–45 | -3 | 37 | |
11. | REAC | 28 | 6 | 12 | 10 | 37–48 | -11 | 30 | |
12. | JÁSZAPÁTI FK | 27 | 8 | 5 | 14 | 34–51 | -17 | 29 | |
13. | FERENCVÁROSI TC | 28 | 6 | 7 | 15 | 36–45 | -9 | 25 | |
14. | VERESEGYHÁZ VSK | 28 | 4 | 8 | 16 | 31–67 | -36 | 20 | |
15. | EBES KKSE | 28 | 5 | 2 | 21 | 23–64 | -41 | 17 | |
Az EGRI FC kizárva. |
1. | SOROKSÁR SC | 28 | 22 | 3 | 3 | 73–16 | 16 | 57 | 69 | |
2. | SZEGED 2011-GROSICS AKAD. | 28 | 19 | 6 | 3 | 68–29 | 29 | 39 | 63 | |
3. | BUDAPEST HONVÉD - MFA | 28 | 17 | 5 | 6 | 70–40 | 40 | 30 | 56 | |
4. | RÁKOSMENTE KSK | 28 | 14 | 9 | 5 | 59–34 | 34 | 25 | 51 | |
5. | VIDEOTON FC | 28 | 14 | 8 | 6 | 46–29 | 29 | 17 | 50 | |
6. | DUNAHARASZTI MTK | 28 | 12 | 8 | 8 | 38–36 | 36 | 2 | 44 | |
7. | VÁRFÜRDŐ-GYULAI TERMÁL FC | 28 | 11 | 6 | 11 | 38–34 | 34 | 4 | 39 | |
8. | OROSHÁZA FC | 28 | 9 | 7 | 12 | 40–48 | 48 | -8 | 34 | |
9. | TOLLE UFC SZEKSZÁRD | 28 | 8 | 8 | 12 | 36–48 | 48 | -12 | 32 | |
10. | BAJAI LABDARÚGÓ SE | 28 | 7 | 9 | 12 | 27–47 | 47 | -20 | 30 | |
11. | MONORI SE | 28 | 7 | 8 | 13 | 42–53 | 53 | -11 | 29 | |
12. | BÖLCSKEI SE | 28 | 6 | 11 | 11 | 37–50 | 50 | -13 | 28 | |
13. | ESMTK | 28 | 7 | 5 | 16 | 37–53 | 53 | -16 | 26 | |
14. | FC DABAS | 28 | 7 | 5 | 16 | 37–60 | 60 | -23 | 26 | |
15. | MAGLÓDI TC | 28 | 5 | 10 | 13 | 37–60 | 60 | -23 | 25 | |
16. | KOMLÓI BÁNYÁSZ SK | 28 | 2 | 6 | 20 | 12–60 | 60 | -48 | 12 | |
* A Bölcske–Monor mérkőzés pályán elért végeredményét (2–2) az MLSZ megsemmisítette, és a mérkőzés 3 pontját 3–0-s gólkülönbséggel a Monornak adta, továbbá a Bölcskétől 1 pontot levont. |
1. | AQVITAL-PUBLO CSÁKVÁR | 28 | 20 | 4 | 4 | 70 | 32 | 38 | 64 | |
2. | BUDAÖRS | 28 | 17 | 3 | 8 | 69 | 30 | 39 | 54 | |
3. | TARR SPRINT ANDRÁSHIDA SC | 28 | 15 | 7 | 6 | 49 | 26 | 23 | 52 | |
4. | BKV ELŐRE | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 22 | 23 | 52 | |
5. | GYŐRI ETO FC | 28 | 16 | 3 | 9 | 59 | 44 | 15 | 51 | |
6. | SPORTBUSZ CSEPEL FC | 28 | 12 | 8 | 8 | 43 | 27 | 16 | 44 | |
7. | BALATONFÜREDI FC | 28 | 12 | 7 | 9 | 39 | 28 | 11 | 43 | |
8. | ÚJBUDA FC | 28 | 11 | 6 | 11 | 42 | 40 | 2 | 39 | |
9. | FUTURA MOSONMAGYARÓVÁR | 28 | 11 | 6 | 11 | 38 | 39 | -1 | 39 | |
10. | NAGYATÁDI FC | 28 | 10 | 6 | 12 | 32 | 37 | -5 | 36 | |
11. | DOROGI FC | 28 | 10 | 4 | 14 | 41 | 45 | -4 | 34 | |
12. | SZOMBATHELYI HALADÁS | 28 | 8 | 7 | 13 | 35 | 43 | -8 | 31 | |
13. | VESZPRÉM FC | 28 | 8 | 3 | 17 | 34 | 62 | -28 | 27 | |
14. | DIÓSDI TC-SELECT | 28 | 7 | 6 | 15 | 30 | 48 | -18 | 26 | |
15. | TÖKÖL VSK | 28 | 7 | 2 | 19 | 22 | 65 | -43 | 18 | |
16. | KÖRMENDI FC | 28 | 5 | 1 | 22 | 27 | 87 | -60 | 16 | |
*A Diósdtól 1, a Tököltől 5 pont levonva! |