28. FORDULÓ – MÁJUS 17-18. | |
Pénteki mérkőzés | |
Donji Szrem–BSZK Borcsa | 0–1 |
Szombati mérkőzések | |
Hajduk Kula–Rad | 2–0 |
Javor–Novi Pazar | 3–2 |
Vojvodina–Radnicski Nis | 3–2 |
Szloboda Point–Radnicski 1923 | 0–2 |
Partizan–Crvena zvezda | 1–0 |
OFK Beograd–Szmederevo | 4–3 |
Jagodina–Szpartak Zlatibor Voda | 1–1 |
28. FORDULÓ – MÁJUS 17-18. | |
Pénteki mérkőzés | |
Donji Szrem–BSZK Borcsa | 0–1 |
Szombati mérkőzések | |
Hajduk Kula–Rad | 2–0 |
Javor–Novi Pazar | 3–2 |
Vojvodina–Radnicski Nis | 3–2 |
Szloboda Point–Radnicski 1923 | 0–2 |
Partizan–Crvena zvezda | 1–0 |
OFK Beograd–Szmederevo | 4–3 |
Jagodina–Szpartak Zlatibor Voda | 1–1 |
1. Partizan | 28 | 21 | 4 | 3 | 64–16 | +48 | 67 |
2. Crvena zvezda | 28 | 20 | 2 | 6 | 54–30 | +24 | 62 |
3. Vojvodina | 28 | 16 | 10 | 2 | 37–18 | +19 | 58 |
4. Jagodina | 28 | 13 | 5 | 10 | 31–25 | +6 | 44 |
5. Rad | 28 | 11 | 8 | 9 | 29–25 | +4 | 41 |
6. OFK Beograd | 28 | 12 | 5 | 11 | 31–31 | 0 | 41 |
7. Szloboda Point | 28 | 9 | 12 | 7 | 33–35 | –2 | 39 |
8. Szpartak Zlatibor Voda | 28 | 9 | 9 | 10 | 36–32 | +4 | 36 |
9. Hajduk Kula | 28 | 9 | 8 | 11 | 34–31 | +3 | 35 |
10. Javor | 28 | 9 | 6 | 13 | 37–37 | 0 | 33 |
11. Donji Szrem | 28 | 8 | 7 | 13 | 25–32 | –7 | 31 |
12. Radnicski Nis | 28 | 8 | 7 | 13 | 27–41 | –14 | 31 |
13. BSZK Borcsa | 28 | 8 | 5 | 15 | 24–54 | –30 | 29 |
14. Radnicski 1923 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22–34 | –12 | 27 |
15. Novi Pazar | 28 | 6 | 9 | 13 | 25–38 | –13 | 27 |
16. Szmederevo | 28 | 3 | 6 | 19 | 17–47 | –30 | 15 |
1. FORDULÓ – AUGUSZTUS 10-12. | |
Rad–Radnicski 1923 | 2–0 |
Jagodina–Hajduk Kula | 1–0 |
OFK Beograd–Donji Szrem | 0–1 |
Szloboda Szevojno–Szpartak Zlatibor Voda | 2–0 |
Novi Pazar–Radnicski Nis | 3–0 |
Partizan–BSZK Borcsa | 7–0 |
Javor–Crvena zvezda | 1–2 |
Vojvodina–Szmederevo | 0–0 |
2. FORDULÓ – AUGUSZTUS 17-19. | |
Radnicski 1923–Novi Pazar | 1–1 |
Hajduk Kula–Radnicski Nis | 1–2 |
Szmederevo–Javor | 0–5 |
Szpartak Zlatibor Voda–Vojvodina | 0–1 |
BSZK Borcsa–Szloboda Szevojno | 1–0 |
Donji Szrem–Partizan | 2–1 |
Jagodina–OFK Beograd | 1–0 |
Crvena zvezda–Rad | 2–2 |
3. FORDULÓ – AUGUSZTUS 24-26. | |
Radnicski Nis–Radnicski 1923 | 1–1 |
OFK Beograd–Hajduk Kula | 0–0 |
Szloboda Szevojno–Donji Szrem | 2–2 |
Javor–Szpartak Zlatibor Voda | 2–0 |
Rad–Szmederevo | 0–0 |
Vojvodina–BSZK Borcsa | 1–0 |
Novi Pazar–Crvena zvezda | 1–2 |
Partizan–Jagodina | 1–0 |
4. FORDULÓ – SZEPTEMBER 1. | |
Hajduk Kula–Radnicski 1923 | 0–0 |
Jagodina–Szloboda Szevojno | 2–0 |
Szmederevo–Novi Pazar | 0–0 |
Szpartak Zlatibor Voda–Rad | 2–3 |
BSZK Borcsa–Javor | 1–0 |
Donji Szrem–Vojvodina | 0–1 |
Crvena zvezda–Radnicski Nis | 3–2 |
OFK Beograd–Partizan | 1–3 |
5. FORDULÓ – SZEPTEMBER 14-15. | |
Szloboda Szevojno–OFK Beograd | 4–3 |
Javor–Donji Szrem | 0–1 |
Rad–BSZK Borcsa | 3–0 |
Novi Pazar–Szpartak Zlatibor Voda | 1–1 |
Radnicski Nis–Szmederevo | 1–0 |
Partizan–Hajduk Kula | 5–2 |
Radnicski 1923–Crvena zvezda | 0–3 |
Vojvodina–Jagodina | 1–1 |
6. FORDULÓ – SZEPTEMBER 22-23. | |
Hajduk Kula–Crvena zvezda | 0–1 |
Szmederevo–Radnicski 1923 | 2–2 |
Szpartak Zlatibor Voda–Radnicski Nis | 4–1 |
BSZK Borcsa–Novi Pazar | 2–3 |
Donji Szrem–Rad | 1–2 |
Jagodina–Javor | 1–0 |
OFK Beograd–Vojvodina | 0–0 |
Partizan–Szloboda Point | 5–0 |
7. FORDULÓ – SZEPTEMBER 29-30. | |
Vojvodina–Partizan | 0–3 |
Szloboda Point–Hajduk Kula | 2–1 |
Javor–OFK Beograd | 3–1 |
Novi Pazar–Donji Szrem | 2–0 |
Radnicski Nis–BSZK Borcsa | 4–1 |
Radnicski 1923–Szpartak Zlatibor Voda | 1–1 |
Crvena zvezda–Szmederevo | 3–1 |
Rad–Jagodina | 1–0 |
8. FORDULÓ – OKTÓBER 7. | |
Szpartak Zlatibor Voda–Crvena zvezda | 3–0 |
Hajduk Kula–Szmederevo | 2–1 |
BSZK Borcsa–Radnicski 1923 | 2–0 |
Donji Szrem–Radnicski Nis | 1–1 |
Jagodina–Novi Pazar | 2–1 |
OFK Beograd–Rad | 1–0 |
Szloboda Point–Vojvodina | 1–1 |
Partizan–Javor | 2–1 |
9. FORDULÓ – OKTÓBER 20. | |
Vojvodina–Hajduk Kula | 1–1 |
Javor–Szloboda Point | 1–1 |
Novi Pazar–OFK Beograd | 0–0 |
Radnicski Nis–Jagodina | 0–0 |
Radnicski 1923–Donji Szrem | 2–0 |
Crvena zvezda–BSZK Borcsa | 7–2 |
Szmederevo–Szpartak Zlatibor Voda | 0–2 |
Rad–Partizan | 0–1 |
10. FORDULÓ – OKTÓBER 27-28. | |
Hajduk Kula–Szpartak Zlatibor Voda | 0–1 |
BSZK Borcsa–Szmederevo | 1–1 |
OFK Beograd–Radnicski Nis | 5–1 |
Szloboda Point–Rad | 1–0 |
Donji Szrem–Crvena zvezda | 1–2 |
Jagodina–Radnicski 1923 | 2–1 |
Vojvodina–Javor | 1–0 |
Partizan–Novi Pazar | 3–1 |
11. FORDULÓ – NOVEMBER 3-4. | |
Javor–Hajduk Kula | 2–1 |
Novi Pazar–Szloboda Point | 2–2 |
Radnicski Nis–Partizan | 0–4 |
Radnicski 1923–OFK Beograd | 3–2 |
Szmederevo–Donji Szrem | 0–1 |
Szpartak Zlatibor Voda–BSZK Borcsa | 2–1 |
Crvena zvezda–Jagodina | 1–2 |
Rad–Vojvodina | 1–1 |
12. FORDULÓ – NOVEMBER 10-11. | |
Hajduk Kula–BSZK Borcsa | 1–1 |
Jagodina–Szmederevo | 0–1 |
Szloboda Point–Radnicski Nis | 0–0 |
Vojvodina–Novi Pazar | 1–0 |
Javor–Rad | 1–0 |
OFK Beograd–Crvena zvezda | 1–0 |
Donji Szrem–Szpartak Zlatibor Voda | 0–0 |
Partizan–Radnicski 1923 | 2–0 |
13. FORDULÓ – NOVEMBER 17-18. | |
Rad–Hajduk Kula | 1–0 |
Novi Pazar–Javor | 2–2 |
Radnicski Nis–Vojvodina | 0–1 |
Szmederevo–OFK Beograd | 0–2 |
Szpartak Zlatibor Voda–Jagodina | 3–1 |
BSZK Borcsa–Donji Szrem | 2–1 |
Crvena zvezda–Partizan | 3–2 |
Radnicski 1923–Szloboda Point | 0–2 |
14. FORDULÓ – NOVEMBER 24-25. | |
Hajduk Kula–Donji Szrem | 3–2 |
OFK Beograd–Szpartak Zlatibor Voda | 1–0 |
Javor–Radnicski Nis | 2–0 |
Rad–Novi Pazar | 2–0 |
Vojvodina–Radnicski 1923 | 0–0 |
Szloboda Point–Crvena zvezda | 1–2 |
Jagodina–BSZK Borcsa | 2–0 |
Partizan–Szmederevo | 4–0 |
15. FORDULÓ – DECEMBER 1. | |
Novi Pazar–Hajduk Kula | 0–2 |
Radnicski Nis–Rad | 1–1 |
Radnicski 1923–Javor | 1–2 |
Crvena zvezda–Vojvodina | 0–3 |
Szmederevo–Szloboda Point | 0–1 |
Szpartak Zlatibor Voda–Partizan | 2–2 |
BSZK Borcsa–OFK Beograd | 0–2 |
Donji Szrem–Jagodina | 0–2 |
16. FORDULÓ – FEBRUÁR 27. | |
Hajduk Kula–Jagodina | 3–0 |
Donji Szrem–OFK Beograd | 0–0 |
Szpartak Zlatibor Voda–Szloboda Point | 2–2 |
Szmederevo–Vojvodina | 1–2 |
Radnicski 1923–Rad | 1–1 |
Radnicski Nis–Novi Pazar | 0–0 |
Crvena zvezda–Javor | 2–1 |
BSZK Borcsa–Partizan | 0–4 |
17. FORDULÓ – MÁRCIUS 2-3. | |
Radnicski Nis–Hajduk Kula | 1–0 |
Novi Pazar–Radnicski 1923 | 1–0 |
Javor–Szmederevo | 4–0 |
Vojvodina–Szpartak Zlatibor Voda | 2–1 |
Szloboda Point–BSZK Borcsa | 1–0 |
OFK Beograd–Jagodina | 1–3 |
Partizan–Donji Szrem | 2–0 |
Rad–Crvena zvezda | 1–1 |
18. FORDULÓ – MÁRCIUS 9-10. | |
Hajduk Kula–OFK Beograd | 3–0 |
Donji Szrem–Szloboda Point | 0–0 |
BSZK Borcsa–Vojvodina | 3–3 |
Szpartak Zlatibor Voda–Javor | 1–1 |
Szmederevo–Rad | 1–1 |
Crvena zvezda–Novi Pazar | 3–0 |
Jagodina–Partizan | 0–1 |
Radnicski 1923–Radnicski Nis | 0–1 |
19. FORDULÓ – MÁRCIUS 17. | |
Radnicski Nis–Crvena zvezda | 2–1 |
Radnicski 1923–Hajduk Kula | 3–2 |
Novi Pazar–Szmederevo | 2–1 |
Javor–BSZK Borcsa | 1–2 |
Partizan–OFK Beograd | 2–0 |
Vojvodina–Donji Szrem | 3–0 |
Szloboda Point–Jagodina | 1–1 |
Rad–Szpartak Zlatibor Voda | 1–0 |
20. FORDULÓ – MÁRCIUS 30-31. | |
OFK Beograd–Szloboda Point | 1–0 |
Donji Szrem–Javor | 3–0 |
BSZK Borcsa–Rad | 1–0 |
Szpartak Zlatibor Voda–Novi Pazar | 2–0 |
Szmederevo–Radnicski Nis | 0–1 |
Crvena zvezda–Radnicski 1923 | 2–0 |
Jagodina–Vojvodina | 0–1 |
Hajduk Kula–Partizan | 1–1 |
21. FORDULÓ – ÁPRILIS 3-4. | |
Radnicski 1923–Szmederevo | 2–0 |
Radnicski Nis–Szpartak Zlatibor Voda | 2–0 |
Novi Pazar–BSZK Borcsa | 1–1 |
Rad–Donji Szrem | 2–0 |
Javor–Jagodina | 0–1 |
Vojvodina–OFK Beograd | 0–1 |
Crvena zvezda–Hajduk Kula | 3–0 |
Szloboda Point–Partizan | 0–0 |
22. FORDULÓ – ÁPRILIS 6-7. | |
OFK Beograd–Javor | 1–1 |
Jagodina–Rad | 3–0 |
Donji Szrem–Novi Pazar | 3–0 |
BSZK Borcsa–Radnicski Nis | 2–1 |
Szpartak Zlatibor Voda–Radnicski 1923 | 1–2 |
Szmederevo–Crvena zvezda | 0–1 |
Hajduk Kula–Szloboda Point | 3–3 |
Partizan–Vojvodina | 1–2 |
23. FORDULÓ – ÁPRILIS 13. | |
Javor–Partizan | 0–1 |
Szmederevo–Hajduk Kula | 0–1 |
Radnicski 1923–BSZK Borcsa | 0–0 |
Radnicski Nis–Donji Szrem | 1–1 |
Novi Pazar–Jagodina | 2–1 |
Rad–OFK Beograd | 1–0 |
Crvena zvezda–Szpartak Zlatibor Voda | 4–1 |
Vojvodina–Szloboda Point | 2–2 |
24. FORDULÓ – ÁPRILIS 20-21. | |
Hajduk Kula–Vojvodina | 0–0 |
OFK Beograd–Novi Pazar | 1–0 |
Partizan–Rad | 2–0 |
Donji Szrem–Radnicski 1923 | 2–0 |
Jagodina–Radnicski Nis | 1–0 |
Szloboda Point–Javor | 2–2 |
BSZK Borcsa–Crvena zvezda | 0–1 |
Szpartak Zlatibor Voda–Szmederevo | 2–0 |
25. FORDULÓ – ÁPRILIS 27-28. | |
Szpartak Zlatibor Voda–Hajduk Kula | 0–0 |
Szmederevo–BSZK Borcsa | 2–0 |
Radnicski 1923–Jagodina | 0–0 |
Radnicski Nis–OFK Beograd | 1–2 |
Rad–Szloboda Point | 2–0 |
Javor–Vojvodina | 0–4 |
Crvena zvezda–Donji Szrem | 1–0 |
Novi Pazar–Partizan | 0–0 |
26. FORDULÓ – MÁJUS 2-4. | |
OFK Beograd–Radnicski 1923 | 1–0 |
Partizan–Radnicski Nis | 3–1 |
Vojvodina–Rad | 1–0 |
Jagodina–Crvena zvezda | 2–3 |
Hajduk Kula–Javor | 2–0 |
Szloboda Point–Novi Pazar | 2–0 |
Donji Szrem–Szmederevo | 2–1 |
BSZK Borcsa–Szpartak Zlatibor Voda | 0–3 |
27. FORDULÓ – MÁJUS 11-12. | |
BSZK Borcsa–Hajduk Kula | 0–3 |
Szpartak Zlatibor Voda–Donji Szrem | 1–1 |
Szmederevo–Jagodina | 2–1 |
Crvena zvezda–OFK Beograd | 1–0 |
Radnicski 1923–Partizan | 0–1 |
Radnicski Nis–Szloboda Point | 0–1 |
Novi Pazar–Vojvodina | 0–1 |
Rad–Javor | 2–2 |