2008 | CSZKA Moszkva | 7 | 0 | |||
2007 | CSZKA Moszkva | 26 | 3 | BL | 5 | 0 |
2006 | CSZKA Moszkva | 26 | 2 | BL+UEFA | 4+2 | 0+0 |
2005 | CSZKA Moszkva | 22 | 5 | UEFA | 5 | 0 |
2004 | CSZKA Moszkva | 22 | 1 | BL+UEFA | 6+9 | 0+2 |
2003 | Lokomotiv Moszkva | 24 | 3 | UEFA | 6 | 1 |
2002 | Lokomotiv Moszkva | 28 | 1 | BL | 12 | 1 |
2001 | Lokomotiv Moszkva | 23 | 0 | BL | 5 | 0 |
2000 | Krilya | 25 | 1 | |||
1999 | Krilya | 6 | 1 | |||
1998 | Spartak Orekhovo | 17 | 0 | |||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | ||||||
2008 | CSZKA Moszkva | 7 | 0 | |||
2007 | CSZKA Moszkva | 26 | 3 | BL | 5 | 0 |
2006 | CSZKA Moszkva | 26 | 2 | BL+UEFA | 4+2 | 0+0 |
2005 | CSZKA Moszkva | 22 | 5 | UEFA | 5 | 0 |
2004 | CSZKA Moszkva | 22 | 1 | BL+UEFA | 6+9 | 0+2 |
2003 | Lokomotiv Moszkva | 24 | 3 | UEFA | 6 | 1 |
2002 | Lokomotiv Moszkva | 28 | 1 | BL | 12 | 1 |
2001 | Lokomotiv Moszkva | 23 | 0 | BL | 5 | 0 |
2000 | Krilya | 25 | 1 | |||
1999 | Krilya | 6 | 1 | |||
1998 | Spartak Orekhovo | 17 | 0 | |||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. |