A vendégek az első negyedóra hajrájában Nikica Jelavic góljával szerezték meg a vezetést, Leighton Baines 21. percben szerzett büntetőgólja után pedig már kettővel mentek. A második félidő elején Leon Osman növelte háromgólosra a különbséget, de Russell Penn két perccel később szépíteni tudott (1–3).
Még mindig nem jártunk egy órányi játéknál azonban, amikor Séamus Coleman révén már negyedszer is betalált az Everton, a végeredményt pedig Marouane Fellaini állította be a 89. percben.
A vendégek az első negyedóra hajrájában Nikica Jelavic góljával szerezték meg a vezetést, Leighton Baines 21. percben szerzett büntetőgólja után pedig már kettővel mentek. A második félidő elején Leon Osman növelte háromgólosra a különbséget, de Russell Penn két perccel később szépíteni tudott (1–3).
Még mindig nem jártunk egy órányi játéknál azonban, amikor Séamus Coleman révén már negyedszer is betalált az Everton, a végeredményt pedig Marouane Fellaini állította be a 89. percben.
3. FORDULÓ | |
Cheltenham Town (IV. osztályú)–Everton | 1–5 |
KORÁBBAN KÖZÖLT EREDMÉNYEK | |
Brighton & Hove Albion (II.)–Newcastle United | 2–0 |
Aldershot Town (IV. osztályú)–Rotherham United (IV.) | 3–1 |
Aston Villa–Ipswich Town (II.) | 2–1 |
Barnsley (II.)–Burnley (II.) | 1–0 |
Blackburn Rovers (II.)–Bristol City (II.) | 2–0 |
Bolton Wanderers (II.)–Sunderland | 2–2 |
Charlton Athletic (II.)–Huddersfield Town (II.) | 0–1 |
Crawley Town (III.)–Reading | 1–3 |
Crystal Palace (II.)–Stoke City | 0–0 |
Derby County (II.)–Tranmere Rovers (III.) | 5–0 |
Fulham–Blackpool (II.) | 1–1 |
Hull City (II.)–Leyton Orient (III.) | 1–1 |
Leeds United (II.)–Birmingham City (II.) | 1–1 |
Leicester City (II.)–Burton Albion (IV.) | 2–0 |
Luton Town (V.)–Wolverhampton Wanderers (II.) | 1–0 |
Macclesfield Town (V.)–Cardiff City (II.) | 2–1 |
Manchester City–Watford (II.) | 3–0 |
Middlesbrough (II.)–Hastings United (VII.) | 4–1 |
Millwall (II.)–Preston North End (III.) | 1–0 |
Nottingham Forest (II.)–Oldham Athletic (III.) | 2–3 |
Oxford United (IV.)–Sheffield United (III.) | 0–3 |
Peterborough United (II.)–Norwich City | 0–3 |
Queens Park Rangers–West Bromwich Albion | 1–1 |
Sheffield Wednesday (II.)–Milton Keynes Dons (III.) | 0–0 |
Southampton–Chelsea | 1–5 |
Southend United (IV.)–Brentford (III.) | 2–2 |
Tottenham Hotspur–Coventry City (III.) | 3–0 |
Wigan Athletic–Bournemouth (III.) | 1–1 |
West Ham United–Manchester United | 2–2 |
Swansea–Arsenal | 2–2 |
Mansfield–Liverpool | 1–2 |
A 4. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA | |
Brighton–Swansea/Arsenal | |
Crystal Palace/Stoke City–Manchester City | |
West Ham United/Manchester United–Fulham/Blackpool | |
Southend United/Brentford–Chelsea | |
Hull City/Leyton Orient–Barnsley | |
Middlesbrough–Aldershot Town | |
Millwall–Aston Villa | |
Leeds United/Birmingham City–Tottenham Hotspur | |
Norwich City–Luton Town | |
Oldham Athletic–Liverpool | |
Macclesfield Town–Wigan Athletic/ Bournemouth | |
Derby County–Blackburn Rovers | |
Reading–Sheffield United | |
Huddersfield Town–Leicester | |
QPR/ West Brom–Sheffield Wednesday/ MK Dons | |
Bolton/Sunderland–Everton |