94-95 | FC Barcelona B(D3) | 0 | 0 | - | - | |
95-96 | FC Barcelona B(D2) | 18 | 0 | - | - | |
95-96 | FC Barcelona | 1 | 0 | |||
96-97 | FC Barcelona B (D2) | 26 | 1 | - | - | |
97-98 | Toledo (D2) | 38 | 5 | - | - | |
98-99 | Malaga (D2) | 20 | 5 | - | - | |
98-99 | Real Mallorca (D2) | 0 | 0 | - | - | |
99-00 | Malaga | 31 | 5 | - | - | |
00-01 | Malaga | 34 | 4 | - | - | |
01-02 | Valencia CF | 32 | 5 | UEFA | 6 | 2 |
02-03 | Valencia CF | 28 | 3 | BL | 11 | 1 |
03-04 | Valencia CF | 27 | 2 | UEFA | 11 | 2 |
04-05 | Valencia CF | 25 | 3 | BL+UEFA | 4+2 | 0+0 |
05-06 | Valencia CF | 19 | 0 | UEFA | 6 | 3 |
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. |