Räikkönen új belső égésű motort, illetve további hajtáslánckellékeket kapott, ezértlett 35 rajthelyes a büntetése. A finn az időmérőt még egy régebbi motorral teljesítette, ezt követően kapta meg az idei hatodik hajtóművét.
A két McLaren elől így a piros-fekete autók közé kerül, Fernando Alonso ugyanis csak 15 rajthelyes büntetést kapott. A Jenson Button elleni szankcióval nehéz vetélkedni, az időmérőt kihagyó brit papíron 70 rajthelyes büntetést kap, így biztos utolsó.
1. | Nico Rosberg | német | Mercedes |
2. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes |
3. | Sebastian Vettel | német | Ferrari |
4. | Danyiil Kvjat | orosz | Red Bull-Renault |
5. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Red Bull-Renault |
6. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Mercedes |
7. | Felipe Massa | brazil | Williams-Mercedes |
8. | Max Verstappen | holland | Toro Rosso-Renault |
9. | Sergio Pérez | mexikói | Force India-Mercedes |
10. | Nico Hülkenberg | német | Force India-Mercedes |
11. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Toro Rosso-Renault |
12. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Mercedes |
13. | Pastor Maldonado | venezuelai | Lotus-Mercedes |
14. | Marcus Ericsson | svéd | Sauber-Ferrari |
15. | Felipe Nasr | brazil | Sauber-Ferrari |
16. | Alexander Rossi | amerikai | Marussia-Ferrari |
17. | Will Stevens | brit | Marussia-Ferrari |
18. | Fernando Alonso* | spanyol | McLaren-Honda |
19. | Kimi Räikkönen** | finn | Ferrari |
20. | Jenson Button*** | brit | McLaren-Honda |
*15 rajthelyes büntetés, **35 rajthelyes büntetés, ***70 rajthelyes büntetés |