Az eset után Vettel a 3. pozícióból visszaesett a 7. helyre, később pedig Alonso is megelőzte a sérült vörös autót. Ezzel Vettel csak 8. lett, amiért mindössze 4 pont jár.
Verstappent 10 másodperces időbüntetéssel sújtották a versenybírák a manőverért.
A KÍNAI NAGYDÍJ VÉGEREDMÉNYE1. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Red Bull-TAG Heuer | 1:35:36.380 | |
2. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 8.894 mp h. | |
3. | Kimi Räikkönen | finn | Ferrari | 9.637 mp h. | |
4. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 16.985 mp h. | |
5. | Max Verstappen | holland | Red Bull-TAG Heuer | 20.436 mp h. | |
6. | Nico Hülkenberg | német | Renault | 21.052 mp h. | |
7. | Fernando Alonso | spanyol | McLaren-Renault | 30.639 mp h. | |
8. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 35.286 mp h. | |
9. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Renault | 35.763 mp h. | |
10. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 39.594 mp h. | |
11. | Esteban Ocon | francia | Force India-Mercedes | 44.050 mp h. | |
12. | Sergio Pérez | mexikói | Force India-Mercedes | 44.725 mp h. | |
13. | Stoffel Vandoorne | belga | McLaren-Renault | 49.373 mp h. | |
14. | Lance Stroll | kanadai | Williams-Mercedes | 55.490 mp h. | |
15. | Szergej Szirotkin | orosz | Williams-Mercedes | 58.241 mp h. | |
16. | Marcus Ericsson | svéd | Sauber-Ferrari | 1:02.604 p h. | |
17. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | 1:05.296 p h. | |
18. | Pierre Gasly | francia | Toro Rosso-Honda | 1:06.330 p h. | |
19. | Charles Leclerc | monacói | Sauber-Ferrari | 1:22.575 p h. | |
20. | Brendon Hartley | új-zélandi | Toro Rosso-Honda | 5 kör h. | leállás |
*: 10 másodperc időbüntetés ütközés okozása miatt
|
A VILÁGBAJNOKI PONTVERSENY ÁLLÁSAPILÓTÁK | GYŐZELEM | DOBOGÓ | PONTSZERZ. | PONT |
1. | Sebastian Vettel | 2 | 2 | 3 | 54 |
2. | Lewis Hamilton | – | 2 | 3 | 45 |
3. | Valtteri Bottas | – | 2 | 3 | 40 |
4. | Daniel Ricciardo | 1 | 1 | 2 | 37 |
5. | Kimi Räikkönen | – | 2 | 2 | 30 |
6. | Fernando Alonso | – | – | 3 | 22 |
7. | Nico Hülkenberg | – | – | 3 | 22 |
8. | Max Verstappen | – | – | 2 | 18 |
9. | Pierre Gasly | – | – | 1 | 12 |
10. | Kevin Magnussen | – | – | 2 | 11 |
11. | Stoffel Vandoorne | – | – | 2 | 6 |
12. | Carlos Sainz Jr. | – | – | 2 | 3 |
13. | Marcus Ericsson | – | – | 1 | 2 |
14. | Esteban Ocon | – | – | 1 | 1 |
KONSTRUKTŐRÖK |
1. | Mercedes | 85 |
2. | Ferrari | 84 |
3. | Red Bull-TAG Heuer | 55 |
4. | McLaren-Renault | 28 |
5. | Renault | 25 |
6. | Toro Rosso-Honda | 12 |
7. | Haas-Ferrari | 11 |
8. | Sauber-Ferrari | 2 |
9. | Force India-Mercedes | 1 |
10. | Williams-Mercedes | 0 |