Papp László Budapest Sportaréna
Magyarország,
Kanada,
Szlovákia,
Németország A végeredmény |
1. Szlovákia | 2 | 1 | – | – | 8– 4 | 8 |
2. Kanada | 2 | – | 1 | – | 12– 3 | 7 |
3. Németország | 1 | – | – | 2 | 6– 9 | 3 |
4. Magyarország | – | – | – | 3 | 5–15 | 0 |
3. forduló (2005. február 13., vasárnap):Németország-Magyarország
4-3Kanada-Szlovákia
1-22. forduló (2005. február 12., szombat):Kanada-Németország
4-1Magyarország-Szlovákia
2-41. forduló (2005. február 11., péntek):Németország-Szlovákia
1-2Magyarország-Kanada
0-7 ----
Jegyárak – kategóriák: |
| I. kat. (lila) | I.. kat. (rózsaszín) | III. kat. (sárga) | IV. kat (zöld) | VIP kat. (narancs) |
1. jegyárcsoport | | | 1.900 Ft. egységár |
2. jegyárcsoport | 1.500* | 2.900 | 4.500** | 5.900 | 8.000 |
3. jegyárcsoport | 1.500* | 2.500 | 3.500** | 4.900 | 6.000 |
HUN bérlet | | | 9.900 |
AA bérlet | | | 13.900 |
*: Alacsony darabszámú kategória,a hozzá tartozó néhány helyről a látását zavaró objektumok korlátozzák.
**:A III. ketegóriás jegyek 2005. január 31-ig csak bérlet konstrukcióban kaphatók!
1. jegyárcsoport:Németország-Szlovákia
Németország-Kanada
2. jegyárcsoport:Magyarország-Kanada
3. jegyárcsoport:Szlovákia-Magyarország
Németország-Magyarország
Szlovákia-Kanada
HUN bérlet:Szlovákia-Magyarország
Németország-Magyarország
Magyarország-Kanada
AA bérlet:mind a hat mérkőzésre érvényes
Cikkeink a torna felvezetéséről:A szlovákok nem visszavágni, nyerni jönnekNincs okunka fanyalgásra38 év elteltével újra PestenEzúttal nem jönnek a kanadai világsztárokSatan, Országh és a többiek…All Star-csatár is érkezikFejpénz a válogatottságért?Lex KőhalmiHokisok filmszerepben ----
MAGYARORSZÁG |
mezsz. | név | poszt | szül. idô | magasság/súly | klub | NHL-múlt |
1 | BUDAI Krisztián | k | 1979. 07. 22. | 182/87 | Alba Volán-FeVita | – |
29 | BERNEI Gergely | k | 1976. 02. 19. | 176/76 | UTE | – |
31 | SZUPER Levente | k | 1980. 11. 07. | 180/85 | DAC-Invitel | – |
3 | SVASZNEK Bence | v | 1975. 07. 25. | 186/92 | Alba Volán-FeVita | – |
4 | HORVÁTH András | v | 1976. 04. 08. | 188/107 | DAC-Invitel | – |
6 | TOKAJI Viktor | v | 1977. 01. 11. | 181/81 | DAC-Invitel | – |
8 | TÔKÉSI Lajos | v | 1975. 10. 23. | 181/84 | Alba Volán-FeVita | – |
12 | LENCSÉS Tamás | v | 1979. 11. 05. | 189/87 | DAC-Invitel | – |
18 | SZUNA Roland | v | 1980. 01. 17. | 192/84 | Alba Volán-FeVita | – |
23 | SZÉKELY MÁDAI László | v | 1983. 09. 21. | 178/80 | Ferencváros | – |
25 | KANGYAL Balázs | v | 1969. 07. 24. | 185/85 | Alba Volán-FeVita | – |
27 | SILLE Tamás | v | 1969. 11. 23. | 177/88 | Alba Volán-FeVita | – |
7 | BORBÁS Gergely | cs | 1982. 02. 25. | 183/84 | Alba Volán-FeVita | – |
9 | ERDÔSI Péter | cs | 1976. 05. 25. | 185/82 | DAC-Invitel | – |
10 | VAS Márton | cs | 1980. 03. 02. | 189/85 | DAC-Invitel | – |
11 | LADÁNYI Balázs | cs | 1976. 01. 06. | 178/88 | DAC-Invitel | – |
13 | GRÖSCHL Tamás | cs | 1980. 08. 21. | 189/94 | Alba Volán-FeVita | – |
14 | KISS Gábor | cs | 1980. 05. 14. | 175/84 | Alba Volán-FeVita | – |
15 | MAJOROSS Gergely | cs | 1979. 05. 19. | 178/85 | Alba Volán-FeVita | – |
19 | OCSKAY Gábor | cs | 1975. 09. 11. | 181/86 | Alba Volán-FeVita | – |
20 | FEKETE Dániel | cs | 1982. 02. 22. | 178/80 | Grazer 99ers | – |
21 | VAS János | cs | 1984. 01. 29. | 187/84 | Halmstad Hammers | – |
22 | HOFFMANN Attila | cs | 1978. 07. 05. | 179/83 | Ferencváros | – |
24 | PALKOVICS Krisztián | cs | 1975. 07. 10. | 187/92 | Alba Volán-FeVita | – |
26 | FODOR Szabolcs | cs | 1979. 02. 17. | 187/90 | Alba Volán-FeVita | – |
28 | PETERDI Imre | cs | 1980. 05. 31. | 176/76 | DAC-Invitel | – |
----
NÉMETORSZÁG |
mezsz. | név | poszt | szül. idô | magasság/súly | klub | NHL-múlt |
1 | JONAS, Oliver | k | 1979. 05. 14. | 184/82 | Eisbären Berlin | – |
37 | KÖLZIG, Olaf | k | 1970. 04. 06. | 190/101 | Eisbären Berlin | igen |
40 | JUNG, Alexander | k | 1978. 08. 01. | 185/78 | DEG Metro Stars | – |
5 | LEASK, Robert | v | 1971. 06. 09. | 188/85 | Eisbären Berlin | – |
15 | SCHAUER, Stefan | v | 1983. 01. 12. | 180/80 | Hamburg Freezers | – |
25 | BAKOS, Michael | v | 1979. 03. 02. | 190/94 | Adler Mannheim | – |
28 | KÖPPCHEN, Patrick | v | 1980. 06. 21. | 180/91 | Hannover Scorpions | – |
31 | RENZ, Andreas | v | 1977. 06. 12. | 183/94 | Kölner Haine | – |
56 | WRIGHT, Shayne | v | 1975. 06. 30. | 183/94 | Krefeld Pinguine | – |
58 | KOPITZ, Lasse | v | 1980. 05. 21. | 190/87 | Nürnberg Ice Tigers | – |
76 | RETZER, Stephan | v | 1976. 10. 11. | 182/87 | Kassel Huskies | – |
11 | FELSKI, Sven | cs | 1974. 11. 18. | 180/78 | Eisbären Berlin | – |
17 | HECHT, Jochen | cs | 1977. 06. 21. | 185/87 | Adler Mannheim | igen |
18 | MONDT, Nikolaus | cs | 1978. 08. 09. | 183/86 | ERC Ingolstadt | – |
19 | STURM, Marco | cs | 1978. 09. 08. | 181/86 | Ingolstadt Panther | igen |
21 | USTORF, Stefan | cs | 1974. 01. 03. | 186/88 | Eisbären Berlin | igen |
26 | KREUTZER, Daniel | cs | 1979. 10. 23. | 175/89 | DEG Metro Stars | – |
29 | BARTA, Alexander | cs | 1983. 02. 02. | 180/85 | Eisbären Berlin | – |
34 | LEWANDOWSKI, Eduard | cs | 1980. 05. 03. | 187/94 | Kölner Haie | – |
54 | FURCHNER, Sebastian | cs | 1982. 05. 03. | 174/84 | Kölner Haie | – |
61 | HACKERT, Michael | cs | 1981. 06. 21. | 183/85 | Frankfurt Lions | – |
71 | KINK, Marcus | cs | 1985. 01. 13. | 185/86 | Adler Mannheim | – |
72 | FICAL, Petr | cs | 1977. 09. 23. | 178/82 | Nürnberg Ice Tigers | – |
82 | GRYGIEL, Adrian | cs | 1983. 09. 13. | 180/88 | Krefeld Pinguine | – |
----
KANADA |
mezsz. | név | poszt | szül. idô | magasság/súly | klub | NHL-múlt |
1 | HIRSCH, Corey | k | 1972. 08. 10. | 175/83 | Kassel Huskies | igen |
30 | PASSMORE, Steve | k | 1973. 01. 29. | 175/83 | Adler Mannheim | igen |
2 | DELMORE, Andy | v | 1976. 12. 20. | 186/87 | Adler Mannheim | igen |
3 | JOSEPH, Chris | v | 1969. 09. 10. | 186/98 | Adler Mannheim | igen |
5 | BANNISTER, Drew | v | 1974. 04. 09. | 188/91 | Nürnberg Ice Tigers | igen |
6 | KURTZ, Justin | v | 1977. 01. 14. | 183/87 | Krefeld Pinguine | igen |
8 | POLLOCK, Jame | v | 1979. 06. 16. | 185/86 | Kloten | igen |
21 | VAN IMPE, Darren | v | 1973. 05. 18. | 186/89 | Hamburg Freezers | igen |
25 | FUREY, Kirk | v | 1976. 01. 28. | 181/91 | Kassel Huskies | – |
9 | SCHNEIDER, Andy | cs | 1972. 03. 29. | 177/83 | Düsseldorf | igen |
10 | GREEN, Mike | cs | 1979. 10. 20. | 181/87 | Nürnberg Ice Tigers | igen |
11 | SCHNEIDER, Eric | cs | 1977. 09. 15. | 183/91 | Crimmitschau | – |
12 | HERPERER, Cris | cs | 1974. 20. 24. | 183/91 | Krefeld Pinguine | igen |
14 | BANHAM, Fran | cs | 1975. 04. 14. | 185/86 | SaiPa | – |
15 | GARDNER, Ryan | cs | 1978. 04. 18. | 196/105 | Lugano | – |
16 | ADAMS, Bryan | cs | 1977. 03. 20. | 183/87 | Iserlohn | igen |
17 | GAINEY, Steve | cs | 1979. 01. 26. | 183/85 | Epinal | igen |
18 | METROPOLIT, Glen | cs | 1974. 06. 25. | 183/85 | Jokerit Helsinki | igen |
19 | LEEB, Greg | cs | 1977. 05. 31. | 175/83 | Nürnberg Ice Tigers | – |
23 | MANELUK, Mike | cs | 1973. 10. 01. | 183/87 | Lugano | igen |
24 | EDGERTON, Devin | cs | 1970. 06. 11. | 181/83 | Adler Mannheim | – |
27 | GORDON, Rhett | cs | 1976. 08. 26. | 181/83 | Iserlohn | – |
----
SZLOVÁKIA |
mezsz. | név | poszt | szül. idô | magasság/súly | klub | NHL-múlt |
31 | STANA, Rastislav | k | 1980. 01. 10. | 185/91 | Södertãlje | igen |
37 | KRIZAN, Karol | k | 1980. 06. 05. | 177/77 | HKM Zvolen | – |
6 | SUCHY, Radoslav | v | 1976. 04. 07. | 188/90 | Tatravagónka Poprad | igen |
7 | STRBÁK, Martin | v | 1975. 01. 15. | 190/93 | CSZKA Moszkva | igen |
11 | SMREK, Peter | v | 1979. 02. 16. | 183/97 | Grizzly Adams Wolfsburg | igen |
12 | HUDEC, Stanislav | v | 1982. 06. 03. | 184/88 | HC Vítkovice | – |
17 | PODHRADSKY, Peter | v | 1979. 12. 10. | 187/92 | L. Mikulás | – |
22 | STEHLIK, Richard | v | 1984. 06. 22. | 196/102 | Dukla Trencín | – |
38 | STAROSTA, Tomás | v | 1981. 05. 20. | 182/89 | Nyizsnyekamszk | – |
74 | CIERNY, Ladislav | v | 1974. 11. 03. | 184/83 | HKM Zvolen | – |
10 | CIERNIK, Ivan | cs | 1977. 10. 30. | 183/89 | Wolfsburg | igen |
15 | STÜMPEL, Jozef | cs | 1972. 07. 20. | 187/102 | Slavia Praha | igen |
16 | ORSZÁGH, Vladimír | cs | 1977. 05. 24. | 180/88 | HKM Zvolen | igen |
18 | SATAN, Miroslav | cs | 1974. 10. 22. | 185/88 | Slovan Bratislava | igen |
19 | PAVLIKOVSKY, Rastislav | cs | 1977. 03. 02. | 180/90 | Mora IK | – |
21 | PETROVICKY, Robert | cs | 1973. 10. 26. | 178/78 | Zürich SC Lions | – |
23 | BARTECKO, Lubos | cs | 1976. 07. 14. | 183/91 | Dinamo Moszkva | igen |
27 | NAGY, Ladislav | cs | 1979. 06. 01. | 178/88 | Mora IK | igen |
29 | RADIVOJEVIC, Branko | cs | 1980. 11. 24. | 187/95 | Lulea | igen |
30 | KUKUMBERG, Roman | cs | 1980. 04. 08. | 185/89 | Nyizsnyekamszk | – |
33 | PUCHER, Peter |