Bp. Honvéd | <5 méter | 5 gól |
>16 | 2 | |
5-16 | 15 | |
Bp. Honvéd Összesen | 22 | |
DVSC-Teva | <5 | 9 |
>16 | 3 | |
5-16 | 17 | |
DVSC-Teva összesen | 29 | |
Diósgyőr | <5 | 3 |
>16 | 10 | |
5-16 | 11 | |
Diósgyőr összesen | 24 | |
Ferencváros | <5 | 4 |
>16 | 2 | |
5-16 | 6 | |
Ferencváros összesen | 12 | |
Győri ETO | <5 | 7 |
>16 | 4 | |
5-16 | 14 | |
Győri ETO összesen | 25 | |
Haladás | <5 | 4 |
>16 | 1 | |
5-16 | 9 | |
Haladás összesen | 14 | |
Kaposvár | <5 | 4 |
>16 | 1 | |
5-16 | 10 | |
Kaposvár összesen | 15 | |
Kecskemét | <5 | 5 |
>16 | 5 | |
5-16 | 15 | |
Kecskemét összesen | 25 | |
Paks | <5 | 4 |
>16 | 3 | |
5-16 | 20 | |
Paks összesen | 27 | |
Lombard FC | <5 | 6 |
>16 | 4 | |
5-16 | 5 | |
Lombard FC összesen | 15 | |
Pécs | <5 | 5 |
>16 | 6 | |
5-16 | 10 | |
Pécs összesen | 21 | |
Siófok | <5 | 1 |
>16 | 3 | |
5-16 | 3 | |
Siófok összesen | 7 | |
Újpest | <5 | 5 |
>16 | 2 | |
5-16 | 9 | |
Újpest összesen | 16 | |
Vasas | <5 | 1 |
>16 | 2 | |
5-16 | 11 | |
Vasas összesen | 14 | |
Videoton | <5 | 6 |
>16 | 3 | |
5-16 | 13 | |
Videoton összesen | 22 | |
ZTE | <5 | 3 |
5-16 | 8 | |
ZTE összesen | 11 | |
Bp. Honvéd | <5 méter | 5 gól |
>16 | 2 | |
5-16 | 15 | |
Bp. Honvéd Összesen | 22 | |
DVSC-Teva | <5 | 9 |
>16 | 3 | |
5-16 | 17 | |
DVSC-Teva összesen | 29 | |
Diósgyőr | <5 | 3 |
>16 | 10 | |
5-16 | 11 | |
Diósgyőr összesen | 24 | |
Ferencváros | <5 | 4 |
>16 | 2 | |
5-16 | 6 | |
Ferencváros összesen | 12 | |
Győri ETO | <5 | 7 |
>16 | 4 | |
5-16 | 14 | |
Győri ETO összesen | 25 | |
Haladás | <5 | 4 |
>16 | 1 | |
5-16 | 9 | |
Haladás összesen | 14 | |
Kaposvár | <5 | 4 |
>16 | 1 | |
5-16 | 10 | |
Kaposvár összesen | 15 | |
Kecskemét | <5 | 5 |
>16 | 5 | |
5-16 | 15 | |
Kecskemét összesen | 25 | |
Paks | <5 | 4 |
>16 | 3 | |
5-16 | 20 | |
Paks összesen | 27 | |
Lombard FC | <5 | 6 |
>16 | 4 | |
5-16 | 5 | |
Lombard FC összesen | 15 | |
Pécs | <5 | 5 |
>16 | 6 | |
5-16 | 10 | |
Pécs összesen | 21 | |
Siófok | <5 | 1 |
>16 | 3 | |
5-16 | 3 | |
Siófok összesen | 7 | |
Újpest | <5 | 5 |
>16 | 2 | |
5-16 | 9 | |
Újpest összesen | 16 | |
Vasas | <5 | 1 |
>16 | 2 | |
5-16 | 11 | |
Vasas összesen | 14 | |
Videoton | <5 | 6 |
>16 | 3 | |
5-16 | 13 | |
Videoton összesen | 22 | |
ZTE | <5 | 3 |
5-16 | 8 | |
ZTE összesen | 11 |
Bp. Honvéd | Bal oldal | 3 gól |
Jobb oldal | 5 | |
Közép | 4 | |
Bp. Honvéd összesen | 12 | |
DVSC-Teva | Bal oldal | 9 |
Jobb oldal | 3 | |
Közép | 9 | |
DVSC-Teva összesen | 21 | |
Diósgyőr | Bal oldal | 3 |
Jobb oldal | 4 | |
Közép | 9 | |
Diósgyőr összesen | 16 | |
Ferencváros | Bal oldal | 1 |
Jobb oldal | 4 | |
Közép | 5 | |
Ferencváros összesen | 10 | |
Győri ETO | Bal oldal | 6 |
Jobb oldal | 7 | |
Közép | 8 | |
Győri ETO összesen | 21 | |
Haladás | Bal oldal | 3 |
Jobb oldal | 3 | |
Közép | 3 | |
Haladás összesen | 9 | |
Kaposvár | Bal oldal | 1 |
Jobb oldal | 6 | |
Közép | 3 | |
Kaposvár összesen | 10 | |
Kecskemét | Bal oldal | 4 |
Jobb oldal | 4 | |
Közép | 13 | |
Kecskemét összesen | 21 | |
Paks | Bal oldal | 4 |
Jobb oldal | 4 | |
Közép | 11 | |
Paks összesen | 19 | |
Lombard FC | Bal oldal | 3 |
Jobb oldal | 5 | |
Közép | 3 | |
Lombard FC összesen | 11 | |
Pécs | Bal oldal | 5 |
Jobb oldal | 2 | |
Közép | 7 | |
Pécs összesen | 14 | |
Siófok | Bal oldal | 1 |
Jobb oldal | 2 | |
Közép | 1 | |
Siófok összesen | 4 | |
Újpest | Bal oldal | 2 |
Jobb oldal | 8 | |
Közép | 3 | |
Újpest összesen | 13 | |
Vasas | Bal oldal | 4 |
Jobb oldal | 2 | |
Közép | 5 | |
Vasas összesen | 11 | |
Videoton | Bal oldal | 6 |
Jobb oldal | 6 | |
Közép | 8 | |
Videoton összesen | 20 | |
ZTE | Bal oldal | 3 |
Jobb oldal | 3 | |
Közép | 1 | |
ZTE összesen | 7 |
Bp. Honvéd | 11-es | 7 gól |
bal oldali szögletből | 1 | |
jobb oldali szögletből | 5 | |
középről elvégzett szabadrúgásból | 1 | |
közvetlen szabadrúgásból | 1 | |
Bp. Honvéd Összesen | 15 | |
DVSC-Teva | 11-es | 2 |
bal szabad | 1 | |
bal szöglet | 2 | |
jobb szabad | 1 | |
jobb szöglet | 1 | |
közvetlen szab. | 2 | |
DVSC-Teva összesen | 9 | |
Diósgyőr | 11-es | 1 |
bal szabad | 1 | |
jobb szöglet | 2 | |
középszab. | 1 | |
közvetlen szab. | 4 | |
Diósgyőr összesen | 9 | |
Ferencváros | 11-es | 1 |
jobb szabad | 1 | |
közvetlen szab. | 1 | |
Ferencváros összesen | 3 | |
Győri ETO | 11-es | 1 |
bal szöglet | 1 | |
jobb szöglet | 2 | |
közvetlen szab. | 1 | |
Győri ETO összesen | 5 | |
Haladás | 11-es | 2 |
bal szabad | 1 | |
bal szöglet | 1 | |
jobb bedobás | 1 | |
jobb szabad | 1 | |
Haladás összesen | 6 | |
Kaposvár | 11-es | 3 |
bal beadás | 1 | |
bal szabad | 1 | |
jobb bedobás | 1 | |
jobb szabad | 1 | |
közvetlen szab. | 1 | |
Kaposvár összesen | 8 | |
Kecskemét | 11-es | 2 |
bal szabad | 2 | |
jobb szöglet | 1 | |
közvetlen szab. | 1 | |
Kecskemét összesen | 6 | |
Paks | 11-es | 3 |
bal beadás | 2 | |
bal szabad | 1 | |
bal szöglet | 3 | |
jobb szöglet | 1 | |
közvetlen szab. | 1 | |
Paks összesen | 11 | |
Lombard FC | 11-es | 1 |
jobb szöglet | 2 | |
közvetlen szab. | 2 | |
Lombard FC összesen | 5 | |
Pécs | 11-es | 1 |
bal szabad | 1 | |
bal szöglet | 1 | |
jobb bedobás | 1 | |
jobb szabad | 1 | |
jobb szöglet | 1 | |
középszab. | 2 | |
Pécs összesen | 8 | |
Siófok | 11-es | 4 |
középszab. | 1 | |
közvetlen szab. | 2 | |
Siófok összesen | 7 | |
Újpest | 11-es | 4 |
bal szöglet | 3 | |
Újpest összesen | 7 | |
Vasas | 11-es | 1 |
bal szabad | 1 | |
bal szöglet | 1 | |
jobb szöglet | 1 | |
Vasas összesen | 4 | |
Videoton | 11-es | 1 |
jobb bedobás | 1 | |
közvetlen szab. | 1 | |
Videoton összesen | 3 | |
ZTE | 11-es | 2 |
bal szöglet | 2 | |
jobb bedobás | 1 | |
jobb szöglet | 1 | |
ZTE összesen | 6 | |
A szabadrúgásoknál a jobb és bal oldali szabadrúgásként feltüntettek közvetettek. |