| 1. FORDULÓ | |
aug. 20. (Szo) | Soproni VSE–Veszprém FC
| 3–2 |
aug. 20. (Szo) | Bajai LSE–Ferencvárosi TC II
| 1–3 |
aug. 20. (Szo) | Tatabánya–Szigetszentmiklósi TK
| 1–0 |
aug. 20. (Szo) | Paksi FC II–Győri ETO FC II
| 1–3 |
aug. 20. (Szo) | MTK Budapest–Budaörsi SC
| 1–0 |
aug. 20. (Szo) | Dunaújváros Pálhalma ASE–Videoton-PFLA
| 0–1 |
aug. 20. (Szo) | Kozármisleny SE–BKV Előre | 2–1
|
aug. 20. (Szo) | FC Ajka–Gyirmót FC
| 2–1
|
| | |
| 2. FORDULÓ | |
aug. 27. (Szo) | Gyirmót FC–Kozármisleny SE | 1–0 |
aug. 27. (Szo) | Budaörsi SC–Paksi FC II | 0–0
|
aug. 27. (Szo) | Győri ETO FC II–Tatabánya | 1–3
|
aug. 27. (Szo) | Veszprém FC–FC Ajka | 0–1
|
aug. 28. (V) | BKV Előre–Dunaújváros Pálhalma ASE | 1–0
|
aug. 28. (V) | Videoton-PFLA–MTK Budapest | 1–2
|
aug. 28. (V) | Ferencvárosi TC II–Soproni VSE | 2–0
|
okt. 19. (Sze) | Szigetszentmiklósi TK–Bajai LSE | 1–2 |
| | |
| 3. FORDULÓ | |
szept. 3. (Szo) | Soproni VSE–Szigetszentmiklósi TK | 0–4
|
szept. 3. (Szo) | Bajai LSE–Győri ETO FC II | 5–3
|
szept. 3. (Szo) | Tatabánya–Budaörsi SC | 2–1
|
szept. 3. (Szo) | Paksi FC II–Videoton-PFLA | 0–0
|
szept. 3. (Szo) | MTK Budapest–BKV Előre | 2–0
|
szept. 3. (Szo) | Dunaújváros Pálhalma ASE–Gyirmót FC | 0–4
|
szept. 3. (Szo) | Kozármisleny SE–FC Ajka | 1–0
|
szept. 3. (Szo) | Veszprém FC–Ferencvárosi TC II | 3–1
|
| | |
| 4. FORDULÓ | |
szept. 10. (Szo) | FC Ajka–Dunaújváros Pálhalma ASE | 7–0
|
szept. 10. (Szo) | Gyirmót FC–MTK Budapest | 1–3
|
szept. 10. (Szo) | Videoton-PFLA–Tatabánya | 1–3 |
szept. 10. (Szo) | Budaörsi SC–Bajai LSE | 1–3
|
szept. 10. (Szo) | Szigetszentmiklósi TK–Ferencvárosi TC II | 1–2
|
szept. 11. (V) | BKV Előre–Paksi FC II | 3–2
|
szept. 11. (V) | Kozármisleny SE–Veszprém FC | 3–1 |
szept. 11. (V) | Győri ETO FC II–Soproni VSE | 4–1
|
| | |
| 5. FORDULÓ | |
szept. 17. (Szo) | Soproni VSE–Budaörsi SC | 1–0 |
szept. 17. (Szo) | Bajai LSE–Videoton-PFLA | 1–0 |
szept. 17. (Szo) | MTK Budapest–FC Ajka | 1–2 |
szept. 17. (Szo) | Dunaújváros Pálhalma ASE–Kozármisleny SE | 0–1 |
szept. 17. (Szo) | Veszprém FC–Szigetszentmiklósi TK | 1–1 |
szept. 17. (Szo) | Ferencvárosi TC II–Győri ETO FC II | 0–0
|
szept. 18. (V) | Paksi FC II–Gyirmót FC | 0–1 |
szept. 18. (V) | Tatabánya–BKV Előre | 0–2 |
| | |
| 6. FORDULÓ | |
szept. 24. (Szo) | Dunaújváros Pálhalma ASE–Veszprém FC | 1–2 |
szept. 24. (Szo) | Kozármisleny SE–MTK Budapest | 3–5 |
szept. 24. (Szo) | FC Ajka–Paksi FC II | 1–1 |
szept. 24. (Szo) | Budaörsi SC–Ferencvárosi TC II | 2–1
|
szept. 25. (V) | Gyirmót–Tatabánya
| 1–0
|
szept. 25. (V) | BKV Előre–Bajai LSE | 1–0 |
szept. 25. (V) | Videoton-PFLA–Soproni VSE | 0–0 |
szept. 25. (V) | Győri ETO FC II–Szigetszentmiklósi TK | 3–3 |
| | |
| 7. FORDULÓ | |
okt. 1. (Szo) | Soproni VSE–BKV Előre | 1–0
|
okt. 1. (Szo) | Bajai LSE–Gyirmót FC | 4–1
|
okt. 1. (Szo) | Tatabánya–FC Ajka | 2–0 |
okt. 1. (Szo) | MTK Budapest–Dunaújváros Pálhalma ASE | 4–0
|
okt. 1. (Szo) | Szigetszentmiklósi TK–Budaörsi SC | 3–3
|
okt. 1. (Szo) | Veszprém FC–Győri ETO FC II | 4–0
|
okt. 1. (Szo) | Ferencvárosi TC II–Videoton-PFLA | 5–3
|
okt. 2. (V) | Paksi FC II–Kozármisleny SE | 1–2
|
| | |
| 8. FORDULÓ | |
okt. 8. (Szo) | Dunaújváros Pálhalma ASE–Paksi FC II | 1–3
|
okt. 8. (Szo) | Kozármisleny SE–Tatabánya | 2–1 |
okt. 8. (Szo) | FC Ajka–Bajai LSE | 0–0 |
okt. 8. (Szo) | Gyirmót FC–Soproni VSE | 2–0
|
okt. 8. (Szo) | Budaörsi SC–Győri ETO FC II | 1–0
|
okt. 8. (Szo) | Videoton-PFLA–Szigetszentmiklósi TK | 0–1
|
okt. 9. (V) | MTK Budapest–Veszprém FC | 5–1
|
okt. 9. (V) | BKV Előre–Ferencvárosi TC II | 2–3 |
| | |
| 9. FORDULÓ | |
okt. 15. (Szo) | Soproni VSE–FC Ajka | 2–1 |
okt. 15. (Szo) | Bajai LSE–Kozármisleny SE | 0–2 |
okt. 15. (Szo) | Tatabánya–Dunaújváros Pálhalma ASE | 3–1 |
okt. 15. (Szo) | Szigetszentmiklósi TK–BKV Előre | 1–1 |
okt. 15. (Szo) | Veszprém FC–Budaörsi SC | 3–1 |
okt. 16. (V) | Paksi FC II–MTK Budapest | 0–1
|
okt. 16. (V) | Győri ETO FC II–Videoton-PFLA | 2–3 |
okt. 16. (V) | Ferencvárosi TC II–Gyirmót FC | 0–2
|
| | |
| 10. FORDULÓ | |
okt. 22. (Szo) | MTK Budapest–Tatabánya | 1–0
|
okt. 22. (Szo) | Dunaújváros Pálhalma ASE–Bajai LSE | 2–1 |
okt. 22. (Szo) | Kozármisleny SE–Soproni VSE | 1–3
|
okt. 22. (Szo) | FC Ajka–Ferencvárosi TC II | 3–3
|
okt. 22. (Szo) | Gyirmót FC–Szigetszentmiklósi TK | 2–1
|
okt. 22. (Szo) | Videoton-PFLA–Budaörsi SC | 5–1
|
okt. 22. (Szo) | BKV Előre–Győri ETO FC II | 0–2
|
okt. 22. (Szo) | Paksi FC II–Veszprém FC | 1–1
|
| | |
| 11. FORDULÓ | |
okt. 29. (Szo) | Soproni VSE–Dunaújváros Pálhalma ASE | 1–2 |
okt. 29. (Szo) | Bajai LSE–MTK Budapest | 1–4 |
okt. 29. (Szo) | Budaörsi SC–BKV Előre | 5–1 |
okt. 29. (Szo) | Szigetszentmiklósi TK–FC Ajka | 1–1 |
okt. 29. (Szo) | Veszprém FC–Videoton-PFLA | 2–2 |
okt. 29. (Szo) | Ferencvárosi TC II–Kozármisleny SE | 0–0 |
okt. 30. (V) | Győri ETO FC II–Gyirmót FC | 2–2 |
okt. 30. (V) | Tatabánya–Paksi FC II | 3–0 |
| | |
| 12. FORDULÓ | |
nov. 5. (Szo) | Tatabánya–Veszprém FC | 0–0
|
nov. 5. (Szo) | MTK Budapest–Soproni VSE | 4–0
|
nov. 5. (Szo) | Dunaújváros Pálhalma ASE–Ferencvárosi TC II | 0–3
|
nov. 5. (Szo) | Kozármisleny SE–Szigetszentmiklósi TK | 2–1
|
nov. 5. (Szo) | FC Ajka–Győri ETO FC II | 3–1
|
nov. 5. (Szo) | Gyirmót FC–Budaörsi SC | 5–3
|
nov. 6. (V) | Paksi FC II–Bajai LSE | 2–1
|
nov. 6. (V) | BKV Előre–Videoton-PFLA | 0–1
|
| | |
| 13. FORDULÓ | |
nov. 12. (Szo) | Soproni VSE–Paksi FC II | 0–1 |
nov. 12. (Szo) | Bajai LSE–Tatabánya | 2–3 |
nov. 12. (Szo) | Budaörsi SC–FC Ajka | 1–3
|
nov. 12. (Szo) | Győri ETO FC II–Kozármisleny SE | 3–0 |
nov. 12. (Szo) | Szigetszentmiklósi TK–Dunaújváros Pálhalma ASE | 7–0
|
nov. 12. (Szo) | Veszprém FC–BKV Előre | 2–2 |
nov. 13. (V) | Videoton-PFLA–Gyirmót FC | 1–1
|
nov. 23. (Sze) | Ferencvárosi TC II–MTK Budapest | 0–1 |
| | |
| 14. FORDULÓ | |
nov. 19. (Szo) | Bajai LSE–Veszprém FC | 1–1 |
nov. 19. (Szo) | Tatabánya–Soproni VSE | 1–1
|
nov. 19. (Szo) | MTK Budapest–Szigetszentmiklósi TK | 0–0
|
nov. 19. (Szo) | Dunaújváros Pálhalma ASE–Győri ETO FC II | 2–1
|
nov. 19. (Szo) | Kozármisleny SE–Budaörsi SC | 4–0 |
nov. 19. (Szo) | FC Ajka–Videoton-PFLA | 0–0 |
nov. 19. (Szo) | Gyirmót FC–BKV Előre | 4–2
|
nov. 20. (V) | Paksi FC II–Ferencvárosi TC II | 2–1
|
| | |
| 15. FORDULÓ | |
nov. 26. (Szo) | Soproni VSE–Bajai LSE | 0–0
|
nov. 26. (Szo) | Videoton-PFLA–Kozármisleny SE | 1–0
|
nov. 26. (Szo) | Budaörsi SC–Dunaújváros Pálhalma ASE | 1–0
|
nov. 26. (Szo) | Szigetszentmiklósi TK–Paksi FC II | 3–3
|
nov. 26. (Szo) | Veszprém FC–Gyirmót FC | 2–1
|
nov. 27. (V) | BKV Előre–FC Ajka | 0–1
|
nov. 27. (V) | Győri ETO FC II–MTK Budapest | 0–0
|
nov. 27. (V) | Ferencvárosi TC II–Tatabánya | 4–2
|