| 1. FORDULÓ | |
aug. 20. (Szo) | Dunakanyar-Vác–Kazincbarcikai SC
| 2–3
|
aug. 20. (Szo) | Nyíregyháza Spartacus–Ceglédi VSE
| 0–3 |
aug. 20. (Szo) | Békéscsaba 1912–Vecsési FC
| 1–0 |
aug. 20. (Szo) | Orosháza FC–Egri FC
| 3–0 |
aug. 20. (Szo) | Mezőkövesd-Zsóry–DVSC-DEAC | 1–0 |
aug. 21. (V) | Szolnoki MÁV FC–Szeged 2011
| 2–1
|
aug. 21. (V) | REAC–Újpest B | 3–1
|
aug. 21. (V) | Balmazújváros–Budapest Honvéd II | 1–0
|
| | |
| 2. FORDULÓ | |
aug. 27. (Szo) | DVSC-DEAC–Orosháza FC | 1–1
|
aug. 27. (Szo) | Egri FC–Békéscsaba 1912 | 2–2
|
aug. 27. (Szo) | Vecsési FC–Nyíregyháza Spartacus | 0–0
|
aug. 27. (Szo) | Ceglédi VSE–Balmazújváros | 0–1
|
aug. 27. (Szo) | Kazincbarcikai SC–REAC | 1–0
|
aug. 27. (Szo) | Újpest B–Szolnoki MÁV FC | 0–3
|
aug. 27. (Szo) | Mezőkövesd-Zsóry–Szeged 2011 | 3–1
|
aug. 28. (V) | Budapest Honvéd II–Dunakanyar-Vác | 1–0
|
| | |
| 3. FORDULÓ | |
szept. 3. (Szo) | Szolnoki MÁV FC–Kazincbarcikai SC | 4–0
|
szept. 3. (Szo) | Dunakanyar-Vác–Ceglédi VSE | 1–2 |
szept. 3. (Szo) | Nyíregyháza Spartacus–Egri FC | 1–1
|
szept. 3. (Szo) | Békéscsaba 1912–DVSC-DEAC | 4–1
|
szept. 3. (Szo) | Orosháza FC–Mezőkövesd-Zsóry | 0–1
|
szept. 3. (Szo) | Újpest B–Szeged 2011 | 3–1
|
szept. 4. (V) | REAC–Budapest Honvéd II | 1–0
|
szept. 4. (V) | Balmazújváros–Vecsési FC | 2–1
|
| | |
| 4. FORDULÓ | |
szept. 10. (Szo) | Orosháza FC–Szeged 2011 | 1–1
|
szept. 10. (Szo) | Egri FC–Balmazújváros | 1–1
|
szept. 10. (Szo) | Vecsési FC–Dunakanyar-Vác | 0–2 |
szept. 10. (Szo) | Ceglédi VSE–REAC | 3–1
|
szept. 10. (Szo) | Kazincbarcikai SC–Újpest B | 2–3
|
szept. 11. (V) | Mezőkövesd-Zsóry–Békéscsaba 1912 | 0–3
|
szept. 11. (V) | DVSC-DEAC–Nyíregyháza Spartacus | 1–1
|
szept. 11. (V) | Budapest Honvéd II–Szolnoki MÁV FC | 0–0
|
| | |
| 5. FORDULÓ | |
szept. 17. (Szo) | Szolnoki MÁV FC–Ceglédi VSE | 3–1 |
szept. 17. (Szo) | Dunakanyar-Vác–Egri FC | 1–4 |
szept. 17. (Szo) | Nyíregyháza Spartacus–Mezőkövesd-Zsóry | 1–1 |
szept. 17. (Szo) | Békéscsaba 1912–Orosháza FC | 3–0 |
szept. 17. (Szo) | Szeged 2011–Kazincbarcikai SC | 1–0 |
szept. 18. (V) | Balmazújváros–DVSC-DEAC | 4–1 |
szept. 18. (V) | Újpest B–Budapest Honvéd II | 4–3 |
szept. 18. (V) | REAC–Vecsési FC | 3–0 |
| | |
| 6. FORDULÓ | |
szept. 23. (P) | Békéscsaba 1912–Szeged 2011 | 0–0
|
szept. 24. (Szo) | Orosháza FC–Nyíregyháza Spartacus | 2–2
|
szept. 24. (Szo) | Vecsési FC–Szolnoki MÁV FC | 1–1
|
szept. 24. (Szo) | Ceglédi VSE–Újpest B | 2–0
|
szept. 24. (V) | Egri FC–REAC | 1–0 |
szept. 25. (V) | Mezőkövesd-Zsóry–Balmazújváros | 3–3
|
szept. 25. (V) | DVSC-DEAC–Dunakanyar-Vác | 3–2
|
szept. 25. (V) | Budapest Honvéd II–Kazincbarcikai SC | 1–1
|
| | |
| 7. FORDULÓ | |
szept. 30. (P) | REAC–DVSC-DEAC | 3–3 |
okt. 1. (Szo) | Szolnoki MÁV FC–Egri FC | 3–0
|
okt. 1. (Szo) | Dunakanyar-Vác–Mezőkövesd-Zsóry | 1–1
|
okt. 1. (Szo) | Nyíregyháza Spartacus–Békéscsaba 1912 | 2–2
|
okt. 1. (Szo) | Kazincbarcikai SC–Ceglédi VSE | 0–0
|
okt. 1. (Szo) | Szeged 2011–Budapest Honvéd II | 3–0
|
okt. 2. (V) | Balmazújváros–Orosháza FC | 2–2
|
okt. 2. (V) | Újpest B–Vecsési FC | 1–1
|
| | |
| 8. FORDULÓ | |
okt. 8. (Szo) | Nyíregyháza Spartacus–Szeged 2011 | 4–3
|
okt. 8. (Szo) | Békéscsaba 1912–Balmazújváros | 1–0
|
okt. 26. (Sze) | Orosháza FC–Dunakanyar-Vác | 2–2
|
okt. 8. (Szo) | DVSC-DEAC–Szolnoki MÁV FC | 2–1
|
nov. 2.. (Sze) | Egri FC–Újpest B | 1–0
|
okt. 8. (Szo) | Vecsési FC–Kazincbarcikai SC | 0–2
|
okt. 8. (Szo) | Ceglédi VSE–Budapest Honvéd II | 3–2
|
okt. 9. (V) | Mezőkövesd-Zsóry–REAC | 2–1 |
| | |
| 9. FORDULÓ | |
okt. 14. (Pé) | Újpest B–DVSC-DEAC | 1–6
|
okt. 15. (Szo) | Dunakanyar-Vác–Békéscsaba 1912 | 0–1 |
okt. 15. (Szo) | Kazincbarcikai SC–Egri FC | 1–0 |
okt. 15. (Szo) | Szeged 2011–Ceglédi VSE | 4–1 |
okt. 15. (Szo) | Szolnoki MÁV FC–Mezőkövesd-Zsóry | 4–0
|
okt. 16. (V) | Budapest Honvéd II–Vecsési FC | 2–0 |
okt. 16. (V) | Balmazújváros–Nyíregyháza Spartacus | 4–0
|
okt. 16. (V) | REAC–Orosháza FC | 2–2 |
| | |
| 10. FORDULÓ | |
okt. 22. (Szo) | Nyíregyháza Spartacus–Dunakanyar-Vác | 2–0
|
okt. 22. (Szo) | Békéscsaba 1912–REAC | 1–1
|
okt. 22. (Szo) | Orosháza FC–Szolnoki MÁV FC | 1–2
|
okt. 23. (V) | Egri FC–Budapest Honvéd II | 0–0
|
okt. 22. (Szo) | Vecsési FC–Ceglédi VSE | 0–3 |
okt. 23. (V) | Balmazújváros–Szeged 2011 | 3–1
|
okt. 23. (V) | Mezőkövesd-Zsóry–Újpest B | 4–4
|
okt. 23. (V) | DVSC-DEAC–Kazincbarcikai SC | 1–0
|
| | |
| 11. FORDULÓ | |
okt. 29. (Szo) | Szolnoki MÁV FC–Békéscsaba 1912 | 1–1 |
okt. 29. (Szo) | Dunakanyar-Vác–Balmazújváros | 1–0 |
okt. 29. (Szo) | Ceglédi VSE–Egri FC | 1–0 |
okt. 29. (Szo) | Kazincbarcikai SC–Mezőkövesd-Zsóry | 1–0 |
okt. 29. (Szo) | Szeged 2011–Vecsési FC | 1–0 |
okt. 30. (V) | Budapest Honvéd II–DVSC-DEAC | 0–1 |
okt. 30. (V) | Újpest B–Orosháza FC | 0–0 |
okt. 30. (V) | REAC–Nyíregyháza Spartacus | 1–1 |
| | |
| 12. FORDULÓ | |
nov. 5. (Szo) | Dunakanyar-Vác–Szeged 2011 | 2–1
|
nov. 5. (Szo) | Nyíregyháza Spartacus–Szolnoki MÁV FC | 1–4
|
nov. 5. (Szo) | Békéscsaba 1912–Újpest B | 0–0
|
nov. 5. (Szo) | Orosháza FC–Kazincbarcikai SC | 4–1
|
nov. 5. (Szo) | Egri FC–Vecsési FC | 3–1
|
nov. 6. (V) | Balmazújváros–REAC | 2–3
|
nov. 6. (V) | Mezőkövesd-Zsóry–Budapest Honvéd II | 3–0
|
nov. 6. (V) | DVSC-DEAC–Ceglédi VSE | 0–0
|
| | |
| 13. FORDULÓ | |
nov. 11. (P) | REAC–Dunakanyar-Vác | 3–0
|
nov. 12. (Szo) | Szolnoki MÁV FC–Balmazújváros | 3–0
|
nov. 12. (Szo) | Vecsési FC–DVSC-DEAC | 0–0 |
nov. 12. (Szo) | Ceglédi VSE–Mezőkövesd-Zsóry | 1–1 |
nov. 12. (Szo) | Kazincbarcikai SC–Békéscsaba 1912 | 2–0 |
nov. 12. (Szo) | Újpest B–Nyíregyháza Spartacus | 3–3 |
nov. 12. (Szo) | Szeged 2011–Egri FC | 0–2 |
nov. 13. (V) | Budapest Honvéd II–Orosháza FC | 1–1
|
| | |
| 14. FORDULÓ | |
nov. 18. (P) | REAC–Szeged 2011 | 3–0
|
nov. 19. (Szo) | Dunakanyar-Vác–Szolnoki MÁV FC | 1–0
|
nov. 19. (Szo) | Nyíregyháza Spartacus–Kazincbarcikai SC | 1–1
|
nov. 19. (Szo) | Békéscsaba 1912–Budapest Honvéd II | 4–1
|
nov. 19. (Szo) | Orosháza FC–Ceglédi VSE | 0–1
|
nov. 20. (V) | Balmazújváros–Újpest B | 4–0
|
nov. 20. (V) | Mezőkövesd-Zsóry–Vecsési FC | 3–0
|
nov. 20. (V) | DVSC-DEAC–Egri FC | 3–0
|
| | |
| 15. FORDULÓ | |
nov. 26. (Szo) | Szolnoki MÁV FC–REAC | 4–1 |
nov. 26. (Szo) | Egri FC–Mezőkövesd-Zsóry | 1–0
|
nov. 26. (Szo) | Vecsési FC–Orosháza FC | 2–3
|
nov. 26. (Szo) | Ceglédi VSE–Békéscsaba 1912 | 1–2
|
nov. 26. (Szo) | Kazincbarcikai SC–Balmazújváros | 1–2
|
nov. 26. (Szo) | Szeged 2011–DVSC-DEAC | 0–2
|
nov. 27. (V) | Budapest Honvéd II–Nyíregyháza Spartacus | 1–1
|
nov. 27. (V) | Újpest B–Dunakanyar-Vác | 2–3 |