Olimpia: 1992 után újra tízben az éremtáblán; ez a 11. legjobb szereplés

Vágólapra másolva!
2012.08.12. 20:43
Címkék
Az éremeloszlást tekintve a magyar olimpiai küldöttség minden idők 11. legsikeresebb olimpiáját tudhatja maga mögött: a 8 aranyat, 4 ezüstöt, 5 bronzot hozó londoni ötkarikás játékoknál csupán tízszer szerepeltek jobban a mieink a nyári olimpiákon.

Az eredményeket táblázatba kigyűjtve a pekingi olimpia kisiklásnak tűnik a 3, 5, 2-es mutatójával: a mieink Londonban újra megközelítették a sydneyi és az athéni teljesítményt. Sőt az éremtáblázaton elért 9. hely arra enged következtetni: a mezőny azóta egyáltalán nem gyengült.

Legutóbb 1992-ben, Barcelonában került Magyarország az éremtáblázaton az első tíz közé, akkor a 8. helyen végzett, az akkor a magyar küldöttség második legeredményesebb olimpiáját jelentette.

A legjobban 1952-ben, Helsinkiben szerepeltek a magyarok, onnan 16 aranyéremmel tértek haza. Szöulban (1988) és Barcelonában (1992) 11-11, Berlinben (1936), Londonban (1948), Tokióban (1964) és Mexikóvárosban (1968) 10-10 diadal után szólt a Himnusz. Londonban (2012) 8 aranyat gyűjtöttek a magyarok.

MAGYARORSZÁG LEGJOBB SZEREPLÉSEI A NYÁRI OLIMPIÁKON
Olimpia Arany Ezüst Bronz Az összes
érem száma
A mieink
helyezése
az érem-
táblázaton
1. 1952, Helsinki 16 10 16 42 3.
2. 1992, Barcelona 11 12 7 30 8.
3. 1988, Szöul 11 6 6 23 6.
4. 1968, Mexikóváros 10 10 12 32 4.
5. 1964, Tokió 10 7 5 22 6.
6. 1948, London 10 5 12 27 4.
7. 1936, Berlin 10 1 5 16 3.
8. 1956, Melbourne 9 10 7 26 4.
9. 2000, Sydney 8 6 3 17 13.
2004, Athén 8 6 3 17 13.
11. 2012, London 8 4 5 17 9.
2008, Peking 3 5 2 10 21.
A MAGYAR SPORTOLÓK NYÁRI OLIMPIAI MÉRLEGE A HELYEZÉSEK ÉS AZ ÉRTÜK JÁRÓ PONTOK ALAPJÁN
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
1896, Athén 2 1 3 2 1 38
1900, Párizs 1 2 2 3 3 40
1904, St. Louis 2 1 1 1 1 28
1908, London 3 4 2 5 4 2 74
1912, Stockholm 3 2 3 5 3 2 66
1924, Párizs 2 4 4 2 4 6 70
1928,Amszterdam 5 5 3 4 3 80
1932, Los Angeles 6 5 5 4 5 2 111
1936, Berlin 10 1 5 7 7 4 134
1948, London 10 5 13 10 10 2 1992
1952, Helsinki 16 10 16 6 9 7 269
1956, Melbourne 9 10 7 10 11 6 199
1960, Róma 6 8 7 9 7 4 155
1964, Tokió 10 7 5 7 15 6 182
1968, Mexikóváros 10 10 12 4 7 2 196
1972, München 6 13 16 9 9 10 226
1976, Montreal 4 5 13 10 9 10 163
1980, Moszkva 7 10 15 13 13 10 234
1988, Szöul 11 6 6 14 13 12 211
1992, Barcelona 11 12 7 5 9 10 208
1996, Atlanta 7 4 10 8 5 7 150
2000, Sydney 8 6 3 5 9 4 135
2004, Athén 8 6 3 8 8 6 144
2008, Peking 3 5 2 8 6 4 94
2012, London 8 4 5 4 6 7 127
összesen: 168 146 165 162 176 127 3533

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik