Fordulatos meccsen ikszeltek Szalaiék
Német labdarúgás
2013.11.23. 17:31
2000/01 | Wattenscheid 09 (III.o.) | 14 | 5 | ||||
2001/02 | Wattenscheid 09 (III.o.) | 34 | 14 | ||||
2002/03 | Wattenscheid 09 (III.o.) | 33 | 16 | ||||
2003/04 | Kaiserslautern | 26 | 2 | UEFA | 1 | 0 | |
2003/04 | Kaiserslautern II (III.o.) | 3 | 4 | ||||
2004/05 | Schalke 04 | 30 | 6 | ||||
2005/06 | Schalke 04 | 34 | 20 | ||||
2006/07 | Schalke 04 | 34 | 6 | UEFA | 2 | 0 | 4.04 |
2007/08 | Schalke 04 | 13 | 3 | BL | 5 | 0 | |
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupameccsek száma, nemzetközi kupameccsen szerzett gólok száma. | |||||||
2000/01 | Wattenscheid 09 (III.o.) | 14 | 5 | ||||
2001/02 | Wattenscheid 09 (III.o.) | 34 | 14 | ||||
2002/03 | Wattenscheid 09 (III.o.) | 33 | 16 | ||||
2003/04 | Kaiserslautern | 26 | 2 | UEFA | 1 | 0 | |
2003/04 | Kaiserslautern II (III.o.) | 3 | 4 | ||||
2004/05 | Schalke 04 | 30 | 6 | ||||
2005/06 | Schalke 04 | 34 | 20 | ||||
2006/07 | Schalke 04 | 34 | 6 | UEFA | 2 | 0 | 4.04 |
2007/08 | Schalke 04 | 13 | 3 | BL | 5 | 0 | |
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupameccsek száma, nemzetközi kupameccsen szerzett gólok száma. |