07/08 | Dinamo Bucuresti | 23 | 1 | UEFA | 1 | 0 |
06/07 | Dinamo Bucuresti | 29 | 1 | UEFA | 10 | 0 |
05/06 | Dinamo Bucuresti | 27 | 1 | UEFA | 7 | 0 |
04/05 | Universitatea Craiova | 20 | 0 | |||
03/04 | Universitatea Craiova | 17 | 0 | |||
02/03 | Universitatea Craiova | 2 | 0 | |||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | ||||||
07/08 | Dinamo Bucuresti | 23 | 1 | UEFA | 1 | 0 |
06/07 | Dinamo Bucuresti | 29 | 1 | UEFA | 10 | 0 |
05/06 | Dinamo Bucuresti | 27 | 1 | UEFA | 7 | 0 |
04/05 | Universitatea Craiova | 20 | 0 | |||
03/04 | Universitatea Craiova | 17 | 0 | |||
02/03 | Universitatea Craiova | 2 | 0 | |||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. |