1. FORDULÓ – SZEPTEMBER 10-12. |
Eskisehirspor–Besiktas | 2–1 |
Manisaspor–Trabzonspor | 1–1
|
Ankaragücü–Mersin Idman Yurdu | 1–2 |
Samsunspor–Genclerbirligi | 3–2 |
Bursaspor–Kayserispor | 3–0 |
Kardemir Karabükspor–Sivasspor | 2–1 |
Antalyaspor–Gaziantepspor | 1–0 |
Büyüksehir–Galatasaray | 2–0 |
Fenerbahce–Orduspor | 1–0 |
| |
2. FORDULÓ – SZEPTEMBER 16-19. |
Kayserispor–Antalyaspor | 0–1 |
Gaziantepspor–Fenerbahce | 1–3 |
Trabzonspor–Büyüksehir | 0–1 |
Genclerbirligi–Kardemir Karabükspor | 2–1 |
Orduspor–Manisaspor | 1–0 |
Galatasaray–Samsunspor | 3–1 |
Mersin Idman Yurdu–Bursaspor | 1–3 |
Sivasspor–Eskisehirspor | 0–4 |
Besiktas–Ankaragücü | 3–1 |
| |
3. FORDULÓ – SZEPTEMBER 20-22. |
Fenerbahce–Manisaspor | 1–1 |
Gaziantepspor–Kayserispor | 1–2 |
Büyüksehir–Orduspor | 1–1 |
Antalyaspor–Mersin Idman Yurdu | 1–2 |
Eskisehirspor–Genclerbirligi | 0–0 |
Kardemir Karabükspor–Galatasaray | 1–1 |
Samsunspor–Trabzonspor | 1–1 |
Ankaragücü–Sivasspor | 1–2 |
Bursaspor–Besiktas | 1–2 |
| |
4. FORDULÓ – SZEPTEMBER 23-26. |
Kayserispor–Fenerbahce | 0–1 |
Manisaspor–Büyüksehir | 0–2 |
Mersin Idman Yurdu–Gaziantepspor | 2–0 |
Trabzonspor–Kardemir Karabükspor | 3–1 |
Orduspor–Samsunspor | 0–0 |
Genclerbirligi–Ankaragücü | 1–1 |
Besiktas–Antalyaspor | 1–1 |
Sivasspor–Bursaspor | 3–0 |
Galatasaray–Eskisehirspor | 2–0 |
| |
5. FORDULÓ – SZEPTEMBER 30.–OKTÓBER 3. |
Bursaspor–Genclerbirligi | 4–0 |
Kardemir Karabükspor–Orduspor | 1–2 |
Fenerbahce–Büyüksehir | 4–2 |
Antalyaspor–Sivasspor | 2–2 |
Samsunspor–Manisaspor | 1–2 |
Eskisehirspor–Trabzonspor | 0–2 |
Ankaragücü–Galatasaray | 0–3 |
Kayserispor–Mersin Idman Yurdu | 2–2 |
Gaziantepspor–Besiktas | 0–0 |
| |
6. FORDULÓ – OKTÓBER 14-17. |
Trabzonspor–Ankaragücü | 3–2 |
Orduspor–Eskisehirspor | 2–1 |
Besiktas–Kayserispor | 0–2 |
Sivasspor–Gaziantepspor | 0–0 |
Genclerbirligi–Antalyaspor | 3–0 |
Büyüksehir–Samsunspor | 3–0 |
Galatasaray–Bursaspor | 2–1 |
Manisaspor–Kardemir Karabükspor | 2–1 |
Mersin Idman Yurdu–Fenerbahce | 1–2 |
| |
7. FORDULÓ – OKTÓBER 21-24. |
Antalyaspor–Galatasaray | 0–0 |
Eskisehirspor–Manisaspor | 0–2 |
Kardemir Karabükspor–Büyüksehir | 2–0 |
Bursaspor–Trabzonspor | 1–1 |
Kayserispor–Sivasspor | 6–2 |
Ankaragücü–Orduspor | 0–2 |
Gaziantepspor–Genclerbirligi | 3–0 |
Fenerbahce–Samsunspor | 0–0 |
Mersin Idman Yurdu–Besiktas | 0–1 |
| |
8. FORDULÓ – OKTÓBER 26-27. |
Sivasspor–Mersin Idman Yurdu | 1–0 |
Manisaspor–Ankaragücü | 2–0 |
Besiktas–Fenerbahce | 2–2 |
Trabzonspor–Antalyaspor | 2–2 |
Samsunspor–Kardemir Karabükspor | 0–0 |
Galatasaray–Gaziantepspor | 2–4 |
Orduspor–Bursaspor | 1–1 |
Genclerbirligi–Kayserispor | 1–0 |
Büyüksehir–Eskisehirspor | 2–2 |
| |
9. FORDULÓ – OKTÓBER 29-31. |
Fenerbahce–Kardemir Karabükspor | 1–0 |
Mersin Idman Yurdu–Genclerbirligi | 2–1 |
Gaziantepspor–Trabzonspor | 0–1 |
Bursaspor–Manisaspor | 0–0 |
Ankaragücü–Büyüksehir | 1–2 |
Besiktas–Sivasspor | 3–1 |
Kayserispor–Galatasaray | 0–2 |
Antalyaspor–Orduspor | 1–1 |
Eskisehirspor–Samsunspor | 1–0 |
| |
10. FORDULÓ – NOVEMBER 4-6. |
Samsunspor–Ankaragücü | 2–2 |
Sivasspor–Fenerbahce | 2–0 |
Orduspor–Gaziantepspor | 0–0 |
Manisaspor–Antalyaspor | 1–0 |
Kardemir Karabükspor–Eskisehirspor | 1–2 |
Galatasaray–Mersin Idman Yurdu | 0–0 |
Büyüksehir–Bursaspor | 0–0 |
Trabzonspor–Kayserispor | 2–1 |
Genclerbirligi–Besiktas | 4–2 |
| |
11. FORDULÓ – NOVEMBER 18-21. |
Mersin Idman Yurdu–Trabzonspor | 1–1 |
Ankaragücü–Kardemir Karabükspor | 2–1 |
Kayserispor–Orduspor | 1–0 |
Fenerbahce–Eskisehirspor | 1–0 |
Sivasspor–Genclerbirligi | 1–1 |
Gaziantepspor–Manisaspor | 1–1 |
Antalyaspor–Büyüksehir | 2–1 |
Besiktas–Galatasaray | 0–0 |
Bursaspor–Samsunspor | 1–0 |
| |
12. FORDULÓ – NOVEMBER 25-28. |
Genclerbirligi–Fenerbahce | 0–0 |
Samsunspor–Antalyaspor | 1–0 |
Orduspor–Mersin Idman Yurdu | 0–1
|
Galatasaray–Sivasspor | 2–1
|
Eskisehirspor–Ankaragücü | 3–2 |
Büyüksehir–Gaziantepspor | 3–1 |
Manisaspor–Kayserispor | 1–0 |
Trabzonspor–Besiktas | 0–1 |
Kardemir Karabükspor–Bursaspor | 3–1 |
| |
13. FORDULÓ – DECEMBER 2-5.
|
Sivasspor–Trabzonspor | 2–2 |
Gaziantepspor–Samsunspor | 1–0 |
Fenerbahce–Ankaragücü | 4–2 |
Genclerbirligi–Galatasaray | 0–1 |
Bursaspor–Eskisehirspor | 0–1 |
Kayserispor–Büyüksehir | 1–0 |
Mersin Idman Yurdu–Manisaspor | 0–0 |
Antalyaspor–Kardemir Karabükspor | 2–1 |
Besiktas–Orduspor | 2–1 |
| |
14. FORDULÓ – DECEMBER 7-8. |
Kardemir Karabükspor–Gaziantepspor | 0–0 |
Eskisehirspor–Antalyaspor | 1–0 |
Manisaspor–Besiktas | 1–4 |
Samsunspor–Kayserispor | 0–1 |
Ankaragücü–Bursaspor | 0–0 |
Büyüksehir–Mersin Idman Yurdu | 0–0 |
Galatasaray–Fenerbahce | 3–1 |
Orduspor–Sivasspor | 1–2 |
Trabzonspor–Genclerbirligi
| 1–2
|
| |
15. FORDULÓ – DECEMBER 10-12. |
Gaziantepspor–Eskisehirspor
| 0–1 |
Antalyaspor–Ankaragücü
| 1–0 |
Genclerbirligi–Orduspor | 3–1 |
Mersin Idman Yurdu–Samsunspor | 1–0 |
Besiktas–Büyüksehir | 1–1 |
Trabzonspor–Galatasaray | 0–3 |
Kayserispor–Kardemir Karabükspor | 2–0 |
Sivasspor–Manisaspor | 2–2 |
Bursaspor–Fenerbahce | 0–2 |
| |
16. FORDULÓ – DECEMBER 16-18. |
Orduspor–Galatasaray | 0–2 |
Kardemir Karabükspor–Mersin Idman Yurdu | 3–5 |
Ankaragücü–Gaziantepspor | 0–0 |
Eskisehirspor–Kayserispor | 1–0 |
Bursaspor–Antalyaspor | 0–0 |
Manisaspor–Genclerbirligi | 0–1 |
Büyüksehir–Sivasspor | 1–1 |
Samsunspor–Besiktas | 1–1 |
Fenerbahce–Trabzonspor | 1–0 |
| |
17. FORDULÓ – DECEMBER 21-22. |
Genclerbirligi–Büyüksehir | 4–0 |
Galatasaray–Manisaspor | 1–0 |
Trabzonspor–Orduspor | 4–1 |
Sivasspor–Samsunspor | 3–2 |
Besiktas–Kardemir Karabükspor | 1–0 |
Mersin Idman Yurdu–Eskisehirspor | 0–0 |
Gaziantepspor–Bursaspor | 2–2 |
Antalyaspor–Fenerbahce | 0–0 |
Kayserispor–Ankaragücü | 3–0 |
| |
18. FORDULÓ – JANUÁR 3-4. |
Kayserispor–Bursaspor | 0–2 |
Sivasspor–Kardemir Karabükspor | 3–0 |
Galatasaray–Büyüksehir | 4–1 |
Mersin Idman Yurdu–Ankaragücü | 1–2 |
Trabzonspor–Manisaspor | 2–1 |
Gaziantepspor–Antalyaspor | 1–0 |
Genclerbirligi–Samsunspor | 1–1 |
Besiktas–Eskisehirspor | 2–0 |
Orduspor–Fenerbahce | 1–1 |
| |
19. FORDULÓ – JANUÁR 7-9. |
Bursaspor–Mersin Idman Yurdu | 1–0 |
Büyüksehir–Trabzonspor | 0–2 |
Samsunspor–Galatasaray
| 2–4
|
Ankaragücü–Besiktas | 0–0 |
Manisaspor–Orduspor | 0–0 |
Antalyaspor–Kayserispor | 1–0 |
Kardemir Karabükspor–Genclerbirligi | 2–1 |
Eskisehirspor–Sivasspor | 1–1 |
Fenerbahce–Gaziantepspor
| 3–1 |
| |
20. FORDULÓ – JANUÁR 14-16. |
Genclerbirligi–Eskisehirspor | 2–1 |
Galatasaray–Kardemir Karabükspor | 5–1 |
Orduspor–Büyüksehir | 1–0 |
Sivasspor–Ankaragücü | 3–0 |
Trabzonspor–Samsunspor | 4–0 |
Mersin Idman Yurdu–Antalyaspor | 0–2 |
Besiktas–Bursaspor | 3–1 |
Manisaspor–Fenerbahce | 1–2 |
Kayserispor–Gaziantepspor | 1–1 |
| |
21. FORDULÓ – JANUÁR 20-22. |
Antalyaspor–Besiktas | 1–2 |
Gaziantepspor–Mersin Idman Yurdu | 1–0 |
Samsunspor–Orduspor | 2–0 |
Büyüksehir–Manisaspor | 3–2 |
Kardemir Karabükspor–Trabzonspor | 2–1 |
Bursaspor–Sivasspor | 1–2 |
Fenerbahce–Kayserispor | 4–0 |
Ankaragücü–Genclerbirligi | 0–1 |
Eskisehirspor–Galatasaray | 0–0 |
| |
22. FORDULÓ – JANUÁR 24-25. |
Besiktas–Gaziantepspor
| 3–2 |
Sivasspor–Antalyaspor | 2–1 |
Manisaspor–Samsunspor | 1–1 |
Mersin Idman Yurdu–Kayserispor | 1–2 |
Büyüksehir–Fenerbahce | 3–2 |
Trabzonspor–Eskisehirspor | 4–1 |
Galatasaray–Ankaragücü | 4–0 |
Genclerbirligi–Bursaspor | 2–2 |
Orduspor–Kardemir Karabükspor | 3–2 |
| |
23. FORDULÓ – JANUÁR 28-30. |
Antalyaspor–Genclerbirligi
| 2–2 |
Bursaspor–Galatasaray | 1–0 |
Ankaragücü–Trabzonspor | 0–4 |
Fenerbahce–Mersin Idman Yurdu | 2–1 |
Gaziantepspor–Sivasspor | 2–1 |
Eskisehirspor–Orduspor | 0–1 |
Samsunspor–Büyüksehir | 2–4 |
Kardemir Karabükspor–Manisaspor | 2–1 |
Kayserispor–Besiktas | 1–0 |
| |
24. FORDULÓ – FEBRUÁR 1-2. |
Orduspor–Ankaragücü | 2–0 |
Genclerbirligi–Gaziantepspor | 1–0 |
Büyüksehir–Kardemir Karabükspor | 2–2
|
Trabzonspor–Bursaspor | 2–1 |
Galatasaray–Antalyaspor | 1–1 |
Samsunspor–Fenerbahce | 3–1 |
Sivasspor–Kayserispor | 1–1 |
Manisaspor–Eskisehirspor | 2–3 |
Besiktas–Mersin Idman Yurdu | 0–1 |
| |
25. FORDULÓ – FEBRUÁR 4-6. |
Antalyaspor–Trabzonspor | 2–1 |
Gaziantepspor–Galatasaray | 1–2 |
Mersin Idman Yurdu–Sivasspor | 1–5 |
Bursaspor–Orduspor | 0–0 |
Kayserispor–Genclerbirligi | 2–3 |
Fenerbahce–Besiktas | 2–0 |
Eskisehirspor–Büyüksehir | 3–1 |
Kardemir Karabükspor–Samsunspor | 2–1 |
Ankaragücü–Manisaspor | 0–1 |
| |
26. FORDULÓ – FEBRUÁR 9-12. |
Sivasspor–Besiktas | 1–1 |
Trabzonspor–Gaziantepspor | 4–1 |
Genclerbirligi–Mersin Idman Yurdu | 1–2 |
Galatasaray–Kayserispor | 1–0 |
Manisaspor–Bursaspor | 1–3 |
Büyüksehir–Ankaragücü | 3–0 |
Samsunspor–Eskisehirspor | 3–1 |
Orduspor–Antalyaspor | 3–2 |
Kardemir Karabükspor–Fenerbahce | 2–1 |
| |
27. FORDULÓ – FEBRUÁR 17-20. |
Mersin Idman Yurdu–Galatasaray | 1–3 |
Ankaragücü–Samsunspor | 0–3 |
Fenerbahce–Sivasspor | 4–2 |
Antalyaspor–Manisaspor | 2–1 |
Gaziantepspor–Orduspor | 1–0 |
Besiktas–Genclerbirligi | 3–2 |
Kayserispor–Trabzonspor | 3–3 |
Eskisehirspor–Kardemir Karabükspor | 1–2 |
Bursaspor–Büyüksehir
| 2–1 |
| |
28. FORDULÓ – FEBRUÁR 24-26. |
Orduspor–Kayserispor | 1–0 |
Kardemir Karabükspor–Ankaragücü | 3–2 |
Samsunspor–Bursaspor | 0–3 |
Manisaspor–Gaziantepspor | 0–2 |
Eskisehirspor–Fenerbahce | 2–1 |
Büyüksehir–Antalyaspor | 4–0 |
Trabzonspor–Mersin Idman Yurdu | 2–3 |
Genclerbirligi–Sivasspor | 3–3 |
Galatasaray–Besiktas | 3–2 |
| |
29. FORDULÓ – MÁRCIUS 3-5. |
Ankaragücü–Eskisehirspor
| 2–5 |
Antalyaspor–Samsunspor | 0–2
|
Mersin Idman Yurdu–Orduspor | 1–0 |
Fenerbahce–Genclerbirligi | 6–1 |
Bursaspor–Kardemir Karabükspor | 3–0 |
Kayserispor–Manisaspor | 2–0 |
Gaziantepspor–Büyüksehir | 5–0 |
Besiktas–Trabzonspor | 1–2 |
Sivasspor–Galatasaray | 0–4 |
| |
30. FORDULÓ – MÁRCIUS 9-12. |
Ankaragücü–Fenerbahce | 0–2 |
Büyüksehir–Kayserispor | 1–0 |
Galatasaray–Genclerbirligi | 2–0 |
Samsunspor–Gaziantepspor | 0–0 |
Manisaspor–Mersin Idman Yurdu | 2–0 |
Kardemir Karabükspor–Antalyaspor | 2–1 |
Orduspor–Besiktas | 1–1 |
Eskisehirspor–Bursaspor | 1–1 |
Trabzonspor–Sivasspor | 2–1 |
| |
31. FORDULÓ – MÁRCIUS 16-19. |
Genclerbirligi–Trabzonspor | 1–1 |
Bursaspor–Ankaragücü | 2–1 |
Antalyaspor–Eskisehirspor | 0–0 |
Sivasspor–Orduspor | 1–1 |
Fenerbahce–Galatasaray | 2–2 |
Mersin Idman Yurdu–Büyüksehir | 2–0 |
Kayserispor–Samsunspor
| 2–0 |
Gaziantepspor–Kardemir Karabükspor | 3–0 |
Besiktas–Manisaspor | 4–1 |
| |
32. FORDULÓ – MÁRCIUS 24-26. |
Fenerbahce–Bursaspor | 1–0 |
Eskisehirspor–Gaziantepspor | 0–2 |
Manisaspor–Sivasspor | 1–3 |
Kardemir Karabükspor–Kayserispor | 1–0 |
Ankaragücü–Antalyaspor | 0–3 |
Samsunspor–Mersin Idman Yurdu | 2–0 |
Galatasaray–Trabzonspor | 1–1 |
Orduspor–Genclerbirligi | 0–0 |
Büyüksehir–Besiktas | 2–2 |
| |
33. FORDULÓ – MÁRCIUS 30.–ÁPRILIS 1. | Pénteki mérkőzések
| Gaziantepspor–Ankaragücü | 1–0 | Mersin Idman Yurdu–Kardemir Karabükspor | 0–2 | Szombati mérkőzések
| Kayserispor–Eskisehirspor | 2–2 | Galatasaray–Orduspor | 2–0 | Sivasspor–Büyüksehir | 0–1 | Genclerbirligi–Manisaspor | 3–0 | Vasárnapi mérkőzések
| Antalyaspor–Bursaspor | 1–3 | Besiktas–Samsunspor | 0–1 | Trabzonspor–Fenerbahce | 1–1 |
|
| |
34. FORDULÓ – ÁPRILIS 6-8. | Pénteki mérkőzés
| Kardemir Karabükspor–Besiktas | 1–1 | Szombati mérkőzések
| Eskisehirspor–Mersin Idman Yurdu | 2–0 | Büyüksehir–Genclerbirligi | 1–0 | Fenerbahce–Antalyaspor | 2–0 | Ankaragücü–Kayserispor | 0–5 | Samsunspor–Sivasspor | 1–2 | Bursaspor–Gaziantepspor | 0–2 | Vasárnapi mérkőzések
| Orduspor–Trabzonspor | 0–0 | Manisaspor–Galatasaray | 0–4 |
|