A csapatok adatlapja |
Az előszezon menetrendje |
Az alapszakasz menetrendje |
Az alapszakasz menetrendje – 2. |
A csoportok beosztása |
A Szentek irányítója, Drew Brees egyetlen támadás erejéig játszott – melyből rögtön touchdown lett –, a kezdő Cardinals quarterback Kevin Kolb két előretöréssel próbálkozott, de nem volt benne sok köszönet: első passzát az ellenfél védelme szerezte meg, majd megsérült – zúzódást és rekeszizom-sérülést szenvedett, de törés nincs. A találkozón első ízben bíráskodtak az NFL-NFLRA (játékvezetői szakszervezet) vita miatt pótjátékvezetők, és produkciójuk hagyott némi kívánnivalót maga után...
Ennél is szomorúbb hír, hogy holtan találták a Philadelphia Eagles főedző, Andy Reid 29 éves fiát. Garrett Reidnek korábban meggyűlt a baja a hatóságokkal, ám úgy tűnt, végre egyenesbe jön az élete, együtt tartott a Lehigh-ban edzőtáborozó Philadelphiával, itt érte a halál, melynek körülményei egyelőre tisztázatlanok. A USC Trojans korábbi nagyszerű támadófalembere, Fred Matua 28 éves korában hunyta le örökre szemét, a szívével voltak problémái.
A Detroit Lions védőfalembere (defensive end), Cliff Avril közben belátta, hogy értelmetlen tovább „sztrájkolnia” az új szerződésért (a tagelt játékosoknak kiírt július 16-i határidő után hosszabb távra nem is egyezhetetett volna már meg a Detroittal), így aláírta a számára 2012-ben 10.6 millió dollárt eredményező franchise tendert, így már csak 3 játékos áll szerződés nélkül: Dwayne Bowe (franchise tag), Mike Wallace (korlátozott jogú szabadügynök), Justin Blackmon (újonc).
Az előszezon teljes menetrendjét ide kattintva érheti el!
HALL OF FAME-MÉRKŐZÉS | |
New Orleans Saints–Arizona Cardinals | 17–10 (7–0, 10–7, 0–3, 0–0) |
1962 | New York Giants–St. Louis Cardinals | 21–21 |
1963 | Pittsburgh Steelers–Cleveland Browns | 16–7 |
1964 | Baltimore Colts–Pittsburgh Steelers | 48–17 |
1965 | Washington Redskins–Detroit Lions | 20–3 |
1966 | Nem játszottak | |
1967 | Philadelphia Eagles–Cleveland Browns | 28–13 |
1968 | Chicago Bears–Dallas Cowboys | 30–24 |
1969 | Green Bay Packers–Atlanta Falcons | 38–24 |
1970 | New Orleans Saints–Minnesota Vikings | 14–13 |
1971 | Los Angeles Rams–Houston Oilers | 17–6 |
1972 | Kansas City Chiefs–New York Giants | 23–17 |
1973 | San Francisco 49ers–New England Patriots | 20–7 |
1974 | St. Louis Cardinals–Buffalo Bills | 21–13 |
1975 | Washington Redskins–Cincinnati Bengals | 17–9 |
1976 | Denver Broncos–Detroit Lions | 10–7 |
1977 | Chicago Bears–New York Jets | 20–6 |
1978 | Philadelphia Eagles–Miami Dolphins | 17–3 |
1979 | Oakland Raiders–Dallas Cowboys | 20–13 |
1980 | Green Bay Packers–San Diego Chargers | 0–0* |
1981 | Cleveland Browns–Atlanta Falcons | 24–10 |
1982 | Minnesota Vikings–Baltimore Colts | 30–14 |
1983 | Pittsburgh Steelers–New Orleans Saints | 27–14 |
1984 | Seattle Seahawks–Tampa Bay Buccaneers | 38–0 |
1985 | New York Giants–Houston Oilers | 21–20 |
1986 | New England Patriots–St. Louis Cardinals | 21–16 |
1987 | San Francisco 49ers–Kansas City Chiefs | 20–7 |
1988 | Cincinnati Bengals–Los Angeles Rams | 14–7 |
1989 | Washington Redskins–Buffalo Bills | 31–6 |
1990 | Chicago Bears–Cleveland Browns | 13–0 |
1991 | Detroit Lions–Denver Broncos | 14–3 |
1992 | New York Jets–Philadelphia Eagles | 41–14 |
1993 | Los Angeles Raiders–Green Bay Packers | 19–3 |
1994 | Atlanta Falcons–San Diego Chargers | 21–7 |
1995 | Carolina Panthers–Jacksonville Jaguars | 20–14 |
1996 | Indianapolis Colts–New Orleans Saints | 10–3 |
1997 | Minnesota Vikings–Seattle Seahawks | 28–26 |
1998 | Tampa Bay Buccaneers–Pittsburgh Steelers | 30–6 |
1999 | Cleveland Browns–Dallas Cowboys | 20–17 – h.u. |
2000 | New England Patriots–San Francisco 49ers | 20–0 |
2001 | St. Louis Rams–Miami Dolphins | 17–10 |
2002 | New York Giants–Houston Texans | 34–17 |
2003 | Kansas City Chiefs–Green Bay Packers | 9–0* |
2004 | Washington Redskins–Denver Broncos | 20–17 |
2005 | Chicago Bears–Miami Dolphins | 27–24 |
2006 | Oakland Raiders–Philadelphia Eagles | 16–10 |
2007 | Pittsburgh Steelers–New Orleans Saints | 20–7 |
2008 | Washington Redskins–Indianapolis Colts | 30–16 |
2009 | Tennessee Titans–Buffalo Bills | 21–18 |
2010 | Cincinnati Bengals–Dallas Cowboys | 7–16 |
2011 | A lockout miatt elmaradt | |
*Villámlás miatt félbeszakadt |