A kulcscsonttörés miatt hiányzó Nick Foles helyén Mark Sanchez kezdett az Eaglesben. A Jetstől igazolt irányító 2012 decembere óta először volt kezdő az NFL-ben, s nem is játszott rosszul. Sanchez 332 yardot passzolt két touchdownnal fűszerezve.
Az alapszakasz menetrendje |
Az alapszakasz menetrendje – 2 |
A csoportok állása |
A konferenciák állása |
A rájátszás menetrendje |
Az első negyedben Darren Sproles tündökölt a hazaiaknál: előbb nyolcyardos futott TD-t szerzett, majd 65 yardról hordott vissza eredményesen egy puntot.
A szünetre 31–7-es Eagles-vezetéssel vonultak a felek. A Sasoknál az újonc elkapó, Jordan Matthews a második negyedben kapta el Mark Sanchez labdáját a célterületen belül, majd az utolsó játékrészben még egyszer megtette ugyanezt. A 22 éves játékos 138 elkapott yarddal és két touchdownnal zárt.
Annak ellenére, hogy a Philadelphia csupán 23-szor hívott futójátékot, LeSean McCoynak is összejött egy TD, ő egy yardról tört be.
A túloldalon a szintén újonc elkapó, Kelvin Benjamin (70 yard) két hatpontosával kozmetikáztak az eredményen 45–7-es állásnál a negyedik negyedben, így ez csak a szépítésre volt elegendő. A vége 45–21 a Philly javára.
Az Eagles mérlege így 7–2, s továbbra is vezeti az NFC Keletet, míg a Panthers (3–6–1) egyáltalán nem hasonlít arra az együttesre, amely tavaly első lett az NFC Déli csoportjában.
A 10. FORDULÓ LEGJEI | |||
A legtöbb passzolt yard: | Ben Roethlisberger (Pittsburgh) | –NY Jets | 343 |
A legtöbb futott yard: | Marshawn Lynch (Seattle) | –NY Giants | 140 |
A legtöbb elkapott yard: | Dez Bryant (Dallas) | –Jacksonville | 158 |
A KATEGÓRIÁK PILLANATNYI LEGJOBBJAI | ||
A legtöbb passzolt yard: | 3085 | Andrew Luck (Indianapolis) |
A legtöbb futott yard: | 1233 | DeMarco Murray (Dallas) |
A legtöbb elkapott yard: | 1070 | Antonio Brown (Pittsburgh) |
A legtöbb szerelés: | 105 | Luke Kuechly (Carolina) |
A legtöbb sack: | 12 | Justin Houston (Kansas City) |
A legtöbb interception: | 6 | Tashaun Gipson (Cleveland) |
10. FORDULÓ | |||
2014.11.07 | 2.25 | Cincinnati Bengals–Cleveland Browns | 3–24 |
2014.11.09 | 19.00 | Buffalo Bills–Kansas City Chiefs | 13–17 |
2014.11.09 | 19.00 | Detroit Lions–Miami Dolphins | 20–16 |
2014.11.09 | 19.00 | New Orleans Saints–San Francisco 49ers | 24–27 – h.u. |
2014.11.09 | 19.00 | New York Jets–Pittsburgh Steelers | 20–13 |
2014.11.09 | 19.00 | Tampa Bay Buccaneers–Atlanta Falcons | 17–27 |
2014.11.09 | 19.00 | Jacksonville Jaguars–Dallas Cowboys* | 17–31 |
2014.11.09 | 19.00 | Baltimore Ravens–Tennessee Titans | 21–7 |
2014.11.09 | 22.05 | Oakland Raiders–Denver Broncos | 17–41 |
2014.11.09 | 22.25 | Arizona Cardinals–St. Louis Rams | 31–14 |
2014.11.09 | 22.25 | Seattle Seahawks–New York Giants | 38–17 |
2014.11.10 | 2.30 | Green Bay Packers–Chicago Bears | 55–14 |
2014.11.11 | 2.30 | Philadelphia Eagles–Carolina Panthers | 45–21 |
Szabadnapos. Indianapolis Colts, Minnesota Vikings, New England Patriots, San Diego Chargers, Washington Redskins, Houston Texans | |||
*Londonban rendezték meg. |