NFL: a Steelers értékes győzelmet aratott a Tampa Bay ellen

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2022.10.16. 23:20
null
Brady gratulál Trubiskynek (Fotó: Getty Images)
A tengerentúli profi amerikaifutball-liga (NFL) 6. fordulójának magyar idő szerint vasárnap esti mérkőzésein a New England Patriots a játéknap eddigi legnagyobb különbségű győzelmét aratva 38–15-re nyert a Cleveland Browns otthonában.


A New England Patriots Bailey Zappe két TD-passzának is köszönhetően nyert, és ezzel ötvenszázalékosra javította a mérlegét (3 győzelem, 3 vereség).

A Pittsburgh fontos meccset nyert meg a Tom Brady vezette Tampa Bay Buccaneers ellen. Mitch Trubisky és Kenny Pickett is adott egy-egy TD-passzt a Steelersben, amely mindössze a második győzelmét aratta ebben a szezonban.

NFL, ALAPSZAKASZ
6. FORDULÓ

Atlanta Falcons–San Francisco 49ers 28–14
Cleveland Browns–New England Patriots 15–38
Green Bay Packers–New York Jets 10–27
Indianapolis Colts–Jacksonville Jaguars 34–27
Miami Dolphins–Minnesota Vikings 16–24
New Orleans Saints–Cincinnati Bengals 26–30
New York Giants–Baltimore Ravens 24–20
Pittsburgh Steelers–Tampa Bay Buccaneers 20–18
Később játszották
Los Angeles Rams–Carolina Panthers 24–10
Seattle Seahawks–Arizona Cardinals 19–9
Kansas City Chiefs–Buffalo Bills 20–24
Philadelphia Eagles–Dallas Cowboys 26–17
Pénteken játszották
Chicago Bears–Washington Commanders 7–12

AZ ÁLLÁS
CSOPORTONKÉNT
AFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK
1. Buffalo Bills 5 – 1 – 0 0.833 176–81 +95
2. New York Jets 4 – 2 – 0 0.667 143–128 +15
3. Miami Dolphins 3 – 3 – 0 0.500 131–155 –24
4. New England Patriots 3 – 3 – 0 0.500 141–113 +28
AFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK
1. Baltimore Ravens 3 – 3 – 0 0.500 158–141 +17
2. Cincinnati Bengals 3 – 3 – 0 0.500 138–115 +23
3. Cleveland Browns 2 – 4 – 0 0.333 148–163 –15
4. Pittsburgh Steelers 2 – 4 – 0 0.333 97–146 –49
AFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK
1. Tennessee Titans 3 – 2 – 0 0.600 96–118 –22
2. Indianapolis Colts 3 – 2 – 1 0.583 103–121 –18
3. Jacksonville Jaguars 2 – 4 – 0 0.333 138–114 +24
4. Houston Texans 1 – 3 – 1 0.300 86–99 –13
AFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK
1. Kansas City Chiefs 4 – 2 – 0 0.667 179–149 +30
2. Los Angeles Chargers 4 – 2 – 0 0.667 141–152 –11
3. Denver Broncos 2 – 4 – 0 0.333 91–99 –8
4. Las Vegas Raiders 1 – 4 – 0 0.200 125–130 –5
NFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK
1. Philadelphia Eagles 6 – 0 – 0 1.000 161–105 +56
2. New York Giants 5 – 1 – 0 0.833 127–113 +14
3. Dallas Cowboys 4 – 2 – 0 0.667 110–98 +12
4. Washington Commanders 2 – 4 – 0 0.333 102–135 –33
NFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK
1. Minnesota Vikings 5 – 1 – 0 0.833 139–118 +21
2. Green Bay Packers 3 – 3 – 0 0.500 107–123 –16
3. Chicago Bears 2 – 4 – 0 0.333 93–118 –25
4. Detroit Lions 1 – 4 – 0 0.200 140–170 –30
NFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK
1. Tampa Bay Buccaneers 3 – 3 – 0 0.500 121–103 +18
2. Atlanta Falcons 3 – 3 – 0 0.500 146–136 +10
3. New Orleans Saints 2 – 4 – 0 0.333 141–158 –17
4. Carolina Panthers 1 – 5 – 0 0.167 103–146 –43
NFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK
1. San Francisco 49ers 3 – 3 – 0 0.500 122–89 +33
2. Seattle Seahawks 3 – 3 – 0 0.500 146–163 –17
2. Los Angeles Rams 3 – 3 – 0 0.500 104–126 –22
4. Arizona Cardinals 2 – 4 – 0 0.333 114–142 –28
FŐCSOPORTONKÉNT
AFC Gy-V-D % SZ–K PK
1. Buffalo Bills 5 – 1 – 0 0.833 176–81 +95
2. Kansas City Chiefs 4 – 2 – 0 0.667 179–149 +30
3. Tennessee Titans 3 – 2 – 0 0.600 96–118 –22
4. Baltimore Ravens 3 – 3 – 0 0.500 158–141 +17
5. Los Angeles Chargers 4 – 2 – 0 0.667 141–152 –11
5. New York Jets 4 – 2 – 0 0.667 143–128 +15
7. Indianapolis Colts 3 – 2 – 1 0.583 103–121 –18
8. Cincinnati Bengals 3 – 3 – 0 0.500 138–115 +23
8. New England Patriots 3 – 3 – 0 0.500 141–113 +28
8. Miami Dolphins 3 – 3 – 0 0.500 131–155 –24
11. Denver Broncos 2 – 4 – 0 0.333 91–99 –8
11. Jacksonville Jaguars 2 – 4 – 0 0.333 138–114 +24
11. Pittsburgh Steelers 2 – 4 – 0 0.333 97–146 –49
11. Cleveland Browns 2 – 4 – 0 0.333 148–163 –15
15. Houston Texans 1 – 3 – 1 0.300 86–99 –13
16. Las Vegas Raiders 1 – 4 – 0 0.200 125–130 –5
NFC Gy-V-D % SZ–K PK
1. Philadelphia Eagles 6 – 0 – 0 1.000 161–105 +56
2. Minnesota Vikings 5 – 1 – 0 0.833 139–118 +21
3. San Francisco 49ers 3 – 3 – 0 0.500 122–89 +33
3. Tampa Bay Buccaneers 3 – 3 – 0 0.500 121–103 +18
5. New York Giants 5 – 1 – 0 0.833 127–113 +14
6. Dallas Cowboys 4 – 2 – 0 0.667 110–98 +12
7. Seattle Seahawks 3 – 3 – 0 0.500 146–163 –17
7. Los Angeles Rams 3 – 3 – 0 0.500 104–126 –22
7. Atlanta Falcons 3 – 3 – 0 0.500 146–136 +10
7. Green Bay Packers 3 – 3 – 0 0.500 107–123 –16
11. Arizona Cardinals 2 – 4 – 0 0.333 114–142 –28
11. New Orleans Saints 2 – 4 – 0 0.333 141–158 –17
11. Chicago Bears 2 – 4 – 0 0.333 93–118 –25
11. Washington Commanders 2 – 4 – 0 0.333 102–135 –33
15. Detroit Lions 1 – 4 – 0 0.200 140–170 –30
16. Carolina Panthers 1 – 5 – 0 0.167 103–146 –43

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik