93-94 | Fogape | 30 | 6 | - | - | ||||
94-95 | Canon Yaoundé | 30 | 8 | - | - | ||||
95-96 | Canon Yaoundé | 21 | 5 | - | - | ||||
96-97 | Vicenza | 3 | 0 | - | - | ||||
97-98 | Lucchese (Série B) | 24 | 2 | - | - | ||||
98-99 | AS Roma | 8 | 0 | UEFA | 5 | 0 | |||
99-00 | Bologna | 15 | 1 | UEFA | 2 | 0 | |||
00-01 | Bologna | 19 | 1 | - | - | ||||
01-02 | Bologna | 13 | 1 | - | - | ||||
02-03 | Fulham | 14 | 1 | UEFA | 2 | 0 | 5.80 | ||
03-04 | Espanyol | 26 | 1 | - | - | ||||
04-05 | Brescia | 16 | 3 | - | - | 5.94 | |||
05-06 | Inter | 13 | 0 | BL | 8 | 0 | 5.59 | ||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. |