További változás, hogy az időmérő első szakaszának végén autóját megtörő Antonio Giovinazzi tulajdonképpen megúszta a váltócserét, amiért a futam előtt egy órával őt is megbüntették: három rajthellyel hátrébb sorolták, de miután Grosjeant „kivették” mögüle, nincs hova hátrébb mennie...
Mindez azt jelenti, hogy a 15.10-kor kezdődő futam rajtrácsán csak 19 autó áll majd.
A versenyről az NSO folyamatosan frissülő, szöveges közvetítésben számol be.
1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:19.273 | átlag: 196.091 km/ó |
2. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 1:20.489 | 1.216 mp h. |
3. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | McLaren-Renault | 1:20.671 | 1.398 |
4. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 1:20.701 | 1.428 |
5. | Esteban Ocon | francia | Renault | 1:20.922 | 1.649 |
6. | Lando Norris* | brit | McLaren-Renault | 1:20.925 | 1.652 |
7. | Alexander Albon | thaiföldi | Red Bull-Honda | 1:21.011 | 1.738 |
8. | Pierre Gasly | francia | Alpha Tauri-Honda | 1:21.028 | 1.755 |
9. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Renault | 1:21.192 | 1.919 |
10. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 1:21.651 | 2.378 |
11. | Charles Leclerc* | monacói | Ferrari | 1:19.628 | 1.803 |
12. | George Russell | brit | Williams-Mercedes | 1:19.636 | 1.811 |
13. | Lance Stroll | kanadai | Racing Point-Mercedes | 1:19.645 | 1.820 |
14. | Danyiil Kvjat | orosz | Alpha Tauri-Honda | 1:19.717 | 1.892 |
15. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 1:20.211 | 2.386 |
16. | Kimi Räikkönen | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 1:21.372 | 3.184 |
17. | Sergio Pérez | mexikó | Racing Point-Mercedes | 1:21.607 | 3.419 |
18. | Nicholas Latifi | kanadai | Williams-Mercedes | 1:21.759 | 3.571 |
19. | Antonio Giovinazzi* | olasz | Alfa Romeo-Ferrari | 1:21.831 | 3.643 |
20. | Romain Grosjean** | francia | Haas-Ferrari | idő nélkül | – |
* 3 rajhelyes büntetés ** csak a bokszutcából rajtolhat |