Norris és Verstappen az élen csatázik; a radikális újítással előálló Ferrari eltűnt a garázsban – élő

MÁSODIK BAHREINI TESZT, 2. NAP, ÁLLÁS 10 ÓRAKOR
1. Lando Norris (brit, McLaren) 1:33.453, 27 kör
2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:33.584, 26 kör
3. George Russell (brit, Mercedes) 1:34.111, 38 kör
4. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1:35.130, 36 kör
5. Oliver Bearman (brit, Haas) 1:35.279, 27 kör
6. Franco Colapinto (argentin, Alpine) 1:35.846, 28 kör
7. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:37.472, 19 kör
8. Gabriel Bortoleto (barzil, Audi) 1:37.510, 8 kör
9. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) 1:38.105, 8 kör
10. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:39.670, 5 kör
11. Valtteri Bottas (finn, Cadillac) mért kör nélkül, 5
| IDÉNY ELŐTTI MÁSODIK KOLLEKTÍV TESZT, BAHREIN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| február 18. | február 19. | február 20. | ||||
délelőtt | délután | délelőtt | délután | délelőtt | délután | |
| MCLAREN | Norris | Piastri | Norris | Piastri | Piastri | Norris |
| FERRARI | Leclerc | Hamilton | Hamilton |
|
| |
| RED BULL | Hadjar | Verstappen | Hadjar | |||
| MERCEDES | Antonelli | Russell | Russell | Antonelli | Antonelli | Russell |
| ASTON MARTIN | Alonso | Stroll | Alonso | Stroll | ||
| ALPINE | Gasly | Colaponto | Colapinto | Gasly | ||
| HAAS | Ocon | Bearman | Bearman | Ocon | Ocon | Bearman |
| RACING BULLS | Lindblad | Lawson | Lawson | Lindblad | ||
| WILLIAMS | Albon | Sainz | Albon | Sainz | ||
| AUDI | Hülkenberg | Bortoleto | Bortoleto | Hülkenberg | Hülkenberg | Bortoleto |
| CADILLAC | Pérez | Bottas | Bottas | Pérez | Pérez | Bottas |








