A két versenyző a pálya középső, kanyargós szakaszán előzgette egymást, Sainz mintha feltartotta volna Räikkönent, aki a célegyenes előtti padlógázas szakaszon külső íven megelőzte a spanyolt, majd a Toro Rosso előtt keresztbe vágvaa bokszba irányította a Ferrarit.
Kívülről indulatos manővernek tűnt Raikkönené, de rádiós beszélgetést egyik pilótától sem hallottunk – amit akár annak is betudhattunk volna, hogy Charlie Whiting és Max Verstappen is azt mondta, érdemes lenne a közvetítésekből kiszűrni azokat a rádiós beszélgetéseket, amelyek során káromkodás hangzik el.
NOVEMBER 11., PÉNTEK |
1. szabadedzés: 1. Hamilton 1:11.895 |
2. szabadedzés: 1. Hamilton 1:12.271 |
NOVEMBER 12., SZOMBAT |
14.00–15.00: 3. szabadedzés |
17.00–18.00: időmérő edzés |
NOVEMBER 13., VASÁRNAP |
17.00: a verseny (71 kör, 305.909 km) rajtja |
AZ UTOLSÓ FUTAM |
November 27., 14.00: Abu-dzabi Nagydíj |
Az FIA is feszültnek érezte a helyzetet, ezért kezdeményezett vizsgálatot. Az edzések utáni meghallgatáson azonban kiderült, hogy puszta félreértésről volt szó.
„Az eset előtt mindkét pilóta elvette a gázt a 9-es kanyar környékén, mintegy feladva a gyors körét. Ezt követően mindketten felkészültek a következő teendőjükre, de nem tudták, hogy a másik mit szeretne tenni” – állt az FIA indoklásában.
„A bokszutca bejárata felé vezető emelkedőn Sainz először Räikkönennel azonos tempóban gyorsított, majd elvette a gázt, így a Ferrari meg tudta előzni, és a sebességkülönbségből adódóan még arra is volt ideje, hogy kényelmesen, veszély okozása nélkül a bokszutcába hajtson. A pilóták egyetértettek abban, hogy nem érezték veszélyesnek a helyzetet, nem kellett olyan manővert végrehajtaniuk, amely veszélyes helyzet elkerülésének érdekében történt” – állt a jelentésben.
Az, hogy még csak megrovást sem kaptak, elsősorban Sainz számára jelent megkönnyebbülést, hiszen neki már kettő figyelmeztetése van 2016-ban, a harmadiknál tíz rajthelyes büntetés jár.
1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:12.271 | átlag: 214.642 km/ó | 41 kör |
2. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:12.301 | 0.030 mp h. | 40 |
3. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Mercedes | 1:12.761 | 0.490 | 47 |
4. | Felipe Massa | brazil | Williams-Mercedes | 1:12.789 | 0.518 | 43 |
5. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Red Bull-TAG Heuer | 1:12.828 | 0.557 | 43 |
6. | Max Verstappen | holland | Red Bull-TAG Heuer | 1:12.928 | 0.657 | 45 |
7. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 1:13.002 | 0.731 | 45 |
8. | Kimi Räikkönen | finn | Ferrari | 1:13.047 | 0.776 | 24 |
9. | Nico Hülkenberg | német | Force India-Mercedes | 1:13.299 | 1.028 | 42 |
10. | Jenson Button | brit | McLaren-Honda | 1:13.440 | 1.169 | 19 |
11. | Fernando Alonso | spanyol | McLaren-Honda | 1:13.572 | 1.301 | 18 |
12. | Danyiil Kvjat | orosz | Toro Rosso-Ferrari | 1:13.689 | 1.418 | 46 |
13. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Toro Rosso-Ferrari | 1:13.801 | 1.530 | 47 |
14. | Sergio Pérez | mexikói | Force India-Mercedes | 1:13.918 | 1.647 | 38 |
15. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | 1:14.074 | 1.803 | 35 |
16. | Kevin Magnussen | dán | Renault | 1:14.109 | 1.838 | 47 |
17. | Felipe Nasr | brazil | Sauber-Ferrari | 1:14.309 | 2.038 | 40 |
18. | Esteban Ocon | francia | Manor-Mercedes | 1:14.317 | 2.046 | 46 |
19. | Jolyon Palmer | brit | Renault | 1:14.436 | 2.165 | 43 |
20. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Haas-Ferrari | 1:14.558 | 2.287 | 42 |
21. | Marcus Ericsson | svéd | Sauber-Ferrari | 1:14.695 | 2.424 | 21 |
22. | Pascal Wehrlein | német | Manor-Mercedes | 1:14.958 | 2.687 | 22 |
1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:11.895 | átlag: 215.764 km/ó | 32 kör |
2. | Max Verstappen | holland | Red Bull-TAG Heuer | 1:11.991 | 0.096 mp h. | 29 |
3. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:12.125 | 0.230 | 26 |
4. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Red Bull-TAG Heuer | 1:12.371 | 0.476 | 27 |
5. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Mercedes | 1:13.129 | 1.234 | 36 |
6. | Sergio Pérez | mexikói | Force India-Mercedes | 1:13.289 | 1.394 | 31 |
7. | Nico Hülkenberg | német | Force India-Mercedes | 1:13.293 | 1.398 | 33 |
8. | Felipe Massa | brazil | Williams-Mercedes | 1:13.318 | 1.423 | 33 |
9. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 1:13.567 | 1.672 | 24 |
10. | Kimi Räikkönen | finn | Ferrari | 1:13.569 | 1.674 | 26 |
11. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Toro Rosso-Ferrari | 1:13.711 | 1.816 | 22 |
12. | Danyiil Kvjat | orosz | Toro Rosso-Ferrari | 1:14.090 | 2.195 | 15 |
13. | Jenson Button | brit | McLaren-Honda | 1:14.252 | 2.357 | 27 |
14. | Fernando Alonso | spanyol | McLaren-Honda | 1:14.296 | 2.401 | 26 |
15. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | 1:14.507 | 2.612 | 25 |
16. | Felipe Nasr | brazil | Sauber-Ferrari | 1:14.631 | 2.736 | 21 |
17. | Marcus Ericsson | svéd | Sauber-Ferrari | 1:14.654 | 2.759 | 23 |
18. | Esteban Ocon | francia | Manor-Mercedes | 1:14.827 | 2.932 | 30 |
19. | Jolyon Palmer | brit | Renault | 1:14.908 | 3.013 | 32 |
20. | Pascal Wehrlein | német | Manor-Mercedes | 1:14.948 | 3.053 | 32 |
21. | Charles Leclerc* | monacói | Haas-Ferrari | 1:15.391 | 3.496 | 27 |
22. | Szergej Szirotkin* | orosz | Renault | 1:15.800 | 3.905 | 10 |
*tartalék pilóta, csak ezen az edzésen vett részt |