A vörös mezes Dél-Korea zsinórban nyolcadszor juthat ki a vb-re |
1. SELEJTEZŐKÖR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malajzia–Tajvan 2–1 (Rahim 28., Abd Razak 55., ill. Po Liang Csen 77.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tajvan–Malajzia 3–2 (Han Csang 31., Po Liang–csen 44. – 11–esből, Xavier Csen 75. – 11–esből, ill. Radzak 8., Bin Rahim 40.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tj: Malajzia 4–4–gyel, idegenben lőtt több góllal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam–Makaó 6–0 (Cong Vinh Le 19., 36., 39. – a harmadikat 11–esből, Thanh Luong Pham 62., Nguyen Ngoc Thanh 67., Nguyen Van Quyet 87.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makaó–Vietnam 1–7 (Leong Ka Hang 60., ill. Le Cong Vinh 3., 29., 43., 75., 82., Nguyen Quang Hai 24., Quang Thanh Huynh 86.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tj: Vietnam, 13–1–es összesítéssel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mongólia–Mianmar 1–0 (Kurelbataar 48.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mianmar–Mongólia 2–0 (Soe Pai 61., Mai Aih Naing 85.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tj: Mianmar, 2–1–es összesítéssel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banglades–Pakisztán 3–0 (Emily 1., Hossain 22., Karim 56.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakisztán–Banglades 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tj: Banglades, 3–0–val | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srí Lanka–Fülöp–szigetek 1–1 (Gunarathna 43., ill. Burkey 50.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fülöp–szigetek–Sri Lanka 4–0 (Caligdong 18., Younghusband 42., 57. – a másodikat 11–esből, Guirado 51.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tj: a Fülöp–szigetek, 5–1–es összesítéssel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afganisztán–Palesztina 0–2 (Aljan 28., Alamur 89.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palesztina–Afganisztán 1–1 (Vadi 11., ill. Arezu 63.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tj: Palesztina 3–1–gyel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kambodzsa–Laosz 4–2 (Laboravy 51., Nasa 57., 88., Sokumpheak 67., ill. Phomsouvanh 9., 59.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laosz–Kambodzsa 6–2 h. u. (Singto 19., 55., Sayavuthi 35., Syphasay 47., Phaphouvanin 94., Kanlaya 112., ill. Chhoeun 45., Sokumpheak 75.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tj: Laosz, 8–6–os összesítéssel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepál–Kelet–Timor 2–1 (Gurung 14. – 11–esből, Rai Ju 71., ill. Da Silva 47.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelet–Timor–Nepál 0–5 (Gurung 3. – 11–esből, Silwal 56., Rai Ju 60., J. Shrestha 89., S. Shrestha 90.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tj: Nepál, 7–1–es összesítéssel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. SELEJTEZŐKÖR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thaiföld–Palesztina 1–0 (Kaewprom 19.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palesztina–Thaiföld 2–2 (Elijan 6., 90., ill. Thonglao 33., 91.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tj: Thaiföld, 3–2–vel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libanon–Banglades 4–0 (Matuk 16., M. el-Ali 27., el-Szádi 55., T. el-Ali 64.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banglades–Libanon 2–0 (Chowdury 52., Hasan Emily 87.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tj: Libanon, 4–2–vel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordánia–Nepál 9–0 (Abdel Mahmud 10., 74., 84., 93., Halil Dib 23., 57., Ahmed Hajel 32., 68., Allah Dib 45+1.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepál–Jordánia 1–1 (Khawas 80., ill. Mordzsan 62.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Továbbjutott: Jordánia, 10–1–es összesítéssel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szíria–Tádzsikisztán 2–1 (Murad 45+1., Rafe 77., ill. Szajedov 47.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tádzsikisztán–Szíria 0–4 (Rafe 6., 35., Szabag 53., Csorijev 86. – öngól) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tj: Tádzsikisztán, Szíriát egy labdarúgó jogosulatlan játéka miatt kizárta a FIFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kína–Laosz 7–2 (Jang Hszü 45+2., 54., 72., Csen Tao 52., 88., Hao Csün–min 82., 91. – a másodikat 11–esből, ill. Vongchiengkham 4., Phaphouvanin 31.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laosz–Kína 1–6 (Phaphouvanin 47., ill. Ku Bo 24., Jü Han-csao 36., 88., Teng Csuo-hsziang 67., 83., Jang Hszü 92.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tj: Kína, 13–3–mal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvait–Fülöp–szigetek 3–0 (el-Szulajman 16., el-Enezi 68., el-Ebrahim 84.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fülöp–szigetek–Kuvait 1–2 (Schrock 47., ill. Naszer 61., Dzsumah 85.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tj: Kuvait, 5–1–gyel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzbegisztán–Kirgizisztán 4–0 (Gejnrih 28., Bikmajev 49., Dzseparov 56., Bakajev 92.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirgizisztán–Üzbegisztán 0–3 (Karpenko 46., Naszimov 65., 90.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tj: Üzbegisztán, 7–0–val | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkmenisztán–Indonézia 1–1 (Krengyeljev 11., ill. Ilham 29.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonézia–Türkmenisztán 4–3 (Gonzáles 10., 18., Nasuha 42., Ridwan 76., ill. Nasuha 58. – öngól, Samuradov 83., Csonkajev 86. – 11–esből) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tj: Indonézia, 5–4–gyel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omán–Mianmar 2–0 (Amad Ali 22., el-Adzsmi 79.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mianmar–Omán 0–2 (Amad Ali 22., el-Adzsmi 39.) – a 92. percben félbeszakadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tj: Omán, 4–0–val | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arab Emírségek–India 3–0 (Hamdan 21. – 11–esből, el-Sehi 29. – 11–esből, el-Hamadi 82.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
India–Arab Emírségek 2–2 (Lalpekhlua 73., G. Singh 92., ill. el-Sehi 39., el-Vehaibi 71.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tj: az Arab Emírségek, 5–2–vel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szaúd–Arábia-Hongkong 3–0 (el-Samrani 45+1., 45+2., el-Harbi 48.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hongkong–Szaúd-Arábia 0–5 (Falatah 34., Nur 71. – 11–esből, el-Samrani 73., el-Szahlavi 78., Havszavi 92.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tj: Szaúd-Arábia, 8–0–val | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irán–Maldív–szigetek 4–0 (Anszari Fard 4., 61., Karimi 68., Dagigi Maszuleh 86.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldív–szigetek–Irán 0–1 (Khalatbari 45.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tj: Irán, 5–0–val | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katar–Vietnam 3–0 (Kaszula 6., M. Mubarak 51., Ahmad Ali 68.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam–Katar 2–1 (Trong Huang Nguyen 60., Quang Hai Nguyen 78., ill. Ahmad Ali 16.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tj: Katar, 4–2–vel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irak–Jemen 2–0 (Hauar Mohammed 9., Abdul Zahra 63.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jemen–Irak 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tj: Irak, 2–0–val | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szingapúr–Malajzia 5–3 (Duric 7., 82., Qiu Li 22., Fahrudin 44., Jia Yi Shi 45+1., ill. Sali 1., 71., Bin Yahaya 70.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malajzia–Szingapúr 1–1 (Sali 58., ill. Jia Yi Shi 73.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tj: Szingapúr, 6–4–gyel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. SELEJTEZŐKÖR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öt kiemelt kapcsolódott be a küzdelmekbe, az öt négyes csoportból az 1.-2. helyezettek lépnek tovább | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-CSOPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kína–Szingapúr 2–1 (Cseng Csi 69. – 11-esből, Jü Haj 73., ill. Duric 33.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irak–Jordánia 2–0 (J. Mahmud 43., Bani-Jaszin 47.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szingapúr–Irak 0–2 (Zara 50., J. Mahmud 86.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordánia–Kína 2–1 (Szulejman 49., Enezi 55., ill. Hao Csün-min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szingapúr–Jordánia 0–3 (Dib Szalim 11., Bani Jaszin 54., Ibrahim 63.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kína–Irak 0–1 (J. Mahmud 45.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordánia–Szingapúr2–0 (Ibrahim 15., Dib Szalim 65.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irak–Kína1–0 (J. Mahmud 92.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordánia–Irak 1–3 (Abdel-Fattah 17., ill. Akram 55., 81., Munir 67.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szingapúr–Kína 0–4 (Ju Haj 42., Li Vej-feng 55., Cseng Cseng 73., 82.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kína–Jordánia 3–1 (Hao Csun-min 43., 69., Ju Da-bao 88., ill. Fathi 85.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irak–Szingapúr 7–1 (Karrar Dzsaszim 4., Junisz Mahmud 11., 61., 93., Hauar Mohammed 22. – 11-esből, Akram 36. – 11-esből, Musztafa Karim 47., ill. Abdul 28.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A csoport végeredménye: 1. Irak 15 pont, 2. Jordánia 12, 3. Kína 9, 4. Szingapúr 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-CSOPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dél-Korea–Libanon 6–0(Pak Csu Jung 7., 45+1., 67., Dzsi Dong Von 66., 85., Kim Dzsung Vu 82.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arab Emírségek–Kuvait 2–3 (al-Hammadi 84., Halil 89., ill. Nasszer 7., 65., al-Mutva 51.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libanon–Egyesült Arab Emírségek 3–1 (Gaddar 37. – 11-esből, Mograbi 53., Ismail 83., ill. al-Hamadi 16.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvait–Dél-Korea 1–1 (Fadel 53., ill. Pak Csu Jung 8.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dél-Korea–Arab Emírségek 2–1 (Pak Csu Jung 50., Hamdan al-Kamali – öngól 63., ill. Matar al-Mehaini 90.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libanon–Kuvait 2–2 (Matuk 15., 86. - a másodikat 11-esből, ill. Neda 51., Junesz 89. - öngól) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvait–Libanon 0–1 (el-Ali 54.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arab Emírségek–Dél-Korea 0–2 (Li Keun Ho 88., Pak Csu Jung 93.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvait–Arab Emírségek 2–1 (al-Enezi 49., Abbasz 68. – öngól, ill. Matar 18.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libanon–Dél-Korea 2–1 (al-Szaadi 5., Ali Atwi 31. – 11-esből, ill. Ku Dzsa Csol 20. – 11-esből) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dél-Korea–Kuvait 2–0 (Li Dong Guk 65., Li Kun Ho 71.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arab Emírségek–Libanon 4–2 (Basir Szaid 20., 79., el-Vehaibi 38., Iszmail Matar 69., ill. el-Ali 23., Matuk 47.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A csoport végeredménye: 1. Dél-Korea 13 pont, 2. Libanon 10, 3. Kuvait 8, 4. Arab Emírségek 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-CSOPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japán–Észak-Korea 1–0 (Josida 94.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tádzsikisztán–Üzbegisztán 0–1 (Sackih 72.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Észak-Korea–Tádzsikisztán 1–0 (Pak Nam Csol 14.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzbegisztán–Japán 1–1 (Djeparov 8., ill.Okazaki 65.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Észak-Korea–Üzbegisztán 0–1 (Gejnrih 25.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japán–Tádzsikisztán 8–0 (Havenaar 11., 47., Okazaki 19., 74., Komano 35., Kagawa 41., 68., K. Nakamura 56.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzbegisztán–Észak-Korea 1–0 (Kapadze 49.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tádzsikisztán–Japán 0–4 (Konno 36., Okazaki 61., 92., Maeda 82.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Észak-Korea–Japán 1–0 (Pak Nam Csol 50.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzbegisztán–Tádzsikisztán 3–0 (Turszunov 34., Ahmedov 60., Gejnrih 72.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tádzsikisztán–Észak-Korea 1–1 (Hamrakulov 61., ill. Dzsang Szong Hjok 53. – 11-esből) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japán–Üzbegisztán 0–1 (Sadrin 54.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A csoport végeredménye: 1. Üzbegisztán 16 pont, 2. Japán 10, 3. Észak-Korea 7, 4. Tádzsikisztán 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-CSOPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausztrália–Thaiföld 2–1 (J. Kennedy 58., Brosque 86., ill. Dangda 14.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omán–Szaúd-Arábia 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thaiföld–Omán 3–0 (Szoleb 35., Dangda 41., al-Farszi 90. – öngól) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szaúd-Arábia–Ausztrália 1–3 (al-Samrani 65., ill. J. Kennedy 40., 56., Wilkshire 77. - 11-esből) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausztrália–Omán 3–0 (Holman 7., J. Kennedy 65., Jedinak 85.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thaiföld–Szaúd-Arábia 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szaúd-Arábia–Thaiföld 3–0 (Hazazi 59., el-Frajdi 80., Nur 89. – 11-esből) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omán–Ausztrália1–0 (Amad Ali 18.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szaúd-Arábia–Omán 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thaiföld–Ausztrália 0–1 (Holman 76.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausztrália–Szaúd-Arábia 4–2 (Brosque 43., 75., Kewell 73., Emerton 76., ill. al-Davszari 19., al-Samrani 45+2.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omán–Thaiföld 2–0 (al-Hadri 10., al-Muqbali 90.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A csoport végeredménye: 1. Ausztrália 15 pont, 2. Omán 8, 3. Szaúd-Arábia 6, Thaiföld 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-CSOPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irán–Indonézia 3–0 (Nekunam 53., 74., Tejmurian 87.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrein–Katar 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonézia–Bahrein 0–2 (Subbar 45., Latif 72.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katar–Irán 1–1 (el-Szajed 56., ill. Agili 46.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonézia–Katar 2–3 (C. Gonzáles 26., 35., ill. al-Szulati 14., Kalfan Ibrahim 32., Mohamed Razak 59.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irán–Bahrein 6–0 (Hosszeini 22., Dzsabari 34., Agili 42., Tejmurian 62., Anszarifard 75., Rezaei 83.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katar–Indonézia4–0 (M. Razak 30., Kalfan I. 33., 64. – az elsőt 11-esből, Quintana 92.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrein–Irán 1–1 (el-Adzsami 45+1., ill. Dzsabari 93.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katar–Bahrein 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonézia–Irán 1–4 (Pamungkas 43., ill. Mejdavudi 7., Dzsabari 20., Rezaei 24., Nekunam 72. – 11-esből) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrein–Indonézia 10–0 (Abdullatif 5., 71. – az elsőt 11-esből, Tajeb 15., 60., 65., Abdulrahman 34., 41. – az elsőt 11-esből, Dija 62., 82., 94.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irán–Katar 2–2 (Dejagah 4., 50., ill. Kalfan 9. – 11-esből, Mohamed 86.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A csoport végeredménye:1. Irán 12 pont, 2. Katar 10, 3. Bahrein 9, 4. Indonézia 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. SELEJTEZŐKÖR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-CSOPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libanon–Katar 0–1 (Quintana 64.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzbegisztán–Irán 0–1 (Halatbari 94.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libanon–Üzbegisztán 1–1 (al-Szadi 34., ill. Haszanov 12.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katar–Dél-Korea1–4 (Ahmad Ali 22., ill. Li Kun Ho 26., 80., Kvak Te Hvi 55., Kim Sin Vuk 64.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dél-Korea–Libanon 3–0 (Kim Bo Kjung 30., 48., Ku Dzsa Csol 90.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irán–Katar 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzbegisztán–Dél-Korea2–2 (Ki Szung Jung 13. – öngól, Turszunov 59., ill. Kvak Te Hvi 43., Li Dong Guk 57.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libanon–Irán1–0 (Antar 28.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katar–Üzbegisztán 0–1 (Turszunov 13.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irán–Dél-Korea 1–0 (Nekunam 76.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katar–Libanon 1–0 (Quintana 75.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irán–Üzbegisztán 0–1 (Bakayev 71.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dél-Korea–Katar2–1 (Li Kun Ho 60., Szon Heung Min 96., ill. Ibrahim 63.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzbegisztán–Libanon1–0 (Djeparov 63.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katar–Irán 2013. június 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libanon–Dél-Korea 2013. június 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dél-Korea–Üzbegisztán 2013. június 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irán–Libanon 2013. június 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dél-Korea–Irán 2013. június 18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzbegisztán–Katar 2013. június 18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-CSOPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordánia–Irak 1–1 (Ibrahim 43., ill. Akram 14.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japán–Omán 3–0 (Honda 12., Maeda 52., Okazaki 55.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japán–Jordánia 6–0 (Maeda 19., Honda 22., 31, 54. – a harmadikat tizenegyesből, Kagava 34., Kurihara 90.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omán–Ausztrália 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausztrália–Japán 1–1 (Wilkshire 69. – 11-esből, ill. Kurihara 65.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irak–Omán 1–1 (Mahmud 37. – 11-esből, ill. el-Balusi 8.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japán–Irak 1–0 (Maeda 25.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordánia–Ausztrália2–1 (Haszan Mahmud 48. – 11-esből, Dib 75., ill. Thompson 85.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omán–Jordánia 2–1 (Ahmed Mubarak 62., Darvis 87., ill. Bavab 90.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irak–Ausztrália 1–2 (Ala Abdul Zahra 72., ill. T. Cahill 80., A. Thompson 84.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irak–Jordánia1–0 (Ahmed Hammadi 86.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omán–Japán1–2 (Ahmed Mubarak 77., ill. Kijotake 20., Okazaki 89.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausztrália–Omán2–2 (T. Cahill 52., Holman 85., ill. al-Muqbali 7., Jedinak 49. - öngól) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordánia–Japán2–1 (Bani Attiah 45+1., Hajel 60., ill. Kagava 69.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omán–Irak 2013. június 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japán–Ausztrália1–1 (Honda K. 91. – 11-esből, ill. Oar 82.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausztrália–Jordánia 2013. június 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irak–Japán 2013. június 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausztrália–Irak 2013. június 18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordánia–Omán 2013. június 18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az 1.-2. helyezettek kijutnak a világbajnokságra, a 3. helyezettek pótselejtezőt játszanak oda-visszavágós alapon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAPÁN kijutott (2013. június 4-én) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. SELEJTEZŐKÖR (ÁZSIAI PÓTSELEJTEZŐ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A két csoportharmadik oda-visszavágós alapon dönt, hogy melyikük jut az interkontinentális pótselejtezőbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERKONTINENTÁLIS PÓTSELEJTEZŐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az ázsiai 5. helyezett a dél-amerikai 5. helyezettel játszik oda-visszavágós alapon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A zónából a vb-re valaha kijutott válogatottak (csillag a 2010-es vb szereplői mellett) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dél-Korea (eddig 8 alkalommal szerepelt vb-n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japán (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szaúd-Arábia (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausztrália (3 - csak egyszer az AFC tagjaként) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irán (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Észak-Korea (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izrael (1, jelenleg az UEFA tagja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonézia (1, Holland-Indiaként) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvait (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kína (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irak (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arab Emírségek (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
India (1, de visszalépett és a vb-n már nem szerepelt) |