1. FORDULÓ | |
SYMA Váci NKSE–Újbuda TC | 43–20 |
Ferencvárosi TC–ÉTV-Érdi VSE | 34–30 |
DVSC-Korvex–Veszprém Barabás KC | 31–26 |
Alcoa FKC–Békéscsabai ENK SE | 38–31 |
Dunaújvárosi NKKSE–Siófok KC | 38–22 |
UKSE Szekszárd–Győri Audi ETO KC | 21–42 |
| |
2. FORDULÓ | |
Győri Audi ETO KC–Dunaújvárosi NKKSE | 32–28 |
Siófok KC–Alcoa FKC | 29–32 |
Békéscsabai ENK SE–DVSC-Korvex | 21–22 |
Veszprém Barabás KC–Ferencvárosi TC | 34–37 |
ÉTV-Érdi VSE–SYMA Váci NKSE | 26–33 |
Újbuda TC–UKSE Szekszárd | 32–27 |
| |
3. FORDULÓ | |
SYMA Váci NKSE–Veszprém Barabás KC | 31–26 |
Ferencvárosi TC–Békéscsabai ENK SE | 30–26 |
DVSC-Korvex–Siófok KC | 38–25 |
Alcoa FKC–Győri Audi ETO KC | 23–34 |
Dunaújvárosi NKKSE–UKSE Szekszárd | 36–23 |
Újbuda TC–ÉTV-Érdi VSE | 18–35 |
| |
4. FORDULÓ | |
Dunaújvárosi NKKSE–Újbuda TC | 46–19 |
UKSE Szekszárd–Alcoa FKC | 26–31 |
Győri Audi ETO KC –DVSC-Korvex | 32–26 |
Siófok KC–Ferencvárosi TC | 26–38 |
Békéscsabai ENK SE–SYMA Váci NKSE | 28–24 |
Veszprém Barabás KC–ÉTV-Érdi VSE | 36–26 |
| |
5. FORDULÓ | |
SYMA Váci NKSE–Siófok KC | 46–21
|
Ferencvárosi TC–Győri Audi ETO KC | 23–30
|
DVSC-Korvex–UKSE Szekszárd | 35–18 |
Alcoa FKC–Dunaújvárosi NKKSE | 32–27 |
ÉTV-Érdi VSE–Békéscsabai ENK SE | 24–29 |
Újbuda TC–Veszprém Barabás KC | 24–31 |
| |
6. FORDULÓ | |
Alcoa FKC–Újbuda TC | 39–22 |
Dunaújvárosi REK–DVSC-Korvex | 29–33 |
UKSE Szekszárd–Ferencvárosi TC | 28–38 |
Győri Audi ETO KC–SYMA Váci NKSE | 34–25 |
Siófok KC–ÉTV-Érdi VSE | 24–35
|
Békéscsabai ENK SE–Veszprém Barabás KC | 26–20 |
| |
7. FORDULÓ | |
SYMA Váci NKSE–UKSE Szekszárd | 46–20 |
Ferencvárosi TC–Dunaújvárosi REK | 28–27 |
DVSC-Korvex–Alcoa FKC | 38–27 |
Veszprém Barabás KC–Siófok KC | 25–23 |
ÉTV-Érdi VSE–Győri Audi ETO KC | 24–25 |
Békéscsabai ENK SE–Újbuda TC | 34–18
|
| |
8. FORDULÓ | |
DVSC-Korvex –Újbuda TC | 37–23 |
Alcoa FKC–Ferencvárosi TC | 17–34 |
Dunaújvárosi REK–SYMA Váci NKSE | 29–35 |
UKSE Szekszárd–ÉTV-Érdi VSE | 22–30
|
Győri Audi ETO KC–Veszprém Barabás KC | 32–19 |
Siófok KC–Békéscsabai ENK SE | 25–24
|
| |
9. FORDULÓ | |
SYMA Váci NKSE–Alcoa FKC | 34–30 |
Ferencvárosi TC–DVSC-Korvex | 28–27 |
Békéscsabai ENK SE–Győri Audi ETO KC | 22–28 |
Veszprém Barabás KC–UKSE Szekszárd | 35–26 |
ÉTV-Érdi VSE–Dunaújvárosi REK | 22–28 |
Újbuda TC–Siófok KC | 30–26 |
| |
10. FORDULÓ | |
Ferencvárosi TC–Újbuda TC | 44–17
|
DVSC-Korvex–SYMA Váci NKSE | 30–27 |
Alcoa FKC–ÉTV-Érdi VSE | 26–30
|
Dunaújvárosi REK–Veszprém Barabás KC | 34–27 |
UKSE Szekszárd–Békéscsabai ENK SE | 24–35
|
Győri Audi ETO KC –Siófok KC | 36–20
|
| |
11. FORDULÓ | |
SYMA Váci NKSE–Ferencvárosi TC | 26–17 |
Siófok KC–UKSE Szekszárd | 24–20 |
Békéscsabai ENK SE–Dunaújvárosi REK | 25–26 |
Veszprém Barabás KC–Alcoa FKC | 28–29 |
DVSC-Korvex–ÉTV-Érdi VSE | 39–27
|
Újbuda TC–Győri Audi ETO KC | 22–43 |
| |
12. FORDULÓ | |
Újbuda TC–SYMA Váci NKSE | 17–28 |
ÉTV-Érdi VSE–Ferencvárosi TC | 22–33 |
Veszprém Barabás KC–DVSC-Korvex | 22–29
|
Békéscsabai ENK SE–Alcoa FKC | 25–23 |
Siófok KC–Dunaújvárosi REK | 27–27 |
Győri Audi ETO KC–UKSE Szekszárd | 43–23
|
| |
13. FORDULÓ | |
Dunaújvárosi REK–Győri Audi ETO KC | 22–32 |
Alcoa FKC–Siófok KC | 33–24
|
DVSC-Korvex–Békéscsabai ENK SE | 30–25 |
Ferencvárosi TC–Veszprém Barabás KC | 38–31 |
SYMA Váci NKSE–ÉTV-Érdi VSE | 39–30 |
UKSE Szekszárd–Újbuda TC | 30–28 |
| |
14. FORDULÓ | |
Veszprém Barabás KC–SYMA Váci NKSE | 25–30 |
Békéscsabai ENK SE–Ferencvárosi TC | 25–25 |
Siófok KC–DVSC-Korvex | 26–33 |
Győri Audi ETO KC–Alcoa FKC | 37–26 |
UKSE Szekszárd–Dunaújvárosi REK | 23–30 |
ÉTV-Érdi VSE–Újbuda TC | 30–24 |
| |
15. FORDULÓ | |
Újbuda TC–Dunaújvárosi REK | 19–24 |
Alcoa FKC–UKSE Szekszárd | 36–32 |
DVSC-Korvex–Győri Audi ETO KC | 22–35 |
Ferencvárosi TC–Siófok KC | 36–22 |
SYMA Váci NKSE–Békéscsabai ENK SE | 31–32 |
ÉTV-Érdi VSE–Veszprém Barabás KC | 29–29 |
| |
16. FORDULÓ | |
Siófok KC–SYMA Váci NKSE | 26–32
|
Győri Audi ETO KC–Ferencvárosi TC | 33–21
|
UKSE Szekszárd–DVSC-Korvex | 23–40
|
Dunaújvárosi REK–Alcoa FKC | 29–22
|
Békéscsabai ENK SE–ÉTV-Érdi VSE | 35–26 |
Veszprém Barabás KC–Újbuda TC | 31–24 |
| |
17. FORDULÓ | |
Újbuda TC–Alcoa FKC | 20–27 |
DVSC-Korvex–Dunaújvárosi REK | 38–27 |
Ferencvárosi TC–UKSE Szekszárd | 44–33 |
SYMA Váci NKSE–Győri Audi ETO KC | 25–32 |
ÉTV-Érdi VSE–Siófok KC | 32–25 |
Veszprém Barabás KC–Békéscsabai ENK SE | 29–23 |
| |
18. FORDULÓ | |
UKSE Szekszárd–SYMA Váci NKSE | 24–37 |
Dunaújvárosi REK–Ferencvárosi TC | 32–37
|
Alcoa FKC–DVSC-Korvex | 34–30
|
Siófok KC–Veszprém Barabás KC | 30–33
|
Győri Audi ETO KC–ÉTV-Érdi VSE | 30–22 |
Békéscsabai ENK SE–Újbuda TC | 24–29
|
| |
19. FORDULÓ | |
Újbuda TC–DVSC-Korvex | 23–35 |
Ferencvárosi TC–Alcoa FKC | 37–24 |
SYMA Váci NKSE–Dunaújvárosi REK | 37–31 |
ÉTV-Érdi VSE–UKSE Szekszárd | 38–22 |
Veszprém Barabás KC–Győri Audi ETO KC | 22–35 |
Békéscsabai ENK SE–Siófok KC | 31–23 |
| |
20. FORDULÓ | |
Alcoa FKC–SYMA Váci NKSE | 35–34 |
DVSC-Korvex –Ferencvárosi TC | 29–26 |
Győri Audi ETO KC–Békéscsabai ENK SE | 33–24 |
UKSE Szekszárd–Veszprém Barabás KC | 25–31
|
Dunaújvárosi REK–ÉTV-Érdi VSE | 29–26 |
Újbuda TC–Siófok KC
| 25–26 |
| |
21. FORDULÓ | |
Újbuda TC–Ferencvárosi TC | 22–32 |
SYMA Váci NKSE–DVSC-Korvex | 30–26 |
ÉTV-Érdi VSE–Alcoa FKC | 32–32
|
Veszprém Barabás KC–Dunaújvárosi REK | 36–28
|
Békéscsabai ENK SE–UKSE Szekszárd | 37–25
|
Siófok KC–Győri Audi ETO KC | 14–41
|
| |
22. FORDULÓ | |
Ferencvárosi TC–SYMA Váci NKSE | 27–23
|
UKSE Szekszárd–Siófok KC | 22–23 |
Dunaújvárosi REK–Békéscsabai ENK SE | 25–30
|
Alcoa FKC–Veszprém Barabás KC | 30–26
|
ÉTV-Érdi VSE–DVSC-Korvex | 26–32
|
Győri Audi ETO KC–Újbuda TC | 38–19
|