NB III
23. FORDULÓ
KELETI CSOPORT
Vasas FC II–BVSC-Zugló 1–3
Diósgyőri VTK II–Debreceni EAC 0–1
Facultas-Tiszafüredi VSE–Körösladányi MSK 1–0
Putnok FC–Kisvárda MG II 1–0
FC Hatvan–Termálfürdő FC Tiszaújváros 2–1
Békéscsaba 1912 Előre II–Pénzügyőr SE 1–1
Füzesgyarmati SK–Eger SE 2–1
Sényő-Carnifex FC–Jászberényi FC 3–0
Karcagi SE–BKV Előre 0–0
Debreceni VSC II–AG Hajdúszoboszló – elhalasztva
1. BVSC-Zugló | 23 | 18 | 5 | – | 56– 9 | +47 | 59 |
2. Putnok FC | 23 | 14 | 4 | 5 | 39–26 | +13 | 46 |
3. DEAC | 22 | 12 | 3 | 7 | 36–20 | +16 | 39 |
4. Körösladányi MSK | 23 | 10 | 8 | 5 | 37–28 | +9 | 38 |
5. Tiszafüredi VSE | 22 | 11 | 4 | 7 | 40–35 | +5 | 37 |
6. Aqua-General Hajdúszoboszló | 22 | 10 | 6 | 6 | 35–25 | +10 | 36 |
7. DVSC II | 21 | 11 | 2 | 8 | 44–35 | +9 | 35 |
8. Karcagi SE | 23 | 10 | 5 | 8 | 28–28 | 0 | 35 |
9. BKV Előre | 22 | 10 | 3 | 9 | 30–28 | +2 | 33 |
10. FC Hatvan | 23 | 10 | 2 | 11 | 36–43 | –7 | 32 |
11. Pénzügyőr SE | 23 | 9 | 5 | 9 | 32–32 | 0 | 32 |
12. Füzesgyarmati SK | 23 | 8 | 8 | 7 | 30–32 | –2 | 32 |
13. Vasas FC II | 23 | 8 | 4 | 11 | 49–42 | +7 | 28 |
14. DVTK II | 23 | 8 | 4 | 11 | 30–35 | –5 | 28 |
15. Eger SE | 23 | 8 | 3 | 12 | 28–35 | –7 | 27 |
16. Kisvárda Master Good II | 23 | 7 | 6 | 10 | 32–28 | +4 | 27 |
17. Sényő-Carnifex FC | 23 | 7 | 6 | 10 | 33–44 | –11 | 27 |
18. Termálfürdő FC Tiszaújváros | 23 | 5 | 4 | 14 | 27–54 | –27 | 19 |
19. Jászberényi FC | 23 | 4 | 4 | 15 | 23–49 | –26 | 16 |
20. Békéscsaba 1912 Előre II | 23 | 2 | 4 | 17 | 30–67 | –37 | 10 |
KÖZÉP-CSOPORT
Bp. Honvéd-MFA II–Ferencváros II 2–1
Kecskeméti TE II–Paksi FC II 0–0
Szolnoki MÁV FC–Dunaújváros 1–0
Majosi SE–MTK Budapest II 1–1
Hódmezővásárhelyi FC–Monor 3–1
Meton-FC Dabas SE–PTE-PEAC 0–4
Szekszárdi UFC–Ceglédi VSE 1–0
ESMTK–Újpesti FC II 1–0
Bánk-Dalnoki LA–Iváncsa KSE 0–3
1. Hódmezővásárhelyi FC | 21 | 16 | 3 | 2 | 46–18 | +28 | 51 |
2. Iváncsa KSE | 20 | 16 | 1 | 3 | 52–19 | +33 | 49 |
3. ESMTK | 20 | 12 | 5 | 3 | 36–14 | +22 | 41 |
4. Dunaújváros | 21 | 12 | 3 | 6 | 47–25 | +22 | 39 |
5. Újpest FC II | 21 | 11 | 2 | 8 | 28–32 | –4 | 35 |
6. MTK Budapest II. | 21 | 10 | 4 | 7 | 44–24 | +20 | 34 |
7. Paksi FC II | 21 | 8 | 8 | 5 | 40–31 | +9 | 32 |
8. Budapest Honvéd-MFA II | 21 | 9 | 4 | 8 | 31–34 | –3 | 31 |
9. PTE-PEAC | 21 | 9 | 3 | 9 | 31–24 | +7 | 30 |
10. Szekszárdi UFC | 20 | 9 | 3 | 8 | 25–21 | +4 | 30 |
11. Monor | 21 | 7 | 2 | 12 | 28–33 | –5 | 23 |
12. Ferencvárosi TC II | 21 | 6 | 4 | 11 | 31–35 | –4 | 22 |
13. Meton-FC Dabas SE | 20 | 6 | 4 | 10 | 17–32 | –15 | 22 |
14. Majosi SE | 21 | 5 | 6 | 10 | 18–33 | –15 | 21 |
15. Ceglédi VSE | 21 | 6 | 2 | 13 | 23–48 | –25 | 20 |
16. Kecskeméti TE II | 21 | 5 | 3 | 13 | 23–43 | –20 | 18 |
17. Szolnoki MÁV FC | 20 | 4 | 5 | 11 | 22–41 | –19 | 17 |
18. Bánk-Dalnoki LA | 20 | 4 | – | 16 | 13–48 | –35 | 12 |
19. Makó FC | 0 | – | – | – | 0–0 | 0 | 0 |
19. Balassagyarmati VSE | 0 | – | – | – | 0–0 | 0 | 0 |
NYUGATI CSOPORT
ETO Akadémia–Mol Fehérvár FC II 1–1
ZTE FC II–Technoroll Teskánd KSE 3–1
Puskás Akadémia FC II–Kelen SC 2–1
Komárom VSE–Bicskei TC 0–0
Tatabányai SC–Móri SE 3–2
Balatonfüredi FC–Gyirmót FC Győr II 2–1
Kaposvári Rákóczi FC–Érdi VSE 0–3
Budaörs–Practical VLS Veszprém 0–1
Csornai SE–FC Nagykanizsa 0–1
III. Kerületi TVE–Zsámbéki SK 5–0
1. Tatabányai SC | 23 | 18 | 4 | 1 | 56–19 | +37 | 58 |
2. Practical VLS Veszprém | 23 | 17 | 4 | 2 | 51–15 | +36 | 55 |
3. FC Nagykanizsa | 23 | 17 | 2 | 4 | 63–26 | +37 | 53 |
4. Puskás Akadémia FC II | 23 | 14 | 5 | 4 | 59–24 | +35 | 47 |
5. III. Kerületi TVE | 23 | 13 | 3 | 7 | 56–26 | +30 | 42 |
6. Érdi VSE | 23 | 13 | 2 | 8 | 38–20 | +18 | 41 |
7. ETO Akadémia | 23 | 10 | 6 | 7 | 44–37 | +7 | 36 |
8. Bicskei TC | 23 | 10 | 6 | 7 | 34–28 | +6 | 36 |
9. Kaposvári Rákóczi FC | 23 | 10 | 3 | 10 | 36–31 | +5 | 33 |
10. Komárom VSE | 23 | 9 | 6 | 8 | 39–33 | +6 | 33 |
11. Budaörs | 23 | 9 | 6 | 8 | 32–28 | +4 | 33 |
12. MOL Fehérvár FC II | 23 | 9 | 5 | 9 | 31–37 | –6 | 32 |
13. Balatonfüredi FC | 23 | 8 | 7 | 8 | 32–34 | –2 | 31 |
14. Gyirmót FC Győr II | 23 | 7 | 5 | 11 | 44–49 | –5 | 26 |
15. Kelen SC | 23 | 6 | 6 | 11 | 34–40 | –6 | 24 |
16. ZTE FC II. | 23 | 7 | 2 | 14 | 31–64 | –33 | 23 |
17. Technoroll Teskánd KSE | 23 | 5 | 1 | 17 | 32–72 | –40 | 16 |
18. Csornai SE | 23 | 3 | 6 | 14 | 25–55 | –30 | 15 |
19. Móri SE | 23 | 1 | 4 | 18 | 23–70 | –47 | 7 |
20. Zsámbéki SK | 23 | 1 | 3 | 19 | 15–67 | –52 | 6 |