2007-08 | Manchester United | 1 | 0 | BL | 0 | 0 | 8.00 |
2006-07 | Watford | 29 | 0 | 6.70 | |||
2005-06 | Watford (II.o.) | 44 | 0 | ||||
2004-05 | Wrexham (III.o.) | 17 | 0 | ||||
2004-05 | Kidderminster Harriers (IV.o.) | 2 | 0 | ||||
2003-04 | Stafford Rangers (V.o.) | 1 | 0 | ||||
2002-03 | Tiverton Town (V.o.) | 16 | 0 | ||||
2001-02 | Stoke City (III.o.) | 0 | 0 | ||||
2000-01 | Warwick (V.o.) | 18 | 0 | ||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. |