FIFA-világranglista: nem játszottunk, de egy helyet rontottunk

Vágólapra másolva!
2018.03.15. 10:26
null
Nikolicsék márciusban Kazahsztán és Skócia ellen is pályára lépnek (Fotó: Szabó Miklós)
Magyarország egy helyet rontva az 50. a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) legfrissebb világranglistáján.

 

A top 15-ben egy változás történt, az eddigi hetedik Lengyelország beérte a hatodik helyen álló Spanyolországot.

Az ősszel induló Nemzetek Ligájában a C-ligába sorolt magyarok ellenfelei közül Görögország a 45., Finnország a 68., míg Észtország a 86. helyen áll a rangsorban.

FIFA-VILÁGRANGLISTA, 2018.03.15.
1. (1.) Németország 1609 pont
2. (2.) Brazília 1489
3. (3.) Portugália 1360
4. (4.) Argentína 1359
5. (5.) Belgium 1337
6. (7.) Lengyelország 1228
6. (6.) Spanyolország 1228
8. (8.) Svájc 1197
9. (9.) Franciaország 1185
10. (10.) Chile 1161
11. (11.) Peru 1128
12. (12.) Dánia 1108
13. (13.) Kolumbia 1106
14. (14.) Olaszország 1062
15. (15.) Horvátország 1053
16. (16.) Anglia 1047
17. (17.) Mexikó 1038
18. (18.) Izland 1026
19. (19.) Svédország 1002
20. (20.) Wales 984
21. (21.) Hollandia 964
22. (22.) Uruguay 931
23. (23.) Tunézia 920
24. (26.) Észak-Írország 879
25. (24.) Egyesült Államok 876
26. (25.) Costa Rica 872
27. (27.) Szenegál 862
28. (29.) Ausztria 826
29. (28.) Szlovákia 822
30. (30.) Paraguay 816
31. (31.) Írország 804
32. (31.) Skócia 797
33. (33.) IR Iran 792
34. (34.) Szerbia 780
35. (35.) Ukrajna 778
36. (36.) Románia 749
37. (36.) Ausztrália 740
38. (38.) Törökország 730
39. (39.) Kongói Demokratikus Köztársaság 728
40. (40.) Bulgária 715
41. (41.) Bosznia-Hercegovina 700
42. (42.) Marokkó 694
43. (46.) Csehország 690
44. (43.) Egyiptom 687
45. (45.) Görögország 685
46. (44.) Montenegró 675
47. (47.) Bolívia 674
48. (48.) Venezuela 659
49. (50.) Jamaica 643
50.(49.)MAGYARORSZÁG637
51. (51.) Kamerun 611
52. (52.) Nigéria 609
53. (53.) Panama 605
54. (54.) Ghána 602
55. (55.) Japán 593
56. (57.) Burkina Faso 587
57. (56.) Norvégia 578
58. (59.) Albánia 557
59. (58.) Dél-Korea 554
60. (60.) Algéria 553
61. (62.) Zöld-foki-szigetek 539
62. (63.) Szlovénia 537
63. (61.) Oroszország 531
64. (65.) Honduras 517
65. (67.) Ecuador 508
65. (68.) Kína 508
67. (69.) Mali 506
68. (66.) Finnország 503
69. (64.) Szaúd-Arábia 494
70. (70.) Guinea 484
71. (71.) Elefántcsontpart 479
72. (72.) Üzbegisztán 451
73. (73.) Palesztina 449
74. (75.) Szíria 442
75. (74.) Macedónia 441
76. (77.) Dél-afrikai Köztársaság 440
77. (76.) Zambia 438
78. (78.) Uganda 435
79. (80.) Trinidad és Tobago 430
79. (78.) Egyesült Arab Emírségek 430
81. (81.) Benin 427
82. (83.) Curacao 407
83. (83.) Luxemburg 405
83. (85.) Irak 405
85. (86.) Haiti 403
86. (87.) Észtország 399
87. (89.) Salvador 390
87. (82.) Libanon 390
87. (88.) Kongói Köztársaság 390
90. (89.) Kanada 388
91. (91.) Örményország 385
92. (92.) Ciprus 378
93. (93.) Fehéroroszország 376
94. (98.) Izrael 375
95. (95.) Gabon 371
96. (94.) Bissau-Guinea 368
97. (96.) Feröer 364
98. (97.) Sierra Leone 360
99. (102.) India 339
99. (99.) Líbia 339
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik