A magyar légiós kezdőként kapott lehetőséget, és a 82. percben cserélte le edzője. A Koblenz a 13. helyen áll a 18 csapatos német másodosztályban.
BUNDESLIGA 2
24. FORDULÓ Kaiserslautern–Koblenz | 2–1 |
1860 München–FSV Frankfurt | 1–1 |
Nürnberg–Ahlen | 4–0 |
BUNDESLIGA 2
24. FORDULÓ Kaiserslautern–Koblenz | 2–1 |
1860 München–FSV Frankfurt | 1–1 |
Nürnberg–Ahlen | 4–0 |
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1 | Freiburg | 23 | 15 | 3 | 5 | 39 | – | 21 | 48 |
2 | Gr.Fürth | 23 | 12 | 6 | 5 | 50 | – | 31 | 42 |
3 | Mainz 05 | 23 | 11 | 8 | 4 | 43 | – | 25 | 41 |
4 | Kaiserslautern | 24 | 11 | 5 | 8 | 39 | – | 31 | 38 |
5 | Nürnberg | 24 | 9 | 10 | 5 | 36 | – | 25 | 37 |
6 | Duisburg | 23 | 9 | 9 | 5 | 36 | – | 25 | 36 |
7 | St.Pauli | 23 | 10 | 4 | 9 | 38 | – | 45 | 34 |
8 | Aachen | 23 | 9 | 6 | 8 | 37 | – | 29 | 33 |
9 | 1860 München | 24 | 9 | 6 | 9 | 34 | – | 30 | 33 |
10 | Oberhausen | 23 | 9 | 4 | 10 | 26 | – | 37 | 31 |
11 | RW Ahlen | 24 | 9 | 4 | 11 | 29 | – | 44 | 31 |
12 | Augsburg | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 | – | 29 | 30 |
13 | Koblenz | 24 | 8 | 6 | 10 | 35 | – | 35 | 27 |
14 | FSV Frankfurt | 24 | 6 | 9 | 9 | 25 | – | 31 | 27 |
15 | Ingolstadt | 23 | 6 | 5 | 12 | 26 | – | 40 | 23 |
16 | Osnabrück | 23 | 5 | 8 | 10 | 29 | – | 44 | 23 |
17 | Hansa Rostock | 23 | 4 | 7 | 12 | 32 | – | 42 | 19 |
18 | Wehen | 23 | 3 | 8 | 12 | 21 | – | 39 | 17 |
- A Koblenztől három pont levonva