Bundesliga: a Dortmund legyőzte idegenben a Bayernt!

nemzetisport.hu nemzetisport.hunemzetisport.hu nemzetisport.hu
Vágólapra másolva!
2014.04.12. 20:21
A német labdarúgó Bundesliga 30. fordulójának rangadóján a már bajnok Bayern München a második helyen álló, az ezüstért harcoló Borussia Dortmundot fogadta, és a rangadót a zseniális formában futballozó Marco Reus vezérletével 3–0-ra a vendégek nyerték meg.

NÉMETORSZÁG, BUNDESLIGA
30. FORDULÓ

Bayern München–Dortmund 0–3 (Mhitarjan 20., Reus 49., Hofmann 56.) NÉMETORSZÁG, BUNDESLIGA
30. FORDULÓ

Bayern München–Dortmund 0–3 (Mhitarjan 20., Reus 49., Hofmann 56.)

A MÉRKŐZÉSRŐL BŐVEBBEN IDE KATTINTVA OLVASHAT!

 

AZ ÁLLÁS
1. Bayern München 30 25 3 2 82–20 +62 78
2. Borussia Dortmund 30 19 4 7 67–32 +35 61
3. Schalke 30 17 7 6 56–38 +18 58
4. Wolfsburg 30 15 5 10 53–45 +8 50
5. Mönchengladbach 30 14 7 9 52–35 +17 49
6. Bayer Leverkusen 29 15 3 11 48–36 +12 48
7. Mainz 30 14 5 11 44–45 –1 47
8. Augsburg 29 12 6 11 41–43 –2 42
9. Hoffenheim 29 9 10 10 64–63 +1 37
10. Hertha 29 10 7 12 37–40 –3 37
11. Eintracht Frankfurt 30 9 8 13 37–50 –13 35
12. Werder Bremen 30 8 9 13 34–58 –24 33
13. Hannover 30 9 5 16 38–55 –17 32
14. Freiburg 30 8 8 14 35–52 –17 32
15. VfB Stuttgart 30 7 7 16 45–58 –13 28
16. Hamburg 30 7 6 17 46–62 –16 27
17. Nürnberg 30 5 11 14 35–58 –23 26
18. Braunschweig 30 6 7 17 28–52 –24 25

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik