A bajnokság első két helyén végző együttese kvalifikálja magát automatikusan az élvonalba, a 3–6. helyen végzettek rájátszásban döntik el a harmadik feljutó kilétét.
SERIE B
41. FORDULÓ
Livorno–Brescia 3–0
A bajnokság első két helyén végző együttese kvalifikálja magát automatikusan az élvonalba, a 3–6. helyen végzettek rájátszásban döntik el a harmadik feljutó kilétét.
SERIE B
41. FORDULÓ
Livorno–Brescia 3–0
1. Sassuolo | 40 | 24 | 9 | 7 | 75–38 | +37 | 81 |
2. Livorno | 41 | 23 | 11 | 7 | 77–46 | +31 | 80 |
3. Verona | 40 | 22 | 12 | 6 | 64–32 | +32 | 78 |
4. Empoli | 40 | 19 | 12 | 9 | 68–51 | +17 | 69 |
5. Novara | 40 | 18 | 9 | 13 | 70–44 | +26 | 60 |
6. Brescia | 41 | 14 | 17 | 10 | 56–50 | +6 | 59 |
7. Varese | 40 | 16 | 12 | 12 | 54–50 | +4 | 59 |
8. Modena | 40 | 15 | 11 | 14 | 51–49 | +2 | 54 |
9. Padova | 40 | 12 | 16 | 12 | 45–48 | –3 | 52 |
10. Crotone | 40 | 14 | 11 | 15 | 41–52 | –11 | 51 |
11. Bari | 40 | 15 | 12 | 13 | 50–42 | +8 | 50 |
12. Ternana | 40 | 11 | 16 | 13 | 34–36 | –2 | 49 |
13. Spezia | 40 | 12 | 13 | 15 | 50–56 | –6 | 49 |
14. Juve Stabia | 40 | 12 | 13 | 15 | 51–59 | –8 | 49 |
15. Cesena | 40 | 12 | 13 | 15 | 44–56 | –12 | 49 |
16. Cittadella | 40 | 11 | 14 | 15 | 47–60 | –13 | 47 |
17. Virtus Lanciano | 40 | 9 | 19 | 12 | 47–57 | –10 | 46 |
18. Reggina | 40 | 11 | 14 | 15 | 41–51 | –10 | 45 |
19. Ascoli | 40 | 11 | 8 | 21 | 47–65 | –18 | 40 |
20. Vicenza | 40 | 9 | 11 | 20 | 40–58 | –18 | 38 |
21. Pro Vercelli | 40 | 8 | 8 | 24 | 35–64 | –29 | 32 |
22. Grosseto | 40 | 6 | 13 | 21 | 40–63 | –23 | 25 |
Pontlevonás: Bari 7, Grosseto 6, Novara 3, Reggina 2, Crotone 2, Modena 2, Ascoli 1, Varese 1