Az éllovas Nadalt továbbra is a svájci Roger Federer és a német Alexander Zverev követi a rangsorban. A Roland Garroson elődöntős Juan Martín del Potro két helyet előrelépve már negyedik, míg a Párizsban finalista osztrák Dominic Thiem egy helyet javítva a hetedik.
Az éllovas Nadalt továbbra is a svájci Roger Federer és a német Alexander Zverev követi a rangsorban. A Roland Garroson elődöntős Juan Martín del Potro két helyet előrelépve már negyedik, míg a Párizsban finalista osztrák Dominic Thiem egy helyet javítva a hetedik.
A hölgyeknél a Roland Garros-győztes román Simona Halep megerősítette helyét az élen a női teniszezők világranglistáján, melyen a Párizsban döntős amerikai Sloane Stephens a tizedikről a negyedik pozícióba lépett előre.
A legjobb magyar továbbra is Babos Tímea, aki első fordulós párizsi búcsúja után megtartotta 37. helyét. Stollár Fanny közben négy helyet javítva a 161. Babos párosban a negyedik a rangsorban, míg Stollár a 81.
Az egyéni világranglistán 268 helyet javított, és már a 183. a korábbi világelső Serena Williams, aki gyermeke születése miatt másfél év szünet után először szerepelt Grand Slam-versenyen.
1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 8770 pont | |||||
2. ( 2.) Roger Federer (svájci) 8670 | |||||
3. ( 3.) Alexander Zverev (német) 5965 | |||||
4. ( 6.) Juan Martín del Potro (argentin) 5080 | |||||
5. ( 4.) Marin Cilic (horvát) 4950 | |||||
6. ( 5.) Grigor Dimitrov (bolgár) 4870 | |||||
7. ( 8.) Dominic Thiem (osztrák)3835 | |||||
8. ( 7.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 3635 | |||||
9. ( 9.) David Goffin (belga) 3110 | |||||
10. (10.) John Isner (amerikai)3070 | |||||
11. (12.) Diego Schwartzman (argentin) 2435 | |||||
12. (11.) Pablo Carreno Busta (spanyol)2145 | |||||
13. (15.) Sam Querrey (amerikai) 2130 | |||||
14. (14.) Jack Sock (amerikai) 2110 | |||||
15. (18.) Fabio Fognini (olasz)2030 | |||||
...46. (45.) Fucsovics Márton1087 | |||||
...202. (211.) Balázs Attila299 |
1. ( 1.) Simona Halep (román)7970 pont | |||
2. ( 2.) Caroline Wozniacki (dán)6745 | |||
3. ( 3.) Garbine Muguruza (spanyol)6550 | |||
4. (10.) Sloane Stephens (amerikai)5463 | |||
5. ( 4.) Elina Szvitolina (ukrán) 5205 | |||
6. ( 7.) Caroline Garcia (francia) 4970 | |||
7. ( 6.) Karolína Plisková (cseh)4685 | |||
8. ( 8.) Petra Kvitová (cseh)4610 | |||
9. ( 9.) Venus Williams (amerikai) 3971 | |||
10. (13.) Madison Keys (amerikai) 3536 | |||
11. (12.) Angelique Kerber (német)3460 | |||
12. ( 5.) Jelena Ostapenko (lett) 3392 | |||
13. (11.) Julia Görges (német)3210 | |||
14. (14.) Darja Kaszatkina (orosz)3125 | |||
15. (16.) Elise Mertens (belga) 2635 | |||
...37. (37.) Babos Tímea1300 | |||
...161. (165.) Stollár Fanny 361 |