NŐI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BARCELONA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
Görögország–Horvátország 21–2 (5–1, 5–1, 5–0, 6–0)
Franciaország–Izrael 9–5 (3–1, 2–3, 3–0, 1–1)
Hollandia–Olaszország 6–6 (1–2, 1–2, 2–0, 2–2)
Az állás: 1. Görögország 9 pont, 2. Hollandia 7, 3. Franciaország 6, 4. Olaszország 4, 5. Izrael 0 (9–50), 6. Horvátország 0 (9–59)
B-CSOPORT
MAGYARORSZÁG–SZERBIA 23–6 (9–1, 5–1, 5–3, 4–1)
Oroszország–Németország 27–5 (5–2, 7–1, 7–1, 8–1)
Spanyolország–Törökország 32–2 (5–0, 9–0, 9–1, 9–1)
Az állás: 1. Oroszország 9 pont (89–11), 2. Spanyolország 9 (72–13) 3. MAGYARORSZÁG 6 (64–24), 4. Németország 3 (16–62), 5. Szerbia 0 (16–59), 6. Törökország 0 (11–99) NŐI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BARCELONA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
Görögország–Horvátország 21–2 (5–1, 5–1, 5–0, 6–0)
Franciaország–Izrael 9–5 (3–1, 2–3, 3–0, 1–1)
Hollandia–Olaszország 6–6 (1–2, 1–2, 2–0, 2–2)
Az állás: 1. Görögország 9 pont, 2. Hollandia 7, 3. Franciaország 6, 4. Olaszország 4, 5. Izrael 0 (9–50), 6. Horvátország 0 (9–59)
B-CSOPORT
MAGYARORSZÁG–SZERBIA 23–6 (9–1, 5–1, 5–3, 4–1)
Oroszország–Németország 27–5 (5–2, 7–1, 7–1, 8–1)
Spanyolország–Törökország 32–2 (5–0, 9–0, 9–1, 9–1)
Az állás: 1. Oroszország 9 pont (89–11), 2. Spanyolország 9 (72–13) 3. MAGYARORSZÁG 6 (64–24), 4. Németország 3 (16–62), 5. Szerbia 0 (16–59), 6. Törökország 0 (11–99)