A Jazz a 40 pontos és 13 lepattanós teljesítményt nyújtó Al Jefferson vezérletével 107–100-ra verte meg a Minnesotát, míg a Lakers nem mindennapi mérkőzésen, az utolsó hét percben kilencpontos hátrányból fordítva nyert a Golden State ellen 118–116-ra. A Warriorsban extrát nyújtott Stephen Curry, aki 47 ponttal zárt, a másik oldalon a 34 pontig jutó Kobe Bryant volt a legeredményesebb.
A rájátszásról 2000 óta először lemaradó Dallas hosszabbításban győzte le a Denvert, míg az első két helyen álló csapatok keleten (Miami, New York) és nyugaton (San Antonio, Oklahoma City) sem botlottak.
NBA
ALAPSZAKASZ, 151. JÁTÉKNAP
Toronto Raptors–Chicago Bulls 97–88
Washington Wizards–Philadelphia 76ers 86–97
Indiana Pacers–Brooklyn Nets 109–117
Atlanta Hawks–Milwaukee Bucks 109–104
Miami Heat–Boston Celtics 109–101
Detroit Pistons–Charlotte Bobcats 113–93
Cleveland Cavaliers–New York Knicks 91–101
New Orleans Hornets–Los Angeles Clippers 93–96
Houston Rockets–Memphis Grizzlies 78–82
Dallas Mavericks–Denver Nuggets 108–105 – h. u.
San Antonio Spurs–Sacramento Kings 108–101
Utah Jazz–Minnesota Timberwolves 107–100
Portland Trail Blazers–Oklahoma City Thunder 90–106
Los Angeles Lakers–Golden State Warriors 118–116
1. x–Miami | 79 | 63 | 16 | 79.7 | 14–1 | 38–11 | 8–2 | Ny5 |
2. x–New York | 79 | 52 | 27 | 65.8 | 10–6 | 35–14 | 9–1 | Ny1 |
3. x–Indiana | 79 | 49 | 30 | 62.0 | 13–3 | 31–18 | 6–4 | V1 |
4. x–Brooklyn | 79 | 47 | 32 | 59.5 | 11–4 | 34–15 | 7–3 | Ny4 |
5. x–Atlanta | 80 | 44 | 36 | 55.0 | 11–5 | 29–21 | 5–5 | Ny2 |
6. x–Chicago | 79 | 43 | 36 | 54.4 | 9–7 | 32–17 | 5–5 | V1 |
7. x–Boston | 79 | 40 | 39 | 50.6 | 7–8 | 26–23 | 4–6 | V2 |
8. x–Milwaukee | 79 | 37 | 42 | 46.8 | 7–9 | 24–27 | 3–7 | V3 |
9. o–Philadelphia | 79 | 32 | 47 | 40.5 | 7–9 | 20–29 | 5–5 | Ny1 |
10. o–Toronto | 79 | 31 | 48 | 39.2 | 3–11 | 19–30 | 5–5 | Ny2 |
11. o–Washington | 80 | 29 | 51 | 36.3 | 5–11 | 15–35 | 3–7 | V4 |
12. o–Detroit | 80 | 28 | 52 | 35.0 | 8–8 | 24–26 | 5–5 | Ny3 |
13. o–Cleveland | 79 | 24 | 55 | 30.4 | 3–13 | 18–31 | 2–8 | V3 |
14. o–Orlando | 79 | 20 | 59 | 25.3 | 3–12 | 10–39 | 2–8 | Ny1 |
15. o–Charlotte | 79 | 18 | 61 | 22.8 | 6–10 | 15–34 | 2–8 | V4 |
1. x–Oklahoma City | 80 | 59 | 21 | 73.8 | 10–6 | 38–13 | 8–2 | Ny3 |
2. x–San Antonio | 79 | 58 | 21 | 73.4 | 12–4 | 33–16 | 5–5 | Ny1 |
3. x–Denver | 79 | 54 | 25 | 68.4 | 10–5 | 36–14 | 7–3 | V1 |
4. x–LA Clippers | 79 | 53 | 26 | 67.1 | 10–5 | 32–17 | 6–4 | Ny4 |
5. x–Memphis | 79 | 54 | 25 | 68.4 | 9–6 | 32–17 | 7–3 | Ny3 |
6. x–Golden State | 80 | 45 | 35 | 56.3 | 9–7 | 26–24 | 6–4 | V2 |
7. x–Houston | 79 | 44 | 35 | 55.7 | 6–10 | 23–26 | 6–4 | V1 |
8. LA Lakers | 80 | 43 | 37 | 53.8 | 8–8 | 26–24 | 7–3 | Ny3 |
9. Utah | 80 | 42 | 38 | 52.5 | 8–7 | 25–25 | 8–2 | Ny1 |
10. o–Dallas | 79 | 39 | 40 | 49.4 | 5–8 | 22–27 | 6–4 | Ny1 |
11. o–Portland | 79 | 33 | 46 | 41.8 | 6–9 | 18–31 | 0–10 | V10 |
12. o–Minnesota | 79 | 29 | 50 | 36.7 | 4–11 | 15–34 | 4–6 | V3 |
13. o–Sacramento | 79 | 28 | 51 | 35.4 | 7–8 | 14–35 | 3–7 | V1 |
14. o–New Orleans | 80 | 27 | 53 | 33.8 | 5–9 | 15–35 | 3–7 | V3 |
15. o–Phoenix | 79 | 24 | 55 | 30.4 | 5–11 | 16–33 | 1–9 | Ny1 |
A csapatnév után a meccsszám, a győzelmek és a vereségek száma, a százalékos mutató, a divízión, illetve a konferencián belüli mérleg, a legutóbbi tíz mérkőzés mérlege, illetve a győzelmi (Ny)/vereségsorozat (V) hossza szerepel.
x=bejutott a rájátszásba, o=már nem juthat be a rájátszásba
Az alcsoportok éllovasainak garantált helyük van a főcsoport első négy kiemeltje között.