A Kínai Nagydíjról bővebben ide kattintva olvashatnak!A Kínai Nagydíjról bővebben ide kattintva olvashatnak!
A KÍNAI FUTAM VÉGEREDMÉNYE 1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | |
2. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 6.552 mp h. |
3. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 13.744 |
4. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 27.627 |
5. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 31.276 |
6. | Pierre Gasly | francia | Red Bull-Honda | 1'29.307 |
7. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Renault | 1 kör |
8. | Sergio Pérez | mexikói | Racing Point-Mercedes | 1 kör |
9. | Kimi Räikkönen | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 1 kör |
10. | Alexander Albon | thaiföldi | Toro Rosso-Honda | 1 kör |
11. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | 1 kör |
12. | Lance Stroll | kanadai | Racing Point-Mercedes | 1 kör |
13. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 1 kör |
14. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | McLaren-Renault | 1 kör |
15. | Antonio Giovinazzi | olasz | Alfa Romeo-Ferrari | 1 kör |
16. | George Russell | brit | Williams-Mercedes | 2 kör |
17. | Robert Kubica | lengyel | Williams-Mercedes | 2 kör |
| FELADTÁK | | | MEGTETT KÖR |
| Lando Norris | brit | McLaren-Renault | 50 |
| Danyiil Kvjat | orosz | Toro Rosso-Honda | 41 |
| Nico Hülkenberg | német | Renault | 16 |
A VB ÁLLÁSA | PILÓTÁK | GYŐZELEM | DOBOGÓ | PONTSZERZÉS | LEGGYORSABB KÖRÖK | PONT |
1. | Lewis Hamilton | 2 | 3 | 3 | -
| 68 |
2. | Valtteri Bottas | 1 | 3 | 3 | 1 | 62 |
3. | Max Verstappen | -
| 1 | 3 | -
| 39 |
4. | Sebastian Vettel | -
| 1 | 3 | -
| 37 |
5. | Charles Leclerc | -
| 1 | 3 | 1 | 36 |
6. | Pierre Gasly | -
| -
| 2 | 1 | 13 |
7. | Kimi Räikkönen | -
| -
| 3 | -
| 12 |
8. | Lando Norris | -
| -
| 1 | -
| 8 |
9. | Kevin Magnussen | -
| -
| 1 | -
| 8 |
10. | Nico Hülkenberg | -
| -
| 1 | -
| 6 |
11. | Daniel Ricciardo | -
| -
| 1 | -
| 6 |
12. | Sergio Pérez | -
| -
| 1 | -
| 5 |
13. | Alexander Albon | -
| -
| 2 | -
| 3 |
14. | Lance Stroll | -
| -
| 1 | -
| 2 |
15. | Daniil Kvyat | -
| -
| 1 | -
| 1 |
A KONSTRUKTŐRÖK ÁLLÁSA 1. | Mercedes | 130 |
2. | Ferrari | 73 |
3. | Red Bull-Honda | 52 |
4. | Renault | 12 |
5. | Alfa Romeo-Ferrari | 12 |
6. | Haas-Ferrari | 8 |
7. | McLaren-Renault | 8 |
8. | Racing Point-Mercedes | 7 |
9. | Toro Rosso-Honda | 4 |
10. | Williams-Mercedes | 0 |