„Még ennél is jobbak lehetünk” – Verstappen szerint a Red Bull végre elindult felfelé

A montreali verseny előtt nem úgy tűnt, hogy a Red Bull és Max Verstappen most érheti el idei legjobb eredményét, a csapat ugyanis egyértelmű tempóhátrányban volt a hétvége korábbi szakaszában. A négyszeres világbajnok a remek rajtja révén, kihasználva a két McLaren bukását, valamint George Russell kiesését azonban még úgy is dobogóra tudott állni, hogy a végén alulmaradt a Lewis Hamilton elleni kemény csatában.
A visszavonulását is kilátásba helyező holland pilóta láthatóan felszabadultan ünnepelt a futam után, de úgy érzi, csapata még ennél is többre lehet képes a folytatásban. „Kissé meglepetésként ért, de közben reálisan kell nézned a dolgokat. A két McLaren teljesen elszúrta a stratégiát azzal, hogy köztes esőgumin rajtolt, és természetesen ott volt George meghibásodása is, ami szintén hozzájárult ahhoz, hogy dobogóra állhattam. Ennek ellenére ez nagyszerű eredmény számunkra: a Ferrarival csatáztunk, és nem voltunk messze a Mercedestől sem.”
„A közepes gumin futott második etapom során viszont egyszerűen hiányzott némi tapadás. Valami nem működött, és meg kell értenünk, miért történt, de összességében pozitívum, hogy pódiumon végeztünk. Volt pár klassz harcban részem, és az élmezőnyben küzdeni mindig jobb, nem igaz? Elégedett vagyok, király csatát vívtam Lewisszal” – mondta, majd rámutatott, az elmúlt két nagydíj vitathatatlan előrelépést jelentett, hiszen a Red Bull maga mögött hagyva a középmezőnyt stabilan csatlakozott az élcsapatok között zajló csatába.
„Szerintem az elmúlt két versenyhétvégén már sokkal közelebb voltunk. Korábban még a középmezőnnyel harcoltunk, most viszont már az élmenőkhöz vagyunk közel, szóval ebből a szempontból igazán pozitív előrelépést tettünk. Ugyanakkor tudom, hogy még ennél is jobbak lehetünk, és erre fogunk összpontosítani a folytatásban. Tovább kell fejlődnünk, méghozzá nagyobb mértékben, mint az ellenfeleink. Ez a célunk, meglátjuk, mire leszünk képesek a következő futamokon.”
KANADAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | olasz | Mercedes | - | |
| 2. | Lewis Hamilton | brit | Ferrari | 10.768 mp h. | |
| 3. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Ford | 11.276 mp h. | |
| 4. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 44.151 mp h. | |
| 5. | Isack Hadjar | francia | Red Bull-Ford | 1 kör h. | |
| 6. | Franco Colapinto | argentin | Alpine-Mercedes | 1 kör h. | |
| 7. | Liam Lawson | új-zélandi | Racing Bulls-Ford | 1 kör h. | |
| 8. | Pierre Gasly | francia | Alpine-Mercedes | 1 kör h. | |
| 9. | Carlos Sainz | spanyol | Williams-Mercedes | 1 kör h. | |
| 10. | Oliver Bearman | brit | Haas-Ferrari | 1 kör h. | |
| 11. | Oscar Piastri | ausztrál | McLaren-Mercedes | 2 kör h. | |
| 12. | Nico Hülkenberg | német | Audi | 2 kör h. | |
| 13. | Gabriel Bortoleto | brazil | Audi | 2 kör h. | |
| 14. | Esteban Ocon | francia | Haas-Ferrari | 2 kör h. | |
| 15. | Lance Stroll | kanadai | Aston Martin-Honda | 4 kör h. | |
| 16. | Valtteri Bottas | finn | Cadillac-Ferrari | 4 kör h. | |
| FELADTÁK | megtett körök | kiesés oka | |||
| Sergio Pérez | mexikói | Cadillac-Ferrari | 39 | feladta | |
| Lando Norris | brit | McLaren-Mercedes | 38 | feladta | |
| George Russell | brit | Mercedes | 29 | feladta | |
| Fernando Alonso | spanyol | Aston Martin-Honda | 23 | feladta | |
| Alexander Albon | thaiföldi | Williams-Mercedes | 11 | feladta | |
| Arvid Lindblad | brit | Racing Bulls-Ford | 0 | nem indult | |
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PILÓTÁK | GYŐZELEM | DOBOGÓ | PONTSZERZÉS | PONT | |
| 1. | Kimi Antonelli | 4 | 5 | 8 | 131 |
| 2. | George Russell | 1 | 2 | 7 | 88 |
| 3. | Charles Leclerc | – | 2 | 8 | 75 |
| 4. | Lewis Hamilton | – | 2 | 8 | 72 |
| 5. | Lando Norris | – | 1 | 6 | 58 |
| 6. | Oscar Piastri | – | 2 | 5 | 48 |
| 7. | Max Verstappen | – | 1 | 6 | 43 |
| 8. | Pierre Gasly | – | – | 5 | 20 |
| 9. | Oliver Bearman | – | – | 4 | 18 |
| 10. | Liam Lawson | – | – | 4 | 16 |
| 11. | Franco Colapinto | – | – | 3 | 15 |
| 12. | Isack Hadjar | – | – | 2 | 14 |
| 13. | Carlos Sainz | – | – | 3 | 6 |
| 14. | Arvid Lindblad | – | – | 2 | 5 |
| 15. | Gabriel Bortoleto | – | – | 1 | 2 |
| 16. | Esteban Ocon | – | – | 1 | 1 |
| 17. | Alexander Albon | – | – | 1 | 1 |
| KONSTRUKTŐRÖK | ||
| 1. | Mercedes | 219 |
| 2. | Ferrari | 147 |
| 3. | McLaren-Mercedes | 106 |
| 4. | Red Bull-Ford | 57 |
| 5. | Alpine-Mercedes | 35 |
| 6. | Racing Bulls-Ford | 21 |
| 7. | Haas-Ferrari | 19 |
| 8. | Williams-Mercedes | 7 |
| 9. | Audi | 2 |
| 10. | Cadillac-Ferrari | 0 |
| 11. | Aston Martin-Honda | 0 |
| 55. KANADAI NAGYDÍJ | |
| MÁJUS 22., PÉNTEK | |
| Szabadedzés | 1. Antonelli 1:13.402 |
| Sprintidőmérő | 1. Russell 1:12.965 |
| MÁJUS 23., SZOMBAT | |
| Sprintverseny | 1. Russell, 2. Norris, 3. Antonelli |
| Időmérő | 1. Russell 1:12.578 |
| MÁJUS 24., VASÁRNAP | |
| A verseny | 1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Verstappen |
| KÖVETKEZŐ VERSENYEK | |
| Monacói Nagydíj, Monte-Carlo | június 7., 15.00 |
| Katalán Nagydíj, Barcelona | június 14., 15.00 |
| Osztrák Nagydíj, Spielberg | június 28., 15.00 |











