NB III, KELETI CSOPORT
28. FORDULÓ
Gyöngyös–Felsőtárkány 0–2
Bp. Honvéd-MFA–Nyírbátor 3–1
NB III, KELETI CSOPORT
28. FORDULÓ
Gyöngyös–Felsőtárkány 0–2
Bp. Honvéd-MFA–Nyírbátor 3–1
1. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 26 | 22 | 2 | 2 | 87 | 20 | 68 |
2. | PUTNOK FC | 26 | 22 | 2 | 2 | 68 | 18 | 68 |
3. | FC HATVAN | 26 | 14 | 6 | 6 | 55 | 32 | 48 |
4. | KBSC FC | 26 | 14 | 5 | 7 | 40 | 21 | 47 |
5. | CIGÁND SE | 27 | 13 | 7 | 7 | 42 | 29 | 46 |
6. | BUDAPEST HONVÉD-MFA | 26 | 13 | 2 | 11 | 44 | 24 | 41 |
7. | TERMÁLFÜRDŐ TISZAÚJVÁROS | 26 | 13 | 2 | 11 | 33 | 48 | 41 |
8. | NYÍRBÁTORI FC | 26 | 11 | 3 | 12 | 46 | 47 | 36 |
9. | JÁSZBERÉNYI FC | 26 | 10 | 6 | 10 | 45 | 49 | 36 |
10. | DVSC-DEAC | 26 | 8 | 8 | 10 | 41 | 33 | 32 |
11. | FELSŐTÁRKÁNY SC | 26 | 8 | 4 | 14 | 36 | 60 | 28 |
12. | HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE | 26 | 6 | 3 | 17 | 31 | 52 | 21 |
13. | SALGÓTARJÁNI BTC | 26 | 5 | 4 | 17 | 30 | 62 | 19 |
14. | VERESEGYHÁZ VSK | 26 | 5 | 3 | 18 | 20 | 61 | 18 |
15. | GYÖNGYÖSI AK-YTONG | 27 | 1 | 5 | 21 | 13 | 75 | 8 |
A Létavértes a 3. forduló után visszalépett, addigi eredményeit törölték.
NB III, KÖZÉPCSOPORT
28. FORDULÓ
Dabas–Baja 1–1
ESMTK–Maglód 2–0
Dunaharaszti–Videoton II 1–2
1. | VÁC FC | 28 | 17 | 6 | 5 | 64 | 27 | 57 |
2. | KOZÁRMISLENY | 28 | 16 | 7 | 5 | 67 | 23 | 55 |
3. | REAC | 28 | 13 | 9 | 6 | 51 | 39 | 48 |
4. | SZEOL SC | 28 | 14 | 4 | 10 | 41 | 30 | 46 |
5. | MONORI SE | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 40 | 45 |
6. | VIDEOTON FC | 28 | 13 | 5 | 10 | 48 | 34 | 44 |
7. | ESMTK | 28 | 12 | 6 | 10 | 37 | 30 | 42 |
8. | FC DABAS | 28 | 12 | 6 | 10 | 47 | 41 | 42 |
9. | DUNAHARASZTI MTK | 28 | 11 | 9 | 8 | 38 | 31 | 42 |
10. | BÖLCSKEI SE | 28 | 12 | 3 | 13 | 53 | 44 | 39 |
11. | SZEKSZÁRDI UFC | 28 | 11 | 6 | 11 | 40 | 40 | 39 |
12. | VÁRFÜRDŐ-GYULAI TERMÁL FC | 28 | 10 | 8 | 10 | 39 | 49 | 38 |
13. | SZENTLŐRINC SE | 28 | 7 | 9 | 12 | 33 | 48 | 30 |
14. | OROSHÁZA FC | 28 | 7 | 5 | 16 | 22 | 49 | 26 |
15. | SCHIEBER PINCÉSZET BLSE | 28 | 5 | 4 | 19 | 20 | 76 | 19 |
16. | MAGLÓDI TC | 28 | 2 | 5 | 21 | 19 | 65 | 11 |
NB III, NYUGATI CSOPORT
28. FORDULÓ
Újbuda–Dorog 0–1
BKV Előre–Csepel 1–0
1. | BUDAÖRS | 27 | 18 | 7 | 2 | 59 | 19 | 61 |
2. | GYŐRI ETO FC | 26 | 16 | 5 | 5 | 48 | 20 | 53 |
3. | DIÓSDI TC-SELECT | 26 | 13 | 4 | 9 | 32 | 31 | 43 |
4. | ÚJBUDA FC | 26 | 12 | 5 | 9 | 31 | 30 | 41 |
5. | TATABÁNYA FC | 26 | 11 | 8 | 7 | 50 | 33 | 41 |
6. | RÁKOSMENTE KSK | 26 | 11 | 6 | 9 | 40 | 28 | 39 |
7. | BKV ELŐRE | 26 | 9 | 10 | 7 | 39 | 34 | 37 |
8. | DOROGI FC | 26 | 17 | 6 | 3 | 35 | 15 | 35 |
9. | III. KER. TVE | 26 | 9 | 6 | 11 | 38 | 46 | 33 |
10. | SÁRVÁR FC | 26 | 9 | 5 | 12 | 30 | 40 | 32 |
11. | BALATONFÜREDI FC | 27 | 8 | 6 | 13 | 34 | 38 | 30 |
12. | CSEPEL FC | 26 | 8 | 3 | 15 | 23 | 29 | 27 |
13. | FUTURA MOSONMAGYARÓVÁR | 26 | 6 | 7 | 13 | 30 | 42 | 25 |
14. | NAGYATÁDI FC | 26 | 4 | 6 | 16 | 16 | 49 | 18 |
15. | TÖKÖL VSK | 26 | 1 | 4 | 21 | 10 | 61 | 6 |
A Dorogi FC-től 22 pont, a Tököltől 1 pont levonva. A Veszprém a tavaszi szezon előtt visszalépett, addigi eredményeit törölték.