Említést érdemel, hogy a Honvéd második csapata 11 gólt szerzett a Szabadkikötő ellen, soraiban Lukács Dániel és Hegedűs Márk egyaránt háromszor talált a kapuba.
KELETI CSOPORT
ESMTK–Putnok FC 0–0
Cegléd–Tállya 1–0
Jászberény–Ózd 1–1
Tiszaújváros–DEAC 2–1
Balassagyarmat–Sényő 3–3
Füzesgyarmat–DVTK II 4–0
Eger–DVSC II 1–3
FC Hatvan–Gyöngyös 1–3
1. Ceglédi VSE | 7 | 6 | 1 | – | 18–8 | +10 | 19 |
2. Tiszaújváros | 7 | 5 | 2 | – | 15–4 | +11 | 17 |
3. Debreceni EAC | 7 | 5 | 1 | 1 | 18–7 | +11 | 16 |
4. Füzesgyarmati SK | 7 | 5 | – | 2 | 12–5 | +7 | 15 |
5. Jászberényi FC | 7 | 4 | 3 | – | 16–9 | +7 | 15 |
6. ESMTK | 7 | 3 | 2 | 2 | 11–6 | +5 | 11 |
7. BSE | 7 | 2 | 3 | 2 | 13–13 | 0 | 9 |
8. Sényő FC | 7 | 1 | 5 | 1 | 11–10 | +1 | 8 |
9. FC Hatvan | 7 | 2 | – | 5 | 11–16 | –5 | 6 |
10. Eger SE | 7 | 2 | – | 5 | 9–17 | –8 | 6 |
11. Debreceni VSC II | 7 | 1 | 3 | 3 | 13–16 | –3 | 6 |
12. Tállya KSE | 7 | 1 | 3 | 3 | 8–11 | –3 | 6 |
13. Gyöngyösi AK | 7 | 1 | 2 | 4 | 10–17 | –7 | 5 |
14. Ózdi Kohász SC | 7 | – | 5 | 2 | 5–11 | –6 | 5 |
15. Putnok FC | 7 | – | 4 | 3 | 5–9 | –4 | 4 |
16. Diósgyőri VTK II | 7 | 1 | – | 6 | 4–20 | –16 | 3 |
KÖZÉP-CSOPORT
Dabas–Rákosmente 1–0
Dunaharaszti MTK–Monor 0–2
PMFC–Kecskeméti TE 3–0
THSE-Szabadkikötő–Bp. Honvéd II 0–11
Szentlőrinc–Kozármisleny 1–1
Kelen SC–Taksony 2–0
Iváncsa–Szekszárd 3–1
Dunaújváros–Dabas-Gyón FC 2–2
1. Pécsi MFC | 7 | 6 | 1 | – | 31–4 | +27 | 19 |
2. Monor | 7 | 5 | 2 | – | 17–4 | +13 | 17 |
3. Iváncsa KSE | 7 | 5 | 1 | 1 | 13–5 | +8 | 16 |
4. Szentlőrinc SE | 7 | 4 | 3 | – | 11–5 | +6 | 15 |
5. Kecskeméti TE | 7 | 3 | 1 | 3 | 11–11 | 0 | 10 |
6. Szekszárdi UFC | 7 | 3 | – | 4 | 10–14 | –4 | 9 |
7. Taksony SE | 7 | 3 | – | 4 | 7–13 | –6 | 9 |
8. Kozármisleny FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 12–8 | +4 | 9 |
9. Rákosmente KSK | 7 | 2 | 3 | 2 | 12–14 | –2 | 9 |
10. Dunaújváros | 7 | 2 | 2 | 3 | 11–13 | –2 | 8 |
11. Dabas-Gyón FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 7–13 | –6 | 8 |
12. Budapest Honvéd-MFA II | 7 | 2 | 1 | 4 | 17–14 | +3 | 7 |
13. FC Dabas | 7 | 2 | 1 | 4 | 4–8 | –4 | 7 |
14. THSE-Szabadkikötő | 7 | 2 | 1 | 4 | 5–22 | –17 | 7 |
15. Kelen SC | 7 | 1 | 1 | 5 | 7–17 | –10 | 4 |
16. Dunaharaszti MTK | 7 | – | 2 | 5 | 3–13 | –10 | 2 |
NYUGATI CSOPORT
Érd–Komárom VSE 2–0
Veszprém–Puskás Akadémia II 1–0
Balatonlelle–Bicskei TC 2–2
BKV Előre–III. Ker. TVE 1–1
Mosonmagyaróvár–FC Nagykanizsa 2–1
Pápai Perutz FC–Ménfőcsanak 0–3
Sárvár FC–Petőfi Sportkör Lipót 0–0
Hévíz Sportkör–Mol Fehérvár FC II 2–2
1. III. kerületi TVE | 7 | 5 | 2 | – | 16–6 | +10 | 17 |
2. Érdi VSE | 7 | 4 | 2 | 1 | 15–4 | +11 | 14 |
3. Pápai FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 11–6 | +5 | 14 |
4. FC Nagykanizsa | 7 | 4 | – | 3 | 12–12 | 0 | 12 |
5. Ménfőcsanak ESK | 7 | 3 | 3 | 1 | 7–4 | +3 | 12 |
6. Lipót SK | 7 | 3 | 2 | 2 | 9–7 | +2 | 11 |
7. Komárom VSE | 7 | 3 | 1 | 3 | 13–11 | +2 | 10 |
8. Mosonmagyaróvár MTE | 7 | 3 | 1 | 3 | 12–11 | +1 | 10 |
9. Veszprém | 7 | 2 | 4 | 1 | 6–5 | +1 | 10 |
10. Bicskei TC | 7 | 2 | 3 | 2 | 11–11 | 0 | 9 |
11. Puskás Akadémia FC II | 7 | 2 | 1 | 4 | 11–10 | +1 | 7 |
12. Sárvár FC | 7 | 1 | 4 | 2 | 5–8 | –3 | 7 |
13. MOL Fehérvár FC II | 7 | 1 | 3 | 3 | 5–8 | –3 | 6 |
14. BKV Előre | 7 | 1 | 3 | 3 | 5–9 | –4 | 6 |
15. Balatonlelle SE | 7 | 1 | 1 | 5 | 6–19 | –13 | 4 |
16. Hévíz SK | 7 | – | 2 | 5 | 5–18 | –13 | 2 |