Feczesin Róbert végig a pályán volt az Ascoliban, amely a 92. percben még vezetett a Padova vendégeként, ám végül be kellett érnie az 1–1-es döntetlennel.
SERIE B 17. FORDULÓ |
Bari–Sassuolo | 3–3 |
Brescia–Verona | 2–0 |
Empoli–Spezia | 2–2 |
Juve Stabia–Cittadella | 1–1 |
Livorno–Grosseto | 4–0 |
Modena–Novara | 1–0 |
Padova–Ascoli | 1–1 |
Varese–Ternana | 1–0 |
Virtus Lanciano–Cesena | 3–3 |
A SERIE B ÁLLÁSA 1. Sassuolo | 17 | 12 | 3 | 2 | 32–11 | +21 | 39 |
2. Livorno | 17 | 12 | 2 | 3 | 35–21 | +14 | 38 |
3. Verona | 16 | 9 | 5 | 2 | 26–13 | +13 | 32 |
4. Varese | 17 | 7 | 6 | 4 | 21–21 | 0 | 26 |
5. Brescia | 17 | 6 | 8 | 3 | 24–19 | +5 | 26 |
6. Padova | 17 | 7 | 7 | 3 | 22–17 | +5 | 26 |
7. Modena | 17 | 7 | 6 | 4 | 22–16 | +6 | 25 |
8. Juve Stabia | 17 | 7 | 4 | 6 | 25–23 | +2 | 25 |
9. Cittadella | 16 | 6 | 4 | 6 | 21–22 | –1 | 22 |
10. Empoli | 17 | 6 | 5 | 6 | 29–33 | –4 | 22 |
11. Spezia | 17 | 5 | 6 | 6 | 21–22 | –1 | 21 |
12. Bari | 17 | 7 | 5 | 5 | 26–19 | +7 | 19 |
13. Ternana | 17 | 4 | 6 | 7 | 14–18 | –4 | 18 |
14. Ascoli | 17 | 5 | 4 | 8 | 19–24 | –5 | 18 |
15. Crotone | 16 | 5 | 4 | 7 | 17–18 | –1 | 17 |
16. Vicenza | 16 | 3 | 8 | 5 | 16–18 | –2 | 17 |
17. Cesena | 17 | 3 | 7 | 7 | 16–28 | –12 | 16 |
18. Virtus Lanciano | 17 | 2 | 8 | 7 | 15–26 | –11 | 14 |
19. Reggina | 16 | 4 | 5 | 7 | 15–20 | –5 | 14 |
20. Pro Vercelli | 16 | 3 | 2 | 11 | 14–27 | –13 | 11 |
21. Novara | 17 | 3 | 5 | 9 | 18–23 | –5 | 10 |
22. Grosseto | 17 | 2 | 8 | 7 | 19–28 | –9 | 8 |
BUNDESLIGA 2. 17. FORDULÓ |
Erzgebirge Aue–Sandhausen | 2–2 |
St. Pauli–Kaiserslautern | 1–0 |
Union Berlin–Bochum | 2–1 |
A BUNDESLIGA 2 ÁLLÁSA 1. Braunschweig | 16 | 11 | 4 | 1 | 27–9 | +18 | 37 |
2. Hertha | 16 | 9 | 6 | 1 | 31–13 | +18 | 33 |
3. Kaiserslautern | 17 | 8 | 8 | 1 | 29–18 | +11 | 32 |
4. Cottbus | 16 | 8 | 4 | 4 | 24–17 | +7 | 28 |
5. Aalen | 17 | 7 | 4 | 6 | 19–15 | +4 | 25 |
6. 1860 München | 17 | 6 | 7 | 4 | 19–15 | +4 | 25 |
7. FSV Frankfurt | 16 | 7 | 3 | 6 | 22–19 | +3 | 24 |
8. Union Berlin | 17 | 6 | 6 | 5 | 25–23 | +2 | 24 |
9. Ingolstadt | 16 | 6 | 6 | 4 | 21–19 | +2 | 24 |
10. Paderborn | 16 | 6 | 5 | 5 | 23–17 | +6 | 23 |
11. 1. FC Köln | 16 | 5 | 6 | 5 | 19–19 | 0 | 21 |
12. St. Pauli | 17 | 5 | 6 | 6 | 18–19 | –1 | 21 |
13. Aue | 17 | 4 | 5 | 8 | 21–28 | –7 | 17 |
14. Dynamo Dresden | 17 | 3 | 6 | 8 | 18–25 | –7 | 15 |
15. Bochum | 17 | 3 | 5 | 9 | 17–33 | –16 | 14 |
16. Sandhausen | 17 | 3 | 5 | 9 | 19–36 | –17 | 14 |
17. Jahn Regensburg | 17 | 3 | 3 | 11 | 19–29 | –10 | 12 |
18. Duisburg | 16 | 3 | 3 | 10 | 13–30 | –17 | 12 |