Eurofutball: Kovács sikerrel, gólpasszal kezdett

nemzetisport.hu nemzetisport.hunemzetisport.hu nemzetisport.hu
Vágólapra másolva!
2014.03.30. 20:34
Elkezdődött a norvég élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 2014-es idénye: Kovács Péter csapata, a Strömsgodset 4–2-es sikerrel kezdett, a magyar légiós végig a pályán volt, és együttese harmadik találatánál gólpasszt adott. Megyeri Balázs a kispadról nézte végig a már bajnok Olympiakosz Arisz ellen 1–0-ra megnyert meccsét.

GÖRÖG SUPER LEAGUE
32. FORDULÓ

Olympiakosz Pireusz–Arisz 1–0
PAOK–Kalloni 2–1
Ergotelisz–PASZ Jannina 1–0
Pantrakikosz–Apollon Szmirnisz 2–3
Levadiakosz–OFI 2–1GÖRÖG SUPER LEAGUE
32. FORDULÓ

Olympiakosz Pireusz–Arisz 1–0
PAOK–Kalloni 2–1
Ergotelisz–PASZ Jannina 1–0
Pantrakikosz–Apollon Szmirnisz 2–3
Levadiakosz–OFI 2–1

BELGA JUPILER LEAGUE, BAJNOKI RÁJÁTSZÁS
Standard–Anderlecht 1–0
BELGA JUPILER LEAGUE, EURÓPA-LIGA RÁJÁTSZÁS
20.30: Mechelen–Charleroi 0–2

OSZTRÁK BUNDESLIGA
30. FORDULÓ

Ried–Austria Wien 2–2

SVÁJCI SZUPERLIGA
27. FORDULÓ

FC Zürich–Lausanne 0–3
Thun–Grasshoppers 1–3
Luzern–Basel 0–2

NORVÉG TIPPELIGAEN
1. FORDULÓ

Bodø/Glimt–Aalesund 1–1
Sandnes Ulf–Odd Grenland 1–1
Stabaek–Sogndal 3–0
Strömsgodset–Start 4–2
Sarpsborg 08–Brann később

SKÓT PREMIER LEAGUE
32. FORDULÓ

Hearts–Hibernian 2–0

A GÖRÖG BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Olympiakosz Pireusz 32 27 2 3 87–17 +70 83
2. PAOK 32 20 6 6 64–34 +30 66
3. Atromitosz 32 18 9 5 51–22 +29 63
4. Panathinaikosz 32 19 6 7 53–24 +29 63
5. Aszterasz Tripolisz 32 16 9 7 44–32 +12 57
6. OFI 32 10 11 11 27–36 –9 41
7. Ergotelisz 32 10 11 11 36–39 –3 41
8. Pantrakikosz 32 11 8 13 38–47 –9 41
9. Levadiakosz 32 12 3 17 38–56 –18 39
10. Panaitolikosz 32 10 9 13 31–32 –1 39
11. Panioniosz 32 10 8 14 32–40 –8 38
12. PASZ Jannina 32 11 4 17 32–43 –11 37
13. Kalloni 32 11 3 18 29–59 –30 36
14. Xanthi 31 10 5 16 37–47 –10 35
15. Apollon Szmirnisz 32 8 9 15 42–53 –11 33
16. Veria 32 7 11 14 28–50 –22 32
17. Plataniasz 31 8 7 16 35–46 –11 31
18. Arisz 32 3 11 18 24–51 –27 20

 

AZ OSZTRÁK BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Salzburg 30 22 5 3 98–26 +72 71
2. Rapid 30 13 9 8 51–35 +16 48
3. Austria Wien 30 12 10 8 50–37 +13 46
4. Grödig 30 12 7 11 55–60 –5 43
5. Ried 30 9 12 9 47–52 –5 39
6. Sturm Graz 30 9 8 13 46–49 –3 35
7. Wolfsberger AC 30 9 8 13 45–56 –11 35
8. Admira 30 10 7 13 45–55 –10 32
9. Wiener Neustadt 30 8 8 14 33–72 –39 32
10. Innsbruck 30 3 12 15 33–61 –28 21

 

A SVÁJCI BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Basel 27 13 13 1 50–24 +26 52
2. Grasshoppers 27 14 7 6 50–29 +21 49
3. Young Boys 27 12 5 10 44–39 +5 41
4. FC Zürich 27 12 5 10 39–36 +3 41
5. Luzern 27 11 6 10 34–38 –4 39
6. St. Gallen 27 9 10 8 29–32 –3 37
7. Thun 27 9 8 10 41–41 0 35
8. Aarau 27 10 4 13 41–53 –12 34
9. Sion 27 6 6 15 27–40 –13 24
10. Lausanne 27 6 2 19 30–53 –23 20

 

A SKÓT BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Celtic 32 27 4 1 80–16 +64 85
2. Aberdeen 31 18 5 8 44–29 +15 59
3. Motherwell 31 18 3 10 51–46 +5 57
4. Dundee United 32 15 9 8 57–38 +19 54
5. Inverness 31 14 7 10 37–32 +5 49
6. St. Johnstone 32 13 6 13 39–33 +6 45
7. Hibernian 32 8 10 14 29–42 –13 34
8. Kilmarnock 32 9 6 17 40–55 –15 33
9. Ross County 32 8 7 17 37–54 –17 31
10. Partick Thistle 32 6 12 14 34–53 –19 30
11. St. Mirren 32 7 7 18 31–53 –22 28
12. Hearts 31 6 6 19 28–56 –28 9

 

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik