BVSC

Vágólapra másolva!
2003.09.27. 17:06
Címkék
Színe: kék-sárga
Címe: 1142 Budapest, Szőnyi út 2.
Tel./Fax.: 06-1-273-0889, 06-1-273-0890
Internet: www.bvsc.hu
E-mail: [email protected]
Az uszoda címe: 1142 Budapest, Szőnyi út 2.
Tel.: 06-1-251-3308
Fax: 06-1-273-0889
Férőhely: 1 000
Szakosztályelnök: Zsoldos Ágnes
Szakosztály-igazgató: Mészáros Csaba
Edző: Vincze Balázs (1967)
Színe: kék-sárga
Címe: 1142 Budapest, Szőnyi út 2.
Tel./Fax.: 06-1-273-0889, 06-1-273-0890
Internet: www.bvsc.hu
E-mail: [email protected]
Az uszoda címe: 1142 Budapest, Szőnyi út 2.
Tel.: 06-1-251-3308
Fax: 06-1-273-0889
Férőhely: 1 000
Szakosztályelnök: Zsoldos Ágnes
Szakosztály-igazgató: Mészáros Csaba
Edző: Vincze Balázs (1967)

Klubsikerek:
Bajnokság: 7 (1966, 1985, 1987, 1996, 1997, 1998, 1999)
Magyar Kupa: 5 (1982, 1987, 1995, 2000, 2003)
Európai kupagyőzelem:

JÁTÉKOSKERET A 2007-2008-AS SZEZONBAN
név születési idő cm/kg poszt vál. m.
LABONCZ József 1986. 07. 31. 184/80 k
SCHUMANN Szergej 1988. 04. 11. 191/90 k
SZABÓ Alex 1989. 08. 08. 193/82 k
AMBRUS Ferenc 1986. 12. 09. 189/96 c
GALAMBOS Péter 1988. 12. 16. 189/79 bsz
KERESZTES István 1991.03.05. 187/85 sz
KUNCZ Tamás 1986. 05. 04. 199/102 b
KRISZT Rókus 1986. 09. 05. 190/87 c
MANGA Zoltán 1989.02.08. 185/98 c
NAGY Sándor 1986. 11. 02. 188/75 sz
NÉMETH I Zsolt 1970. 04. 15. 192/98 b 143
PECZ Gábor 1987. 10. 03. 190/81 sz
SIMON Adrián 1986. 08. 24. 198/112 b
SZABÓ Péter 1987. 04. 08. 188/91 sz
SZŰCS Levente 1982. 04. 09. 176/78 sz
TÓTH Zoltán 1989. 01. 24. 186/90 sz
ULMANN István 1988. 03. 14. 182/70 sz
ZSOLDOS Tamás 1986. 05. 19. 184/84 sz
----
Játékoskeret a 2003-2004-s szezonban:
Név Születési idő cm/kg poszt vál. m.
Laboncz József 1986. 07. 31. 182/76 k
Nagy Viktor 1984. 07. 24. 197/85 k
Szécsi Zoltán 1977. 12. 22. 198/93 k 83
Ambrus Ferenc 1986. 12. 09 190/86 c
Czigány Károly 1984. 10. 31. 185/85 sz
Csete Gábor 1985. 05. 15. 193/79 sz
Dabrowski Norbert 1974. 11. 27. 188/88 b
Decker Ádám 1984. 02. 29. 203/100 b
Fülöp Gergely 1978. 07. 28. 188/93 sz
Gór-Nagy Miklós 1983. 01. 08. 192/92 b
Gulyás Ábel 1983. 03. 10. 186/83
Kaszper Gábor 1985. 03. 05. 182/80 sz
Kis Gábor 1982. 09. 27. 191/102 c 2
Németh Zsolt 1970. 04. 15. 192/100 b 143
Nitsovits Tamás 1968. 11. 12. 183/97 sz 40
Nyéki Balázs 1980. 08. 02. 184/86 á 3
Persely Tamás 1985. 08. 02. 190/85 sz
Szabó Gábor 1971. 01. 28.
Varjas Attila 1976. 02. 11. 185/85 u
Vincze Balázs 1967. 06. 27. 181/78 u 357
Zoufal Norbert 1982. 01. 15. 190/80 sz
Ügyvezető: Gerendás György
Edző: Gerendás György (1954) ----
Játékoskeret a 2004-2005-s szezonban:
név születési idő cm/kg poszt vál. m.
Laboncz József 1986. 07. 31. 184/75 k
Laczó Sándor 1975. 04. 24. 190/90 k
Decker Attila 1987. 08. 25. 195/80 k
Ambrus Ferenc 1986. 12. 09 185/90 c
Csente Dávid 1985. 01. 29. 185/83 sz
Gulyás Ábel 1983. 03. 10. 186/83 sz
Kaszper Gábor 1985. 03. 05. 183/92 sz
Monostori Attila 1971. 01. 28. 188/100 b 114
Nagy Sándor 1986. 11. 02. 185/70 sz
Németh Zsolt 1970. 04. 15. 192/100 b 143
Persely Tamás 1985. 08. 02. 194/83 á
Simon Adrián 1986. 08. 24. 193/100 c
Szabó Gábor 1971. 01. 28. 190/94 b
Szűcs Levente 1982. 04. 09. 180/83 sz
Tusa Márk 1986. 03. 27. 183/75 sz
Varjas Attila 1976. 02. 11. 185/85 u
Szakosztályvezető: Mészáros Csaba
Edző: Besenyei Attila (1966) ---- Szakosztályelnök: Gém Zoltán
Játékoskeret a 2005-2006-s szezonban:
név születési idő cm/kg poszt vál.száma
LABONCZ József 1986. 07. 31. 184/75 k
SCHUMANN Szergej 1988. 04. 11. 197/93 k
AMBRUS Ferenc 1986. 12. 09 189/93 c
BALATONI Máté 1984. 01. 20. 193/93 sz
CSENTE Dávid 1985. 01. 29. 187/85 sz
FÁBRY József 1984. 05. 18. 186/80 sz
JANCSÓ Dávid 1986. 11. 12. 187/88 sz
KASZPER Gábor 1985. 03. 05. 185/88 sz
KRISZT Rókus 1986. 09. 05. 190/85 sz
NAGY Sándor 1986. 11. 02. 188/75 sz
NÉMETH Zsolt 1970. 04. 15. 192/100 b 143
PERSELY Tamás 1985. 08. 02. 193/86 á
SIMON Adrián 1986. 08. 24. 195/98 b
SZABÓ Gábor 1971. 01. 28. 190/93 c
Szőcs Péter 1986. 09. 20. 191/89 sz
SZŰCS Levente 1982. 04. 09. 180/76 sz
VINCZE Balázs 1967. 06. 27. 182/78 i 357
ZSOLDOS Tamás 1986. 05. 19. 183/80 sz
----
név születési idő cm/kg poszt vál. m.
LABONCZ József 1986. 07. 31. 184/80 k
SZABÓ Alex 1989. 08. 08. 193/83 k
AMBRUS Ferenc 1986. 12. 09 189/96 c
BALATONI Máté 1984. 01. 20. 194/98 sz
KRISZT Rókus 1986. 09. 05. 190/87 c
LÁZÁR Zsolt 1987. 07. 29. 195/101 b
NAGY Sándor 1986. 11. 02. 188/75 sz
NÉMETH I Zsolt 1970. 04. 15. 192/98 b 143
NITSOVITS Tamás 1968. 11. 12. 189/97 sz 40
PECZ Gábor 1987. 10. 03. 190/81 sz
PERSELY Tamás 1985. 08. 02. 193/92 á
SIMON Adrián 1986. 08. 24. 198/112 b
SZABÓ Botond 1987. 10. 05. 182/86 sz
SZABÓ Péter 1987. 04. 28. 188/91 sz
SZŰCS Levente 1982. 04. 09. 176/78 sz
ZSOLDOS Tamás 1986. 05. 19. 184/84 sz
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik