SZOLNOKI FŐISKOLA VSC

Vágólapra másolva!
2003.09.27. 17:13
Címkék
Színe: kék-fehér
Címe: 5000 Szolnok, Szabadság tér 9.
Levélcím: 5001 Szolnok. Pf.: 18
Tel./Fax.: 06-56-421-001
Internet: www.vizilabda-szolnok.hu
E-mail: [email protected].
Az uszoda címe: 5000 Szolnok, Damjanich u. 1.
Tel./Fax.: 06-56-421-001
Férőhely: 2 000 (nyáron) / 300 (télen)
Ügyvezető igazgató: Bogdán Béla
Klubigazgató: Hollóy Tamás
Edző: Lukács Dénes (1973)
Színe: kék-fehér
Címe: 5000 Szolnok, Szabadság tér 9.
Levélcím: 5001 Szolnok. Pf.: 18
Tel./Fax.: 06-56-421-001
Internet: www.vizilabda-szolnok.hu
E-mail: [email protected].
Az uszoda címe: 5000 Szolnok, Damjanich u. 1.
Tel./Fax.: 06-56-421-001
Férőhely: 2 000 (nyáron) / 300 (télen)
Ügyvezető igazgató: Bogdán Béla
Klubigazgató: Hollóy Tamás
Edző: Lukács Dénes (1973)

Klubsikerek:
Bajnokság: 6 (1954, 1958, 1959, 1960, 1961, 1964)
Magyar Kupa: 3 (1966, 1968, 1985)
Európai kupagyőzelem:

JÁTÉKOSKERET A 2007-2008-AS SZEZONBAN
név születési idő cm/kg poszt vál. m.
GAJDOS Gergely 1991. 02. 08. 200/80 k
GYÖRKE Zsolt 1986. 03. 12. 199/93 k
SŰRŰ Dezső 1970. 11. 12. 186/100 k
TANAMURA, Hidejuki (JPN) 1987. 09. 15. 186/83 k
BALOGH Zoltán 1980. 07. 01. 184/82 sz-á
BÁRTFAY Zsolt 1988. 07. 13. 184/87 sz-á
CSÁNYI György 1976. 04. 06. 194/100 á
CSEH Sándor 1976. 09. 05. 182/90 i
RIED, Gart Suart (RSA) 1986. 06. 23. 182/71 sz
GYUROVÁTH Tamás 1988. 04. 23. 186/82 sz-á
HANGAY Róbert 1984. 03. 26. 182/95 sz
HANGAY Zoltán 1988. 10. 17. 178/75 sz
KISTAMÁS Zsolt 1986. 04. 27. 190/85 sz
KOVÁCS Gergő 1988. 01. 15. 190/80 c
MOHI Zoltán 1976. 05. 06. 188/90 b 72
MOLNÁR Attila 1988. 01. 07. 175/82 sz-á
PÁSZTOR Mátyás 1987. 02. 20. 190/88 c
PLÉZER János 1983. 05. 21. 191/90 b
SIPOS Dávid 1989. 04. 24. 176/78 sz
SZEKERES Krisztián 1989. 12. 28. 188/78 sz-á
TÓTH Péter 1992. 04. 18. 183/80 c
----
Játékoskeret a 2003-2004-s szezonban:
Kiss Tamás 1969. 03. 16. 168/75 k
Sürü Dezső 1970. 11. 19. 186/96 k
Welther Dániel 1971. 09. 11. 190/88 k
Arroyo, Robert (USA) 1980. 01. 18. 185/90 c
Babay Árpád 1982. 04. 30. 190/87 c
Balog Zoltán 1977. 09. 02 199/110 b
Balogh Zoltán 1980. 07. 01. 184/78 sz
Broome, David (NZL) 1983. 07. 06. 183/80 c
Boros Zoltán 1978. 05. 10. 191/88 sz
Egedi Gábor 1983. 06. 08. 185/85 sz
Hangay Róbert 1984. 03. 25. 182/85 sz
Kenéz György 1979. 07. 30. 181/80 á
Kiss Tamás 1969. 03. 16. 188/75
Krasznai Béla 1973. 07. 23. 183/77 sz
Krasznai Géza 1971. 07. 10. 174/83 sz
Lukács Dénes 1973. 09. 11. 182/87 u
Mohi Zoltán 1967. 05. 06. 188/85 u 72
Mosonyi Zsolt 1985. 11. 15. 1987/82
Pintér Róbert 1982. 09. 11. 185/78 á
Remzső Zoltán 1985. 07. 23. 180/78
Tapasztó László 1984. 02. 06. 182/82 sz
Varga Zoltán 1979. 12. 17. 192/85 c
Zaidi Ádám 1986. 11. 18. 188/82
Zsovák Péter 1984. 02. 16. 180/80
Ügyvezető elnök: Hollóy Tamás
Edző: Hasznos István (1959) ----
Játékoskeret a 2004-2005-s szezonban:
név születési idő cm/kg poszt vál. m.
Bendzsák Balázs 1981. 11. 29. 180/81 k
Sürü Dezső 1970. 11. 19. 186/96 k
Veres Zoltán 1985. 02. 01. 187/85 k
Babay Árpád 1982. 04. 30. 190/87 c
Balog Zoltán 1977. 09. 02 199/110 b
Balogh Zoltán 1980. 07. 01. 184/78 sz
Bell, Ryan (RSA) 1982. 01. 30 201/102 b-c
Boros Zoltán 1978. 05. 10. 191/88 sz
Broome, David (ÚZÉ) 1983. 07. 06. 183/80 c
Hangay Róbert 1984. 03. 25. 182/85 sz
Hangay Zoltán 1988. 10. 17. 172/72 sz
Holas, Dusan (SVK) 1976. 05. 10. 186/92 c
Krasznai Béla 1973. 07. 23. 183/77 sz
Krasznai Géza 1971. 07. 10. 174/83 sz
Mohi Zoltán 1967. 05. 06. 188/85 u 72
Mráz István 1981. 03. 10. 176/90 c
Tankó-Ádám László 1985. 10. 30. 189/87 sz
Klubigazgató: Hollóy Tamás
Edző: Lukács Dénes (1973) ----
Játékoskeret a 2005-2006-s szezonban:
név születési idő cm/kg poszt vál.száma
GÁRDONYI András 1986. 02. 06. 189/83 k
SŰRŰ Dezső 1970. 11. 12. 186/100 k
VERES Zoltán 1985. 02. 01. 178/85 k
BABAY Árpád 1982. 04. 30. 194/97 á
BALOG Zoltán 1977. 09. 02. 199/115 b
BALOGH Zoltán 1980. 07. 01. 184/80 sz-á
BELL, Ryan (RSA) 1982 .01. 30. 201/102 b-c
BOROS Zoltán 1978. 05. 10. 191/90 á
BROOME, David (NZE) 1983. 07. 06. 183/85 c
CSEH Sándor 1976. 09. 05. 182/90 i
HANGAY Róbert 1984. 03. 26. 182/95 sz
HANGAY Zoltán 1988. 10. 17. 178/75 sz
MOHI Zoltán 1976. 05. 06. 188/90 b 72
RIDZYK Zoltán 1979. 06. 07. 187/85 sz
SZAPPANOS Ádám 1989. 02. 19. 184/77 sz
TANKÓ-ÁDÁM László 1985. 10. 30. 189/87 sz
TÓTH Lajos 1988. 07. 25. 183/80 sz
----
név születési idő cm/kg poszt vál. m.
KOVÁCS Róbert 1981. 05. 29. 188/79 k
SCOTT, Edward (ENG) 1988. 05. 28. 197/82 k
SŰRŰ Dezső 1970. 11. 12. 186/100 k
VERES Zoltán 1985. 02. 01. 178/85 k
BALOG Zoltán 1977. 09. 02. 199/115 b
BALOGH Zoltán 1980. 07. 01. 184/80 sz-á
CSÁNYI György 1976. 04. 06. 194/100 á
CSEH Sándor 1976. 09. 05. 182/90 i
HANGAY Róbert 1984. 03. 26. 182/95 sz
HANGAY Zoltán 1988. 10. 17. 178/75 sz
KELEMEN Máté 1989. 09. 17. 182/79 sz
KISTAMÁS Zsolt 1986. 04. 27. 190/85 sz
MOHI Zoltán 1967. 05. 06. 188/90 b 72
NAGY Tibor 1973. 04. 21. 189/98 i
PÁSZTOR Mátyás 1987. 02. 20. 190/88 c
RÁCZ Viktor 1987. 02. 13. 181/81 sz-á
SIPOS Dávid 1989. 09. 24. 176/78 sz
SÜVEGES Máté 1983. 10. 31. 185/99 b
SZAPPANOS Ádám 1989. 02. 19. 184/77 sz
TANKÓ-ÁDÁM László 1985. 10. 30. 189/87 sz
TÓTH Lajos 1988. 07. 25. 183/80 sz
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik