A szakasz győztese | Az összetett éllovasa | |||
autós | motoros | autós | motoros | |
1. szakasz | Terranova | Sunderland | Terranova | Sunderland |
2. szakasz | al-Attijah | Barreda | al-Attijah | Barreda |
3. szakasz | Terranova | Walkner | al-Attijah | Barreda |
4. szakasz | al-Attijah | Barreda | al-Attijah | Barreda |
5. szakasz | Vasziljev | Coma | al-Attijah | Barreda |
6. szakasz | al-Attijah | Rodrigues | al-Attijah | Barreda |
7. szakasz | Terranova | Goncalves | al-Attijah | Barreda |
8. szakasz | Alradzsi | Quintanilla | al-Attijah | Coma |
9. szakasz | Roma | Rodrigues | al-Attijah | Coma |
10. szakasz | al-Attijah | Barreda | al-Attijah | Coma |
11. szakasz | al-Attijah | Barreda | al-Attijah | Coma |
12. szakasz | Terranova | Price | al-Attijah | Coma |
13. szakasz | Gordon | Jakes | al-Attijah | Coma |
A Dakar-rali autós győztesei |
A Dakar-rali motoros győztesei |
Szakasz | A szakasz győztese | Az összetett éllovasa | ||
autós | kamionos | autós | kamionos | |
1. szakasz | Loomans | Kovács Miklós | Loomans | Kovács Miklós |
2. szakasz | Serradori | Jacinto | Zapletal | Jacinto |
3. szakasz | Loomans | Sibalov | Szazonov | Sibalov |
4. szakasz | Zapletal | Sibalov | Zapletal | Sibalov |
5. szakasz | Grigorov | Kuprijanov | Loomans | Sibalov |
6. szakasz | elmaradt | |||
7. szakasz | Serradori | Sibalov | Serradori | Sibalov |
8. szakasz | Sabatier | Kuprijanov | Serradori | Sibalov |
9. szakasz | Sabatier | Tomecek | Sabatier | Sibalov |
10. szakasz | Sabatier | Sibalov | Sabatier | Sibalov |
11. szakasz | Sabatier | Kuprijanov | Sabatier | Sibalov |