Az időmérő történéseiről ide kattintva olvashat bővebben.Az időmérő történéseiről ide kattintva olvashat bővebben.
1. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:42.519 | átlag: 245.948 km/ó |
2. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 1:43.267 | 0.748 mp h. |
3. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:43.282 | 0.763 |
4. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 1:43.415 | 0.896 |
5. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 1:43.690 | 1.171 |
6. | Daniel Ricciardo* | ausztrál | Renault | 1:44.257 | 1.738 |
7. | Nico Hülkenberg* | német | Renault | 1:44.542 | 2.023 |
8. | Kimi Räikkönen | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 1:44.557 | 2.038 |
9. | Sergio Pérez | mexikói | Racing Point-Mercedes | 1:44.706 | 2.187 |
10. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 1:45.086 | 2.567 |
11. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | 1:44.797 | 1.859 |
12. | Lando Norris | brit | McLaren-Renault | 1:44.847 | 1.909 |
13. | Lance Stroll** | kanadai | Racing Point-Mercedes | 1:45.047 | 2.109 |
14. | Alexander Albon** | thaiföldi | Red Bull-Honda | 1:45.799 | 2.861 |
15. | Antonio Giovinazzi | olasz | Alfa Romeo-Ferrari | idő nélkül | |
16. | Pierre Gasly | francia | Toro Rosso-Honda | 1:46.435 | 2.848 |
17. | Carlos Sainz Jr.* | spanyol | McLaren-Renault | 1:46.507 | 2.920 |
18. | Danyiil Kvjat** | orosz | Toro Rosso-Honda | 1:46.518 | 2.931 |
19. | George Russell | brit | Williams-Mercedes | 1:47.548 | 3.961 |
20. | Robert Kubica | lengyel | Williams-Mercedes | idő nélkül | |
*5 rajthelyes büntetés motorelemcsere miatt **a rajtrács végéről startol motorelemcsere miatt |
1. SZAKASZ | 2. SZAKASZ | ||||
1. | Leclerc | 1:43.587 | 1. | Leclerc | 1:42.938 |
2. | Vettel | 1:44.109 | 2. | Vettel | 1:43.037 |
3. | Verstappen | 1:44.622 | 3. | Hamilton | 1:43.592 |
4. | Bottas | 1:45.141 | 4. | Bottas | 1:43.980 |
5. | Hamilton | 1:45.260 | 5. | Ricciardo | 1:44.103 |
6. | Albon | 1:45.528 | 6. | Verstappen | 1:44.132 |
7. | Ricciardo | 1:45.560 | 7. | Räikkönen | 1:44.140 |
8. | Giovinazzi | 1:45.637 | 8. | Hülkenberg | 1:44.549 |
9. | Grosjean | 1:45.694 | 9. | Pérez | 1:44.707 |
10. | Pérez | 1:45.732 | 10. | Magnussen | 1:44.738 |
11. | Magnussen | 1:45.839 | 11. | Grosjean | 1:44.797 |
12. | Räikkönen | 1:45.842 | 12. | Norris | 1:44.847 |
13. | Hülkenberg | 1:45.899 | 13. | Stroll | 1:45.047 |
14. | Stroll | 1:46.000 | 14. | Albon | 1:45.799 |
15. | Norris | 1:46.154 | 15. | Giovinazzi | idő nélkül |
16. | Gasly | 1:46.435 | |||
17. | Sainz | 1:46.507 | |||
18. | Kvjat | 1:46.518 | |||
19. | Russell | 1:47.548 | |||
20. | Kubica | idő nélkül |