A négyfordulónyi nyeretlenséget lerázó hazaiak győztes gólját a csereként beálló Alessandro Romeo szerezte a 72. percben. Feczesin kezdőként lépett pályára, a 78. percben lecserélték.
SERIE B 36. FORDULÓ |
Vasárnapi mérkőzés |
Ascoli–Pescara
| 1–0
|
Szombati mérkőzések
|
Cittadella–AlbinoLeffe | 0–4
|
Atalanta–Empoli | 1–2
|
Vicenza–Modena | 1–1
|
Frosinone–Padova | 1–1
|
Novara–Piacenza | 2–2
|
Grosseto–Siena | 0–1
|
Portogruaro–Triestina | 1–2
|
Sassuolo–Varese | 1–1
|
Hétfői mérkőzés |
Torino–Reggina |
Pénteki mérkőzés |
Livorno–Crotone | 1–2 |
AZ ÁLLÁS 1. Siena | 36 | 20 | 12 | 4 | 55–25 | 30 | 72 |
2. Atalanta | 36 | 20 | 10 | 6 | 48–25 | 23 | 70 |
3. Novara | 36 | 15 | 15 | 6 | 52–30 | 22 | 60 |
4. Varese | 35 | 14 | 16 | 5 | 44–26 | 18 | 58 |
5. Torino | 35 | 14 | 8 | 13 | 41–40 | 1 | 50 |
6. Reggina | 35 | 12 | 13 | 10 | 37–34 | 3 | 49 |
7. Vicenza | 36 | 14 | 7 | 15 | 38–41 | –3 | 49 |
8. Empoli | 36 | 11 | 15 | 10 | 40–35 | 5 | 48 |
9. Pescara | 36 | 13 | 9 | 14 | 36–38 | –2 | 48 |
10. Padova | 36 | 10 | 16 | 10 | 50–44 | 6 | 46 |
11. Livorno | 36 | 11 | 13 | 12 | 41–41 | 0 | 46 |
12. Crotone | 36 | 11 | 13 | 12 | 38–41 | –3 | 46 |
13. Modena | 36 | 10 | 16 | 10 | 37–42 | –5 | 46 |
14. Grosseto | 36 | 11 | 11 | 14 | 38–46 | –8 | 44 |
15. Piacenza | 36 | 10 | 12 | 14 | 47–55 | –8 | 42 |
16. AlbinoLeffe | 36 | 11 | 9 | 16 | 46–55 | –9 | 42 |
17. Sassuolo | 35 | 10 | 11 | 14 | 34–38 | –4 | 41 |
18. Cittadella | 36 | 9 | 13 | 14 | 39–46 | –7 | 40 |
19. Ascoli | 36 | 11 | 12 | 13 | 33–41 | –8 | 40 |
20. Portogruaro | 36 | 9 | 10 | 17 | 32–49 | –17 | 37 |
21. Frosinone | 36 | 7 | 13 | 16 | 37–54 | –17 | 34 |
22. Triestina | 36 | 6 | 16 | 14 | 29–46 | –17 | 34 |
Az Ascolitól öt pont levonva.
|