Jobban kezdett a Bajnokok Ligája-indulásért küzdő Aston Villa az immár hat meccse nyeretlen Everton otthonában, a 18. percben a vezetést is megszerezte, ám les volt, így a játékvezető érvénytelenítette a találatot.
Ezt követően kezdett magára találni a liverpooli csapat, amely a második félidőben már több ziccert is kialakított, a hajrában gólt is szerzett, de az is les volt. A végén hiába jött jókora hosszabbítás, egyik fél sem tudott érvényes találatot szerezni. 0–0
ANGOL PREMIER LEAGUE
21. FORDULÓ
Everton–Aston Villa 0–0
KÉSŐBB
17.30: Manchester United–Tottenham (Tv: Spíler1)
KORÁBBAN
Newcastle United–Manchester City 2–3 (Isak 35., Gordon 37., ill. B. Silva 26., De Bruyne 74., Bobb 90+1.)
Chelsea–Fulham 1–0 (C. Palmer 45+4. – 11-esből)
Burnley–Luton 1–1 (Amdouni 36., ill. Morris 90+2.)
JANUÁR 20., SZOMBAT
13.30: Arsenal–Crystal Palace (Tv: Match4)
18.30: Brentford–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)
JANUÁR 21., VASÁRNAP
15.00: Sheffield United–West Ham United (Tv: Spíler1)
17.30: AFC Bournemouth–Liverpool (Tv: Spíler1)
JANUÁR 22., HÉTFŐ
20.45: Brighton & Hove Albion–Wolverhampton Wanderers
1. Liverpool | 20 | 13 | 6 | 1 | 43–18 | +25 | 45 |
2. Manchester City | 20 | 13 | 4 | 3 | 48–23 | +25 | 43 |
3. Aston Villa | 21 | 13 | 4 | 4 | 43–27 | +16 | 43 |
4. Arsenal | 20 | 12 | 4 | 4 | 37–20 | +17 | 40 |
5. Tottenham | 20 | 12 | 3 | 5 | 42–29 | +13 | 39 |
6. West Ham | 20 | 10 | 4 | 6 | 33–30 | +3 | 34 |
7. Brighton & Hove Albion | 20 | 8 | 7 | 5 | 38–33 | +5 | 31 |
8. Chelsea | 21 | 9 | 4 | 8 | 35–31 | +4 | 31 |
9. Manchester United | 20 | 10 | 1 | 9 | 22–27 | –5 | 31 |
10. Newcastle | 21 | 9 | 2 | 10 | 41–32 | +9 | 29 |
11. Wolverhampton | 20 | 8 | 4 | 8 | 30–31 | –1 | 28 |
12. Bournemouth | 19 | 7 | 4 | 8 | 28–35 | –7 | 25 |
13. Fulham | 21 | 7 | 3 | 11 | 28–36 | –8 | 24 |
14. Crystal Palace | 20 | 5 | 6 | 9 | 22–29 | –7 | 21 |
15. Nottingham Forest | 20 | 5 | 5 | 10 | 24–35 | –11 | 20 |
16. Brentford | 19 | 5 | 4 | 10 | 26–31 | –5 | 19 |
17. Everton | 21 | 8 | 3 | 10 | 24–28 | –4 | 17 |
18. Luton Town | 20 | 4 | 4 | 12 | 24–38 | –14 | 16 |
19. Burnley | 21 | 3 | 3 | 15 | 21–42 | –21 | 12 |
20. Sheffield United | 20 | 2 | 3 | 15 | 15–49 | –34 | 9 |
Pontlevonások: Everton 10 pont |